福建省福清市行政执法人员名单
时间:2016-12-20 09:49
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 编制 | 执法区域 | 发证机关 | 行政执法证号码 | |
| 1 | 夏雯 | 女 | 福清市事业单位登记管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106240002 | |
| 2 | 林家昌 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700002 | |
| 3 | 王祖珍 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700003 | |
| 4 | 林斯斌 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700004 | |
| 5 | 任捷 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700005 | |
| 6 | 项冰 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700006 | |
| 7 | 林娟 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700007 | |
| 8 | 翁宗霖 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700008 | |
| 9 | 翁荣强 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700009 | |
| 10 | 魏文 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700010 | |
| 11 | 黄仕杰 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700011 | |
| 12 | 王廷琛 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700012 | |
| 13 | 陈闻鹃 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700013 | |
| 14 | 林木祥 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700014 | |
| 15 | 林可明 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700016 | |
| 16 | 王鲁闽 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700017 | |
| 17 | 林士东 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700018 | |
| 18 | 林媚 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700020 | |
| 19 | 王鉴赓 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700021 | |
| 20 | 余娇 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700022 | |
| 21 | 林惠芳 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700023 | |
| 22 | 周鸣真 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700024 | |
| 23 | 何宗勇 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700025 | |
| 24 | 林婷 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700026 | |
| 25 | 叶林 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700027 | |
| 26 | 陈锋 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700028 | |
| 27 | 陈莉莉 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700029 | |
| 28 | 李璐 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700030 | |
| 29 | 黄曦 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700031 | |
| 30 | 陈榕凤 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700032 | |
| 31 | 李孔晟 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700033 | |
| 32 | 陈奇渠 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700034 | |
| 33 | 魏成仁 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700035 | |
| 34 | 孙小帆 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700036 | |
| 35 | 林棋 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700037 | |
| 36 | 陈平 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700038 | |
| 37 | 林能春 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700039 | |
| 38 | 林宏 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700040 | |
| 39 | 邱杨芬 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700042 | |
| 40 | 林伟 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700043 | |
| 41 | 林华娟 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700044 | |
| 42 | 陈敏 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700045 | |
| 43 | 林小花 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700046 | |
| 44 | 陈少珍 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700047 | |
| 45 | 陈灵 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700048 | |
| 46 | 付大鹏 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700049 | |
| 47 | 陈璎 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700050 | |
| 48 | 郭枝 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700052 | |
| 49 | 张奋 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700053 | |
| 50 | 谢建明 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700054 | |
| 51 | 严建文 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700055 | |
| 52 | 杨经泳 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700056 | |
| 53 | 陈峰 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700057 | |
| 54 | 杨榕 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700058 | |
| 55 | 林智伟 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700059 | |
| 56 | 林国瑞 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700060 | |
| 57 | 王瑜 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700061 | |
| 58 | 林飞跃 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700062 | |
| 59 | 程丽云 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700063 | |
| 60 | 陈兵 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700064 | |
| 61 | 潘家荣 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700066 | |
| 62 | 郑浩哲 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700067 | |
| 63 | 黄捷 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700069 | |
| 64 | 刘义 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700070 | |
| 65 | 陈云钊 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700071 | |
| 66 | 何家波 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700072 | |
| 67 | 陈星强 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700073 | |
| 68 | 何虹 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700074 | |
| 69 | 卢仪 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700075 | |
| 70 | 张文祥 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700076 | |
| 71 | 杨文 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700077 | |
| 72 | 涂梦 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700078 | |
| 73 | 林煌 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700079 | |
| 74 | 何丹 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700080 | |
| 75 | 张代平 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700081 | |
| 76 | 余影 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700082 | |
| 77 | 叶鹏 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700083 | |
| 78 | 陈虹 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700084 | |
| 79 | 倪林文 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700085 | |
| 80 | 曾升 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700086 | |
| 81 | 黄以生 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700087 | |
| 82 | 王长春 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700501 | |
| 83 | 王健 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700502 | |
| 84 | 陈斌 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700503 | |
| 85 | 黄菁 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700504 | |
| 86 | 王森森 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700505 | |
| 87 | 林潇逸 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700506 | |
| 88 | 黄星星 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700507 | |
| 89 | 郑泓清 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700508 | |
| 90 | 黄俊丹 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700509 | |
| 91 | 叶健 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700510 | |
| 92 | 林义平 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700511 | |
| 93 | 何卫兵 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700512 | |
| 94 | 林辉春 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700513 | |
| 95 | 陈波 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700514 | |
| 96 | 陈雪萍 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700515 | |
| 97 | 侯翎艳 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700516 | |
| 98 | 陈文生 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700517 | |
| 99 | 李秀月 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700518 | |
| 100 | 俞裕金 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700519 | |
| 101 | 林小霞 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700520 | |
| 102 | 陈照文 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700521 | |
| 103 | 陈新 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700522 | |
| 104 | 余翔 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700523 | |
| 105 | 张斌 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700524 | |
| 106 | 林爱章 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700525 | |
| 107 | 郑文彬 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700526 | |
| 108 | 夏国训 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700527 | |
| 109 | 陈平 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700529 | |
| 110 | 翁智富 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700530 | |
| 111 | 林梁菲 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700531 | |
| 112 | 陈日晶 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700532 | |
| 113 | 陈敦富 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700533 | |
| 114 | 陈宏金 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700534 | |
| 115 | 王金光 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700536 | |
| 116 | 林忠雄 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700537 | |
| 117 | 俞诗文 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700538 | |
| 118 | 周榕 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700539 | |
| 119 | 陈炜 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700540 | |
| 120 | 游棋 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700541 | |
| 121 | 王滔 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700542 | |
| 122 | 俞昌 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700543 | |
| 123 | 林武辉 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700544 | |
| 124 | 林锦华 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700545 | |
| 125 | 薛紫祥 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700546 | |
| 126 | 陈文 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700547 | |
| 127 | 俞建明 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700548 | |
| 128 | 王维新 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700549 | |
| 129 | 庄华 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700550 | |
| 130 | 李整 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700551 | |
| 131 | 陈双 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700552 | |
| 132 | 薛夏芳 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700553 | |
| 133 | 郑忠玉 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700554 | |
| 134 | 林晨风 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700555 | |
| 135 | 曹智青 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700556 | |
| 136 | 黄恒正 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700557 | |
| 137 | 严建新 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700558 | |
| 138 | 严小明 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700560 | |
| 139 | 郭立坚 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700561 | |
| 140 | 陈玉凤 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700562 | |
| 141 | 余钊 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700563 | |
| 142 | 潘玉龙 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700564 | |
| 143 | 魏运焰 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700565 | |
| 144 | 陈志良 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700566 | |
| 145 | 柳国祥 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700567 | |
| 146 | 郑庆玲 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700568 | |
| 147 | 吴敏 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700569 | |
| 148 | 张立波 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700570 | |
| 149 | 施龙? | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700571 | |
| 150 | 施小祺 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700572 | |
| 151 | 李静文 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700573 | |
| 152 | 翁云仁 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700574 | |
| 153 | 方琴 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700575 | |
| 154 | 林邦 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700577 | |
| 155 | 林民忠 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700578 | |
| 156 | 何斌 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700579 | |
| 157 | 陈云 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700580 | |
| 158 | 李述耀 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700581 | |
| 159 | 黄义平 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700582 | |
| 160 | 李小强 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700583 | |
| 161 | 陈继元 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700584 | |
| 162 | 林言腾 | 男 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700585 | |
| 163 | 倪小月 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700586 | |
| 164 | 林蕊云 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700587 | |
| 165 | 林美娟 | 女 | 福清市市场监督管理局 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106700588 | |
| 166 | 陈斌 | 男 | 福清市民政局 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106060009 | |
| 167 | 杨军平 | 男 | 福清市民政局 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106060012 | |
| 168 | 黄田龙 | 男 | 福清市民政局 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106060019 | |
| 169 | 王其忠 | 男 | 福清市民政局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106060003 | |
| 170 | 毛厚满 | 男 | 福清市救助管理站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106060022 | |
| 171 | 谢红 | 女 | 福清市民政局 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106060010 | |
| 172 | 林霞 | 女 | 福清市社区建设服务中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106060021 | |
| 173 | 李小强 | 男 | 福清市救助管理站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106060018 | |
| 174 | 陈江华 | 女 | 福清市婚姻登记中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106060020 | |
| 175 | 吴步光 | 男 | 福清市民政局 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106060008 | |
| 176 | 蔡国珍 | 男 | 福清市民政局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106060006 | |
| 177 | 翁明香 | 男 | 福清市农业局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140001 | |
| 178 | 陈木松 | 男 | 福清市农业局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140002 | |
| 179 | 俞云平 | 男 | 福清市农业局 | 公务员 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140004 | |
| 180 | 俞敏 | 男 | 福清市农业执法大队 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140006 | |
| 181 | 谢美辉 | 男 | 福清市农业执法大队 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140007 | |
| 182 | 林智勇 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140008 | |
| 183 | 何文香 | 男 | 福清市动物卫生监督所 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140009 | |
| 184 | 郑义 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140010 | |
| 185 | 余毓生 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140011 | |
| 186 | 林秉太 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140012 | |
| 187 | 许芳英 | 女 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140013 | |
| 188 | 魏灼炎 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140015 | |
| 189 | 陈芹 | 女 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140016 | |
| 190 | 林书丰 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140017 | |
| 191 | 陈勇 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140018 | |
| 192 | 陈宝华 | 女 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140021 | |
| 193 | 林秀敏 | 女 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140022 | |
| 194 | 陈家德 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140023 | |
| 195 | 陈勇 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140024 | |
| 196 | 邹友诚 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140026 | |
| 197 | 杨陈文 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140028 | |
| 198 | 薛元宁 | 男 | 福清市动物卫生监督所 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140029 | |
| 199 | 林泽勇 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140031 | |
| 200 | 游莺 | 女 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140032 | |
| 201 | 李国健 | 男 | 福清市动物卫生监督所 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140034 | |
| 202 | 王秀娟 | 女 | 福清市动物卫生监督所 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140036 | |
| 203 | 郑英 | 女 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140037 | |
| 204 | 吴丹 | 女 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140039 | |
| 205 | 王增兴 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140040 | |
| 206 | 陈维维 | 女 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140041 | |
| 207 | 庄武建 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140042 | |
| 208 | 林明义 | 男 | 福清市土壤肥料技术站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140043 | |
| 209 | 王开春 | 男 | 福清市植保植检站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140044 | |
| 210 | 钟立赛 | 男 | 福清市植保植检站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140045 | |
| 211 | 黄龙珠 | 女 | 福清市植保植检站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140046 | |
| 212 | 林栩松 | 男 | 福清市种子管理站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140047 | |
| 213 | 施恭月 | 男 | 福清市种子管理站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140048 | |
| 214 | 戴小红 | 女 | 福清市种子管理站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140050 | |
| 215 | 林宗潘 | 男 | 福清市农民负担监督管理办公室 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140051 | |
| 216 | 马和顺 | 男 | 福清市农村经营管理站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140052 | |
| 217 | 周恩霞 | 女 | 福清市农村经营管理站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140053 | |
| 218 | 毛惠华 | 女 | 福清市农村经营管理站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140054 | |
| 219 | 王秀雯 | 女 | 福清市农村综合服务中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140073 | |
| 220 | 王绳勇 | 男 | 福清市农业机械监理站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140074 | |
| 221 | 陈珠明 | 男 | 福清市农业机械监理站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140075 | |
| 222 | 薛从兴 | 男 | 福清市农业机械监理站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140076 | |
| 223 | 郑建平 | 男 | 福清市农业机械监理站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140078 | |
| 224 | 刘颖 | 男 | 福清市农业机械监理站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140079 | |
| 225 | 王剑辉 | 男 | 福清市农业机械监理站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140080 | |
| 226 | 叶存明 | 男 | 福清市农业机械监理站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140081 | |
| 227 | 洪成官 | 男 | 福清市农业机械监理站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140082 | |
| 228 | 翁祥旺 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140088 | |
| 229 | 庄水宋 | 女 | 福清市农业执法大队 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140103 | |
| 230 | 施忠强 | 男 | 福清市农业执法大队 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140104 | |
| 231 | 林兆宇 | 女 | 福清市植保植检站 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140105 | |
| 232 | 薛芳 | 女 | 福清市农民负担监督管理办公室 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140106 | |
| 233 | 黄守愚 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140107 | |
| 234 | 林曾欢 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140108 | |
| 235 | 郑晓何 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140109 | |
| 236 | 林云琴 | 女 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140110 | |
| 237 | 陈娟 | 女 | 福清市动物卫生监督所 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140111 | |
| 238 | 刘丹青 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140112 | |
| 239 | 林茂海 | 男 | 福清市畜牧兽医中心 | 事业 | 福清市 | 省法制办 | 35100106140113 | |
