福清市卫生健康局关于2025年11月医师执业注册信息的公示
时间:2025-12-03 16:00
现将2025年11月医师执业注册信息公示如下:
| 执业地点 | 是否有效 | 业务状态 | 姓名 | 性别 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 批准日期 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 李明国 | 男 | 110510104003594 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清华谷医院 | 2025年11月03日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 刘为民 | 女 | 110430000013510 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 福清科诺视诊所有限公司眼科诊所 | 2025年11月03日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 林珍 | 女 | 210350181000458 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 福清康泰健康体检中心 | 2025年11月03日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 于瑶瑶 | 女 | 220410105000901 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清江镜天晟口腔门诊部 | 2025年11月03日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 陈林 | 男 | 141350181000343 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福清惠和医院 | 2025年11月03日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 廖树明 | 男 | 110350782000454 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 福清静馨医院 | 2025年11月03日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 管亚萍 | 女 | 220610400000346 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清江镜天晟口腔门诊部 | 2025年11月03日 |
| 福建省 | 无效 | 注销 | 任汉平 | 男 | 110360981001019 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 福清市宏路街道崇文社区卫生服务站 | 2025年11月03日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 薛小妹 | 女 | 141350181000301 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福清百福中医诊所 | 2025年11月03日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 陈枝山 | 男 | 141350104000629 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福清市音西街道清华社区卫生服务站 | 2025年11月03日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 代玲 | 女 | 110350783000460 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 福清福宁医院 | 2025年11月04日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 李少刚 | 男 | 241411303000128 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福清聚千方中医诊所 | 2025年11月04日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 邬雨芝 | 女 | 242520203000012 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 福清向阳骨科医院 | 2025年11月04日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 陈勇 | 男 | 110350181002146 | 执业医师 | 临床 | 全科医学专业,内科专业 | 福清市东张镇芦岭村卫生所 | 2025年11月04日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | 张誉凡 | 女 | 241350181000098 | 执业助理医师 | 中医 | 中医专业 | 福清友好医院 | 2025年11月04日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 杨志杰 | 男 | 110350181001910 | 执业医师 | 临床 | 外科专业,急救医学专业 | 福建省福清市医院 | 2025年11月04日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | 林世杰 | 男 | 210350181001159 | 执业助理医师 | 临床 | 全科医学专业 | 福清市龙田镇厝场村卫生所 | 2025年11月04日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 陈枝琳 | 女 | 110350181001755 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 福清石竹兴东方门诊部 | 2025年11月05日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 柯俊泉 | 男 | 141350000001920 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福清市第三医院 | 2025年11月05日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 池合斌 | 男 | 130350181000140 | 执业医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | 福清市疾病预防控制中心专科门诊部 | 2025年11月05日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 夏守宝 | 男 | 110350181000130 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清惠和医院 | 2025年11月05日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 丁泽堃 | 男 | 110331122000423 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福清友好医院 | 2025年11月05日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | 王泽宇 | 男 | 210350181001160 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 福清音西陈斌内科诊所 | 2025年11月05日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 叶世辉 | 男 | 110350128000464 | 执业医师 | 临床 | 精神卫生专业 | 福清福乐家园医院 | 2025年11月06日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 杨良文 | 男 | 210350181000548 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 福清市城头镇卫生院 | 2025年11月06日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 林家兴 | 男 | 141350583000281 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福清复康中医诊所 | 2025年11月06日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | 黄志强 | 男 | 220350181000398 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清渔溪陈军口腔诊所 | 2025年11月06日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 林冰菲 | 女 | 141350000001777 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 李华玲中医(福清)有限责任公司中西医结合诊所 | 2025年11月06日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 郭伟航 | 男 | 120350181000273 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清江镜郭永强口腔门诊部 | 2025年11月06日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 蔡俊鹏 | 男 | 220350583000167 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清音西雅美尔口腔门诊部 | 2025年11月07日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 方志雄 | 男 | 141430102000579 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福清广济中医诊所 | 2025年11月07日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | 姚博浩 | 男 | 220350181000408 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清玉屏美特尔口腔门诊部 | 2025年11月10日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 卓榕烽 | 男 | 220350104000302 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清海口罗维明口腔诊所 | 2025年11月10日 |
| 福建省 | 无效 | 注册 | 张学谱 | 男 | 142360421000034 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业(精神) | 福清福乐家园医院 | 2025年11月10日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | 欧阳媛媛 | 女 | 220350181000407 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清科尔口腔门诊部 | 2025年11月10日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | 李明勇 | 男 | 220350181000406 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清荷马口腔门诊有限公司口腔门诊部 | 2025年11月10日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 牛旭 | 男 | 220350181000272 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清音西牙牙巴士口腔门诊部 | 2025年11月10日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | 熊河 | 男 | 210350181001161 | 执业助理医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 福清向阳骨科医院 | 2025年11月11日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 雷雅倩 | 女 | 120350181000268 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清统仁医院 | 2025年11月11日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 陈秀琼 | 女 | 110350181001789 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 福清统仁医院 | 2025年11月11日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 王育臻 | 男 | 241350181000054 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福清聚千方中医诊所 | 2025年11月12日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 刘家福 | 男 | 141350181000231 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福清市美年大健康管理有限公司音西综合门诊部 | 2025年11月12日 |
| 福建省 | 无效 | 注销 | 郭星亮 | 男 | 210410400002961 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清市石竹街道融辉社区卫生服务站 | 2025年11月13日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 张桂华 | 男 | 441220421000005 | 执业助理医师(师承) | 中医 | 中医专业 | 华仁杏林诊所(福清)有限公司中医诊所 | 2025年11月13日 |
| 福建省 | 无效 | 注销 | 吴正福 | 男 | 141352229000006 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 华医堂(福清市)中医有限公司中医门诊部 | 2025年11月13日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 程桃 | 男 | 210350181000604 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福清健康之路综合门诊有限公司综合门诊部 | 2025年11月14日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 韩雪 | 女 | 220220102000697 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清统仁医院 | 2025年11月14日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 邓佳玲 | 女 | 220350203000949 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清宏路爱牙口腔门诊部 | 2025年11月14日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | 徐晓雪 | 女 | 220350181000409 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清宏路爱牙口腔门诊部 | 2025年11月14日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 唐付安 | 男 | 110511602000316 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 福清健康之路综合门诊有限公司综合门诊部 | 2025年11月17日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | 何思 | 女 | 210350181001162 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 福清市第五医院(福清市高山镇中心卫生院) | 2025年11月17日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 张旭兰 | 女 | 110530103003001 | 执业医师 | 临床 | 精神卫生专业 | 福清维康医院 | 2025年11月17日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 宋文朋 | 男 | 241130302000088 | 执业医师 | 中医 | 中医专业,全科医学专业 | 福清市龙江街道龙江社区卫生服务站 | 2025年11月17日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 刘蓉 | 女 | 110350104001640 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 福清友好医院 | 2025年11月17日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | 周志宇 | 男 | 220350181000410 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清中健联口腔医院有限公司口腔门诊部 | 2025年11月18日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 张燕平 | 男 | 120360190000017 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清道良口腔有限公司口腔诊所 | 2025年11月18日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | 吴昶良 | 男 | 220350181000411 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清维乐口腔医院 | 2025年11月18日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 谢颖 | 女 | 120350181000274 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清维乐口腔医院 | 2025年11月18日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 周义隆 | 男 | 241510107000421 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福清市龙江街道龙江社区卫生服务站 | 2025年11月18日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 林建成 | 男 | 241360722000070 | 执业医师 | 中医 | 中医专业(精神) | 福建养心医疗服务有限公司福清慈爱医院 | 2025年11月18日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 杨红梅 | 女 | 110430381000546 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清同爱内科诊所 | 2025年11月18日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 宋玲 | 女 | 110350111000858 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 福清仁心诊所有限公司妇科诊所 | 2025年11月19日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 胡粤丰 | 男 | 141361090000001 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福清益福康复医院 | 2025年11月20日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 林强 | 男 | 220350181000120 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清佳静口腔门诊有限公司口腔诊所 | 2025年11月20日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 潘长明 | 男 | 141321023000063 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福建福清东杏堂中医诊所 | 2025年11月20日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 熊素娟 | 女 | 120350181000121 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清音西戴家斌口腔诊所 | 2025年11月21日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 王晓丹 | 女 | 220350103000311 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清石竹维岳口腔门诊部 | 2025年11月21日 |
| 福建省 | 无效 | 注销 | 吕璟赫 | 男 | 110650000012195 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福清高邦光美医疗美容诊所 | 2025年11月24日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 陈燕茹 | 女 | 110350181002147 | 执业医师 | 临床 | 精神卫生专业 | 福清宜康医院 | 2025年11月24日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 黄燕 | 女 | 210350104000474 | 执业助理医师 | 临床 | 精神卫生专业 | 福清福宁医院 | 2025年11月24日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | 朱珍榕 | 女 | 220350181000412 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清林立锦口腔门诊有限公司口腔诊所 | 2025年11月24日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 李利平 | 女 | 210130423000493 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清康正诊所有限责任公司内科诊所 | 2025年11月24日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 江浩文 | 男 | 220350212000197 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清玉屏美特尔口腔门诊部 | 2025年11月24日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 俞博宏 | 男 | 220310104000254 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清固德口腔门诊有限公司口腔诊所 | 2025年11月25日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 刘畅 | 女 | 110210381002011 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清市美年大健康管理有限公司音西综合门诊部 | 2025年11月25日 |
| 福建省 | 无效 | 注销 | 邹克文 | 男 | 110410100015028 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福清高邦光美医疗美容诊所 | 2025年11月25日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 施家法 | 男 | 110350181000018 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 福清惠和医院 | 2025年11月25日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 谢伟福 | 男 | 210370105000372 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福清时匠玥尔医疗美容门诊部 | 2025年11月26日 |
| 福建省 | 无效 | 注销 | 王树坚 | 男 | 110440304002509 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福清高邦光美医疗美容诊所 | 2025年11月26日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 孙宁阳 | 男 | 142370700000222 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 北京同仁堂福建药业连锁有限公司福清万达药店中医诊所 | 2025年11月27日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | 魏小峰 | 男 | XC10+41350181000075 | 乡村全科执业助理医师 | 临床和中医 | 全科医学专业 | 福清市宏路街道溪下村卫生所 | 2025年11月27日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 薛令鸿 | 男 | 120110105004046 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福州清昌德恒口腔医院有限公司福清口腔门诊部 | 2025年11月27日 |
| 福建省 | 无效 | 注销 | 姜晗晗 | 女 | 110330881000974 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清康正诊所有限责任公司内科诊所 | 2025年11月27日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 王巧芳 | 女 | 210350181000297 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 福清市龙田镇上薛村卫生所 | 2025年11月27日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 薛伟祥 | 男 | 142350181000013 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 福清市龙田镇上薛村卫生所 | 2025年11月27日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | 王宇凡 | 男 | XC10+41350181000076 | 乡村全科执业助理医师 | 临床和中医 | 全科医学专业 | 福清市沙埔镇江下村卫生所 | 2025年11月27日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 林昊 | 男 | 210350181001155 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业,预防保健专业 | 福清市东瀚镇北盛村卫生所 | 2025年11月27日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 莫孝珠 | 男 | 110350181000325 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 福清市阳下街道溪头村卫生所 | 2025年11月28日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 肖堋 | 男 | 220350181000261 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清海口罗维明口腔诊所 | 2025年11月28日 |
| 行数:89 |
福清市卫生健康局
2025年12月3日
来源:福清市卫生健康局
扫一扫在手机上查看当前页面


