福清市卫生健康局关于2026年1月护士执业注册信息的公示
时间:2026-02-03 10:13
现将2026年1月护士执业注册信息公示如下:
| 执业状态 | 业务类型 | 姓名 | 性别 | 执业证号 | 批准日期 | 有效期截止日期 | 执业机构名称 |
| 在册 | 延续注册 | 李静怡 | 女 | 202135000173 | 2026-01-04 | 2031-01-25 | 福清市第二医院 |
| 在册 | 重新注册 | 朱美玲 | 女 | 200935014517 | 2026-01-04 | 2031-01-04 | 福清市石竹街道宏兴村宏信卫生室 |
| 在册 | 变更注册 | 刘艳 | 女 | 201952006652 | 2026-01-04 | 2029-06-06 | 福清华谷医院 |
| 在册 | 延续注册 | 王盼 | 女 | 202152000011 | 2026-01-04 | 2031-01-04 | 福清宏路爱牙口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 吴梓瑶 | 女 | 201335004703 | 2026-01-04 | 2028-05-10 | 福清玉屏陈孔鹏口腔诊所 |
| 在册 | 变更注册 | 史久龙 | 男 | 202236003273 | 2026-01-04 | 2027-08-11 | 福清益福康复医院 |
| 在册 | 变更注册 | 汤媛琪 | 女 | 202552006433 | 2026-01-04 | 2030-07-21 | 福清朱江诊所有限公司内科诊所 |
| 在册 | 变更注册 | 马亮亮 | 男 | 202522002968 | 2026-01-04 | 2030-07-11 | 福清宜康医院 |
| 在册 | 延续注册 | 陈莉 | 女 | 201635000380 | 2026-01-04 | 2031-01-13 | 福清市阳下街道社区卫生服务中心 |
| 在册 | 变更注册 | 俞含欣 | 女 | 202035001872 | 2026-01-04 | 2030-06-04 | 福清朱江诊所有限公司内科诊所 |
| 在册 | 变更注册 | 陈慧云 | 女 | 201935001275 | 2026-01-04 | 2029-02-27 | 福清益福康复医院 |
| 在册 | 变更注册 | 陈永林 | 男 | 202435004050 | 2026-01-04 | 2029-08-13 | 福清宜康医院 |
| 在册 | 变更注册 | 林梅 | 女 | 201135004168 | 2026-01-04 | 2027-11-08 | 福清市美年大健康管理有限公司音西综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 俞嘉欣 | 女 | 202035001136 | 2026-01-05 | 2030-04-10 | 福州德恒宏路口腔医院有限公司福清口腔门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 林明霞 | 女 | 202135000762 | 2026-01-05 | 2031-02-01 | 福清市第三医院 |
| 在册 | 延续注册 | 林逸君 | 女 | 201135000079 | 2026-01-05 | 2031-01-10 | 福清市第三医院 |
| 在册 | 延续注册 | 项晓玲 | 女 | 201135000174 | 2026-01-05 | 2031-01-11 | 福清市第三医院 |
| 在册 | 延续注册 | 陈妍 | 女 | 202135002744 | 2026-01-05 | 2031-02-26 | 福清市第三医院 |
| 在册 | 延续注册 | 林咏玫 | 女 | 202135002117 | 2026-01-05 | 2031-02-18 | 福清市三山镇中心卫生院 |
| 在册 | 延续注册 | 俞宏玉 | 女 | 201135000081 | 2026-01-05 | 2031-01-10 | 福清市第三医院 |
| 在册 | 延续注册 | 李静超 | 女 | 202122001385 | 2026-01-05 | 2031-02-03 | 福清市第三医院 |
| 在册 | 延续注册 | 唐梦玲 | 女 | 201135000084 | 2026-01-05 | 2031-01-10 | 福清市第三医院 |
| 在册 | 延续注册 | 吴雪娇 | 女 | 200935052476 | 2026-01-05 | 2031-01-20 | 福清市第三医院 |
| 在册 | 延续注册 | 林品芳 | 女 | 202135000478 | 2026-01-05 | 2031-01-28 | 福清市第三医院 |
| 在册 | 延续注册 | 林影 | 女 | 201635002249 | 2026-01-05 | 2031-03-23 | 福清博之爱口腔门诊有限公司口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 宋丽兰 | 女 | 201343003172 | 2026-01-06 | 2028-03-11 | 福清龙田云鲸口腔门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 林钰婷 | 女 | 201635000370 | 2026-01-06 | 2031-01-13 | 福清玉屏叶前内科诊所 |
| 在册 | 变更注册 | 谢明珠 | 女 | 202243011430 | 2026-01-06 | 2027-11-09 | 福清益福康复医院 |
| 在册 | 首次注册 | 黄振宇 | 男 | 202635000031 | 2026-01-06 | 2031-01-06 | 福建养心医疗服务有限公司福清慈爱医院 |
| 在册 | 变更注册 | 王丽云 | 女 | 201235006006 | 2026-01-06 | 2028-04-18 | 福清龙田云鲸口腔门诊部 |
| 在册 | 重新注册 | 梁延霞 | 女 | 202035003360 | 2026-01-06 | 2031-01-06 | 福清龙田爱芯口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 王春雪 | 女 | 202336007416 | 2026-01-06 | 2028-08-22 | 福清益福康复医院 |
| 在册 | 变更注册 | 林婧 | 女 | 202335007367 | 2026-01-07 | 2028-09-19 | 福清向阳骨科医院 |
| 在册 | 延续注册 | 郑文燕 | 女 | 201635002253 | 2026-01-07 | 2031-03-23 | 福清市海口镇中心卫生院 |
| 在册 | 延续注册 | 邱渝婷 | 女 | 202135002506 | 2026-01-07 | 2031-02-24 | 福建省福清市医院 |
| 在册 | 变更注册 | 林雨榕 | 女 | 202151025712 | 2026-01-07 | 2026-07-30 | 齿乐口腔(福建福清)有限公司口腔诊所 |
| 在册 | 延续注册 | 陈芳 | 女 | 201635001081 | 2026-01-07 | 2031-02-01 | 福建省福清市医院;第二名称:福建省立医院福清分院 |
| 在册 | 延续注册 | 陈艳玲 | 女 | 202135000954 | 2026-01-07 | 2031-02-02 | 福建省福清市医院 |
| 在册 | 首次注册 | 庄婧钰 | 女 | 202635000040 | 2026-01-07 | 2031-01-07 | 福清融强医院 |
| 在册 | 延续注册 | 苏菲 | 女 | 202135004495 | 2026-01-07 | 2031-04-02 | 福建省福清市医院 |
| 在册 | 延续注册 | 陈丽红 | 女 | 202135003500 | 2026-01-07 | 2031-03-10 | 福建省福清市医院 |
| 在册 | 延续注册 | 李莹莹 | 女 | 202135000964 | 2026-01-07 | 2031-02-02 | 福建省福清市医院 |
| 在册 | 延续注册 | 俞丁心 | 女 | 201635002254 | 2026-01-08 | 2031-03-23 | 福清市海口镇中心卫生院 |
| 在册 | 延续注册 | 林静 | 女 | 202135000974 | 2026-01-09 | 2031-02-02 | 福建省福清市医院 |
| 在册 | 延续注册 | 刘芝秀 | 女 | 201635002256 | 2026-01-09 | 2031-03-23 | 福建省福清市医院;第二名称:福建省立医院福清分院 |
| 在册 | 延续注册 | 高可可 | 女 | 201611000565 | 2026-01-09 | 2031-04-02 | 福建省福清市医院 |
| 在册 | 延续注册 | 王雪娇 | 女 | 202135000946 | 2026-01-09 | 2031-02-02 | 福建省福清市医院 |
| 在册 | 延续注册 | 韩钰 | 女 | 202135002610 | 2026-01-09 | 2031-02-25 | 福清宜康医院 |
| 在册 | 延续注册 | 黄佳佳 | 女 | 202135002414 | 2026-01-12 | 2031-02-22 | 福建省福清市医院 |
| 在册 | 延续注册 | 陈灵燕 | 女 | 202135000963 | 2026-01-12 | 2031-02-02 | 福建省福清市医院 |
| 在册 | 延续注册 | 林海艳 | 女 | 201135001351 | 2026-01-12 | 2031-02-15 | 福清市南岭镇卫生院 |
| 在册 | 延续注册 | 陈琴 | 女 | 202135000080 | 2026-01-12 | 2031-01-19 | 福建省福清市医院 |
| 在册 | 延续注册 | 张玉 | 女 | 202144016634 | 2026-01-12 | 2031-04-07 | 福清宜康医院 |
| 在册 | 变更注册 | 杨汉超 | 男 | 202535002548 | 2026-01-12 | 2030-07-30 | 福建养心医疗服务有限公司福清慈爱医院 |
| 在册 | 延续注册 | 刘群婷 | 女 | 202151011020 | 2026-01-12 | 2031-03-04 | 福清益福康复医院 |
| 在册 | 变更注册 | 黄佳珍 | 女 | 202135005274 | 2026-01-12 | 2026-05-17 | 福清益福康复医院 |
| 在册 | 首次注册 | 林宇欣 | 女 | 202635000101 | 2026-01-13 | 2031-01-13 | 福清中科臻齿口腔门诊有限公司口腔门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 林玲 | 女 | 202135000204 | 2026-01-13 | 2031-01-26 | 福清江阴爱欣门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 庄桂芳 | 女 | 201535006317 | 2026-01-13 | 2031-02-23 | 福清江阴爱欣门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 林芳 | 女 | 202135000203 | 2026-01-13 | 2031-01-26 | 福清江阴爱欣门诊部 |
| 在册 | 重新注册 | 陈秀云 | 女 | 200935015371 | 2026-01-13 | 2031-01-13 | 福清智慧门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 林英 | 女 | 201035005290 | 2026-01-13 | 2031-03-25 | 福清市医院 |
| 在册 | 首次注册 | 严劭婷 | 女 | 202635000114 | 2026-01-13 | 2031-01-13 | 福清科尔口腔门诊部 |
| 在册 | 重新注册 | 刘小多 | 女 | 201032007789 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | 福清宏路长隆门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 杨晓艳 | 女 | 201435010434 | 2026-01-14 | 2030-01-27 | 福清中科臻齿口腔门诊有限公司口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 邹艳萍 | 女 | 202135006748 | 2026-01-14 | 2026-07-23 | 福清天宝美容医院 |
| 在册 | 变更注册 | 严慧芳 | 女 | 202435007111 | 2026-01-14 | 2029-10-22 | 福清华谷医院 |
| 在册 | 重新注册 | 卓华萍 | 女 | 201042008514 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | 福清宏路长隆门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 王辉妹 | 女 | 201135001343 | 2026-01-14 | 2031-02-28 | 福清宏路长隆门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 林婉滢 | 女 | 202135002309 | 2026-01-14 | 2031-02-20 | 福清江阴爱欣门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 陈青 | 女 | 201935001417 | 2026-01-14 | 2029-03-06 | 福清市龙山街道龙东村前南卫生室 |
| 在册 | 变更注册 | 翁美婕 | 女 | 202335004646 | 2026-01-14 | 2028-07-31 | 福清市音西街道融侨城社区卫生服务站 |
| 在册 | 变更注册 | 郑雨琪 | 女 | 202435007863 | 2026-01-14 | 2029-11-29 | 福清中科臻齿口腔门诊有限公司口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 张薇薇 | 女 | 201935004920 | 2026-01-15 | 2029-10-28 | 福清静馨医院 |
| 在册 | 变更注册 | 张亚敏 | 女 | 202135011144 | 2026-01-15 | 2026-11-15 | 福清静馨医院 |
| 在册 | 延续注册 | 韦宜伶 | 女 | 202135004264 | 2026-01-15 | 2031-03-29 | 福清统仁医院 |
| 在册 | 延续注册 | 魏雪玲 | 女 | 202135000801 | 2026-01-16 | 2031-02-01 | 福清音西吴金狮内科诊所 |
| 在册 | 延续注册 | 庞秋羽 | 女 | 202145003293 | 2026-01-16 | 2031-02-02 | 福清市第二医院 |
| 在册 | 重新注册 | 陈振玉 | 女 | 200935016181 | 2026-01-16 | 2031-01-16 | 福清城头江植潮口腔诊所 |
| 在册 | 延续注册 | 陈云芳 | 女 | 202135000952 | 2026-01-16 | 2031-02-02 | 福清市第二医院 |
| 在册 | 延续注册 | 刘秀 | 女 | 202136002672 | 2026-01-16 | 2031-02-09 | 福清市第二医院 |
| 在册 | 变更注册 | 游嘉倩 | 女 | 201835008511 | 2026-01-19 | 2028-12-25 | 福清固德口腔门诊有限公司口腔诊所 |
| 在册 | 延续注册 | 粟杨 | 男 | 202143007259 | 2026-01-19 | 2031-03-09 | 福建养心医疗服务有限公司福清慈爱医院 |
| 在册 | 首次注册 | 林伟鹏 | 男 | 202635000152 | 2026-01-19 | 2031-01-19 | 福建养心医疗服务有限公司福清慈爱医院 |
| 在册 | 延续注册 | 王敏 | 女 | 202135000580 | 2026-01-19 | 2031-01-29 | 福清牙牙巴士皓橙口腔门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 陈哲 | 女 | 202161005886 | 2026-01-19 | 2031-03-15 | 福建养心医疗服务有限公司福清慈爱医院 |
| 在册 | 重新注册 | 杨靖 | 女 | 201135000077 | 2026-01-19 | 2031-01-19 | 福清市东张镇中心卫生院 |
| 在册 | 延续注册 | 王霞 | 女 | 201135001346 | 2026-01-19 | 2031-02-15 | 福清市东张镇中心卫生院 |
| 在册 | 延续注册 | 颜妍 | 女 | 202152008124 | 2026-01-19 | 2031-03-31 | 福建养心医疗服务有限公司福清慈爱医院 |
| 在册 | 变更注册 | 郑家娴 | 女 | 202235000161 | 2026-01-19 | 2027-01-13 | 福州龙田德恒口腔医院有限公司福清口腔门诊部 |
| 在册 | 首次注册 | 周婷 | 女 | 202635000159 | 2026-01-19 | 2031-01-19 | 福清宏路爱牙口腔门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 林虹 | 女 | 202135002206 | 2026-01-20 | 2031-02-19 | 福清市城头镇卫生院 |
| 在册 | 延续注册 | 梁泳超 | 女 | 201444009674 | 2026-01-20 | 2031-03-16 | 福清宜康医院 |
| 在册 | 变更注册 | 林津 | 女 | 201835004210 | 2026-01-20 | 2028-08-16 | 福州德恒宏路口腔医院有限公司福清口腔门诊部 |
| 在册 | 首次注册 | 朱钧 | 男 | 202635000181 | 2026-01-20 | 2031-01-20 | 福清宜康医院 |
| 在册 | 延续注册 | 林语嫣 | 女 | 202135001545 | 2026-01-20 | 2031-02-05 | 福清市龙山街道东皋社区卫生所 |
| 在册 | 延续注册 | 卢静 | 女 | 202135000205 | 2026-01-21 | 2031-01-26 | 福清惠康诊所有限责任公司内科诊所 |
| 在册 | 变更注册 | 裴晓丽 | 女 | 201715006059 | 2026-01-21 | 2027-12-20 | 福清龙山林伟男口腔诊所 |
| 在册 | 变更注册 | 陈琴 | 女 | 202535002037 | 2026-01-21 | 2030-07-21 | 福清玉屏陈孔鹏口腔诊所 |
| 在册 | 变更注册 | 许嘉睿 | 女 | 202435006965 | 2026-01-22 | 2029-10-16 | 福清益福康复医院 |
| 在册 | 变更注册 | 林晴雨 | 女 | 202535004255 | 2026-01-22 | 2030-09-18 | 福清市第八医院 |
| 在册 | 变更注册 | 黄海燕 | 女 | 202135008906 | 2026-01-22 | 2026-08-30 | 福州海关(福清)口岸门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 卢梦玲 | 女 | 201635003535 | 2026-01-22 | 2031-04-18 | 福清市龙江街道社区卫生服务中心 |
| 在册 | 首次注册 | 薛梦琳 | 女 | 202635000265 | 2026-01-23 | 2031-01-23 | 福清音西陈斌内科诊所 |
| 在册 | 首次注册 | 高涵婧 | 女 | 202635000291 | 2026-01-26 | 2031-01-26 | 福清音西陈斌内科诊所 |
| 在册 | 延续注册 | 吴月蓉 | 女 | 202135000945 | 2026-01-27 | 2031-02-02 | 福建省福清市医院 |
| 在册 | 变更注册 | 陈敏容 | 女 | 200935051660 | 2026-01-27 | 2026-08-02 | 福清丹诺康健康管理有限公司护理站 |
| 在册 | 延续注册 | 林建珊 | 女 | 202135004242 | 2026-01-27 | 2031-03-26 | 福清玉屏美特尔口腔门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 李腾鑫 | 女 | 202121005671 | 2026-01-28 | 2031-04-02 | 福州清昌德恒口腔医院有限公司福清口腔门诊部 |
| 在册 | 重新注册 | 陈文婷 | 女 | 202135007816 | 2026-01-28 | 2031-01-28 | 福州清昌德恒口腔医院有限公司福清口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 陈斌 | 女 | 200935016080 | 2026-01-28 | 2029-03-12 | 福清维康医院 |
| 在册 | 变更注册 | 陈荷彤 | 女 | 200935006833 | 2026-01-29 | 2029-02-05 | 福清音西张伟康复医学科诊所 |
| 在册 | 延续注册 | 叶云妹 | 女 | 201135001356 | 2026-01-29 | 2031-02-15 | 福清大象口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 杨雪倩 | 女 | 201635005160 | 2026-01-29 | 2026-11-02 | 福清静馨医院 |
| 在册 | 延续注册 | 肖丰 | 女 | 201089000827 | 2026-01-29 | 2031-03-09 | 福清平安骨科医院 |
| 在册 | 变更注册 | 颜晓凤 | 女 | 202512001722 | 2026-01-29 | 2030-08-21 | 福清雅贝口腔有限公司口腔诊所 |
| 在册 | 延续注册 | 杨艳 | 女 | 201135002956 | 2026-01-30 | 2031-04-11 | 福清市医院 |
| 在册 | 延续注册 | 林炳祯 | 女 | 201635002242 | 2026-01-30 | 2031-03-23 | 福建省福清市医院 |
| 在册 | 变更注册 | 黄芬芳 | 女 | 200935015224 | 2026-01-30 | 2029-02-23 | 福清维康医院 |
| 在册 | 延续注册 | 詹佳佳 | 女 | 201035002433 | 2026-01-30 | 2031-03-14 | 福清市医院 |
| 在册 | 延续注册 | 吴建芳 | 女 | 201635003528 | 2026-01-30 | 2031-03-30 | 福清惠和医院 |
| 在册 | 变更注册 | 叶海琴 | 女 | 200935015282 | 2026-01-30 | 2029-02-23 | 福清维康医院 |
| 在册 | 延续注册 | 黄琳娜 | 女 | 202135002073 | 2026-01-30 | 2031-02-18 | 福建省福清市医院 |
| 在册 | 延续注册 | 何宇婕 | 女 | 202135000957 | 2026-01-30 | 2031-02-02 | 福建省福清市医院 |
| 护士数:124 |
福清市卫生健康局
2026年2月3日
来源:福清市卫生健康局
扫一扫在手机上查看当前页面


