福清市卫生健康局关于2026年3月护士执业注册信息的公示
时间:2026-04-01 13:00
现将2026年3月护士执业注册信息公示如下:
| 执业状态 | 业务类型 | 姓名 | 性别 | 执业证号 | 批准日期 | 有效期截止日期 | 执业机构名称 |
| 在册 | 延续注册 | 林喜燕 | 女 | 201135000086 | 2026-03-02 | 2031-03-15 | 福清市港头镇卫生院 |
| 在册 | 延续注册 | 周小华 | 女 | 201135000068 | 2026-03-02 | 2031-03-15 | 福清市港头镇卫生院 |
| 在册 | 首次注册 | 戴诗祺 | 女 | 202635000654 | 2026-03-02 | 2031-03-02 | 福清华谷医院 |
| 在册 | 变更注册 | 林晓婷 | 女 | 201635000356 | 2026-03-03 | 2031-01-13 | 福清市音西街道社区卫生服务中心 |
| 在册 | 变更注册 | 吕梦怡 | 女 | 202135011632 | 2026-03-03 | 2026-12-06 | 福清华谷医院 |
| 在册 | 首次注册 | 石惠玫 | 女 | 202635000684 | 2026-03-03 | 2031-03-03 | 福清江荫福能海峡口腔门诊有限公司口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 何建珍 | 女 | 201235001428 | 2026-03-03 | 2027-01-19 | 福清市阳下街道社区卫生服务中心 |
| 在册 | 变更注册 | 汪文俊 | 女 | 202134009249 | 2026-03-03 | 2026-06-15 | 福清荷马口腔门诊有限公司口腔门诊部 |
| 在册 | 首次注册 | 余佳仪 | 女 | 202635000703 | 2026-03-04 | 2031-03-04 | 福清市第八医院 |
| 在册 | 延续注册 | 孙玉娟 | 女 | 200837040316 | 2026-03-04 | 2031-05-18 | 福清福宁医院 |
| 在册 | 延续注册 | 宋杨 | 女 | 202122004650 | 2026-03-04 | 2031-04-22 | 福清福宁医院 |
| 在册 | 变更注册 | 高子越 | 女 | 202235003806 | 2026-03-04 | 2027-10-13 | 福清福能海峡口腔门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 黄静 | 女 | 201137003088 | 2026-03-04 | 2031-04-25 | 福清福宁医院 |
| 在册 | 变更注册 | 谭红秀 | 女 | 201833004331 | 2026-03-04 | 2028-04-17 | 福清龙田爱芯口腔门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 邱玥雪 | 女 | 201421011822 | 2026-03-04 | 2031-06-01 | 福清福宁医院 |
| 在册 | 首次注册 | 余梦珊 | 女 | 202635000708 | 2026-03-04 | 2031-03-04 | 福清市第二医院 |
| 在册 | 延续注册 | 曹玲玉 | 女 | 201165000451 | 2026-03-04 | 2031-03-16 | 福清福宁医院 |
| 在册 | 延续注册 | 巩雪 | 女 | 200931054290 | 2026-03-04 | 2031-05-28 | 福清福宁医院 |
| 在册 | 首次注册 | 郑鹤影 | 女 | 202635000701 | 2026-03-04 | 2031-03-04 | 福清市第八医院 |
| 在册 | 首次注册 | 杨恩惠 | 女 | 202635000702 | 2026-03-04 | 2031-03-04 | 福清市第八医院 |
| 在册 | 延续注册 | 王佳宁 | 女 | 202137012912 | 2026-03-04 | 2031-03-25 | 福清福宁医院 |
| 在册 | 延续注册 | 朱晶 | 女 | 202137015702 | 2026-03-04 | 2031-04-21 | 福清福宁医院 |
| 在册 | 延续注册 | 李梦婷 | 女 | 202135005287 | 2026-03-05 | 2031-05-18 | 福建省福清市医院 |
| 在册 | 延续注册 | 林璇 | 女 | 201635003544 | 2026-03-05 | 2031-05-27 | 福清市医院 |
| 在册 | 变更注册 | 张菁菁 | 女 | 201135001342 | 2026-03-05 | 2031-02-15 | 福清市第八医院 |
| 在册 | 首次注册 | 李培琳 | 女 | 202635000716 | 2026-03-05 | 2031-03-05 | 福清市第二医院 |
| 在册 | 变更注册 | 倪瑜晴 | 女 | 202335001358 | 2026-03-05 | 2028-02-24 | 福清市第八医院 |
| 在册 | 延续注册 | 曾继芬 | 女 | 202152007635 | 2026-03-05 | 2031-03-25 | 福清宏路爱牙口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 习文 | 女 | 202351029363 | 2026-03-05 | 2028-08-09 | 福清维康医院 |
| 在册 | 延续注册 | 江锦艳 | 女 | 201135002965 | 2026-03-05 | 2031-04-11 | 福清市第八医院 |
| 在册 | 变更注册 | 林霞 | 女 | 202135011702 | 2026-03-05 | 2026-12-09 | 福清市第二医院 |
| 在册 | 变更注册 | 何珺珺 | 女 | 202136008647 | 2026-03-05 | 2026-07-19 | 福清植得口腔门诊有限公司口腔诊所 |
| 在册 | 变更注册 | 毛焰艳 | 女 | 202535002588 | 2026-03-05 | 2030-07-31 | 福清市第八医院 |
| 在册 | 延续注册 | 吴小燕 | 女 | 202135003652 | 2026-03-05 | 2031-03-12 | 福清市第八医院 |
| 在册 | 延续注册 | 金秋红 | 女 | 202152008654 | 2026-03-05 | 2031-04-09 | 福清宏路桂明口腔门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 吴安琪 | 女 | 202135005078 | 2026-03-05 | 2031-04-30 | 福建省福清市医院 |
| 在册 | 变更注册 | 何芷萱 | 女 | 202435000352 | 2026-03-05 | 2029-01-19 | 福清市第二医院 |
| 在册 | 延续注册 | 翁国花 | 女 | 201035002425 | 2026-03-06 | 2031-03-23 | 福清市江阴镇卫生院 |
| 在册 | 变更注册 | 刘梦玲 | 女 | 202522007462 | 2026-03-06 | 2030-09-01 | 福清维康医院 |
| 在册 | 首次注册 | 林艳青 | 女 | 202635000750 | 2026-03-06 | 2031-03-06 | 福清市第二医院 |
| 在册 | 变更注册 | 王瑶 | 女 | 201851014573 | 2026-03-09 | 2028-07-16 | 福清益福康复医院 |
| 在册 | 延续注册 | 吴丽云 | 女 | 202135005252 | 2026-03-09 | 2031-05-14 | 福建省福清市医院 |
| 在册 | 变更注册 | 陈丽红 | 女 | 202135003500 | 2026-03-09 | 2031-03-10 | 福清市海口镇中心卫生院 |
| 在册 | 变更注册 | 蔡淑君 | 女 | 202535002231 | 2026-03-09 | 2030-07-25 | 福清福宁医院 |
| 在册 | 变更注册 | 胡欢 | 女 | 202322000861 | 2026-03-09 | 2028-02-13 | 福清福乐家园医院 |
| 在册 | 延续注册 | 俞亚楠 | 女 | 201137011445 | 2026-03-09 | 2031-04-06 | 福清福乐家园医院 |
| 在册 | 首次注册 | 施梦桐 | 女 | 202635000780 | 2026-03-09 | 2031-03-09 | 福清市第二医院 |
| 在册 | 延续注册 | 魏巧清 | 女 | 201135002960 | 2026-03-09 | 2031-04-11 | 福清市医院 |
| 在册 | 延续注册 | 孙宇雯 | 女 | 202164002133 | 2026-03-09 | 2031-05-20 | 福清音西戴家斌口腔诊所 |
| 在册 | 延续注册 | 崔娟娟 | 女 | 200837046018 | 2026-03-09 | 2031-05-31 | 福清福乐家园医院 |
| 在册 | 变更注册 | 张益航 | 男 | 202452004172 | 2026-03-09 | 2029-07-05 | 福清福乐家园医院 |
| 在册 | 延续注册 | 陈灵 | 女 | 201635002244 | 2026-03-09 | 2031-03-23 | 福清宏路长隆门诊部 |
| 在册 | 首次注册 | 张纬佳 | 女 | 202635000817 | 2026-03-10 | 2031-03-10 | 福清市音西街道融侨城社区卫生服务站 |
| 在册 | 变更注册 | 姚海玲 | 女 | 202235002138 | 2026-03-10 | 2027-07-11 | 福清音西玖壹口腔门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 陈小燕 | 女 | 201635003533 | 2026-03-10 | 2031-04-08 | 福清卫生学校附属综合门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 何安棋 | 女 | 202135005218 | 2026-03-10 | 2031-05-12 | 福清维康医院 |
| 在册 | 变更注册 | 刘海玉 | 女 | 202436007102 | 2026-03-10 | 2029-09-02 | 福清中科臻齿口腔门诊有限公司口腔门诊部 |
| 在册 | 首次注册 | 何晓颖 | 女 | 202635000822 | 2026-03-10 | 2031-03-10 | 福清中健联口腔医院有限公司口腔门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 陈瑞莲 | 女 | 201635003534 | 2026-03-10 | 2031-04-08 | 福清卫生学校附属综合门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 张雪辉 | 女 | 201635002270 | 2026-03-10 | 2031-03-23 | 福清卫生学校附属综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 肖少云 | 女 | 202435008187 | 2026-03-11 | 2029-12-17 | 福州龙西德恒口腔医院有限公司福清口腔门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 林思琪 | 女 | 202135004567 | 2026-03-11 | 2031-04-08 | 福清市第二医院 |
| 在册 | 变更注册 | 陈馨怡 | 女 | 201935003743 | 2026-03-11 | 2029-09-25 | 福州龙西德恒口腔医院有限公司福清口腔门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 周晓婷 | 女 | 202135004394 | 2026-03-11 | 2031-03-31 | 福清市第三医院 |
| 在册 | 变更注册 | 熊冬菊 | 女 | 202135011642 | 2026-03-11 | 2026-12-06 | 福州龙西德恒口腔医院有限公司福清口腔门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 鲍若欣 | 女 | 202135003518 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | 福清市第三医院 |
| 在册 | 变更注册 | 李欣雨 | 女 | 202535005538 | 2026-03-11 | 2030-11-10 | 福清中健联口腔医院有限公司口腔门诊部 |
| 在册 | 重新注册 | 何燕 | 女 | 202135002746 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | 福清市第三医院 |
| 在册 | 首次注册 | 陈家典 | 男 | 202635000860 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | 福清福宁医院 |
| 在册 | 变更注册 | 梁桂芳 | 女 | 202235000387 | 2026-03-11 | 2027-01-21 | 福清金桥康养长者照护之家护理院 |
| 在册 | 首次注册 | 何怡萱 | 女 | 202635000871 | 2026-03-11 | 2031-03-11 | 福清江镜悦来口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 郑潘雯 | 女 | 201535009634 | 2026-03-11 | 2030-12-31 | 福州龙西德恒口腔医院有限公司福清口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 严花 | 女 | 201035001796 | 2026-03-11 | 2030-03-26 | 福清静馨医院 |
| 在册 | 变更注册 | 周红 | 女 | 201142012039 | 2026-03-11 | 2026-12-20 | 福州龙西德恒口腔医院有限公司福清口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 郑家娴 | 女 | 202235000161 | 2026-03-11 | 2027-01-13 | 福州龙西德恒口腔医院有限公司福清口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 陈钦婷 | 女 | 202435007802 | 2026-03-11 | 2029-11-27 | 福州龙西德恒口腔医院有限公司福清口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 陈雪丽 | 女 | 202435005732 | 2026-03-11 | 2029-09-10 | 福清科尔口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 曾敏 | 女 | 201545000969 | 2026-03-11 | 2030-01-19 | 福州龙西德恒口腔医院有限公司福清口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 方静静 | 女 | 202321013671 | 2026-03-11 | 2028-12-04 | 福清雅得乐口腔门诊有限公司口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 翁秀芳 | 女 | 200935016850 | 2026-03-11 | 2029-03-18 | 福州龙西德恒口腔医院有限公司福清口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 叶雨彤 | 女 | 202552005087 | 2026-03-11 | 2030-06-27 | 福清上迳凌超口腔诊所 |
| 在册 | 首次注册 | 余慧茹 | 女 | 202635000888 | 2026-03-12 | 2031-03-12 | 福清市第二医院 |
| 在册 | 延续注册 | 陈洁艇 | 女 | 201635002246 | 2026-03-12 | 2031-03-23 | 福清市妇幼保健院 |
| 在册 | 延续注册 | 严延捷 | 女 | 200935051782 | 2026-03-12 | 2031-04-11 | 福清市妇幼保健院 |
| 在册 | 延续注册 | 高青 | 女 | 201135002968 | 2026-03-12 | 2031-04-11 | 福清市妇幼保健院 |
| 在册 | 变更注册 | 郭亚绮 | 女 | 202337033218 | 2026-03-12 | 2028-12-22 | 福清龙田中健联口腔门诊有限公司口腔门诊部 |
| 在册 | 重新注册 | 王洪娟 | 女 | 200935018128 | 2026-03-12 | 2031-03-12 | 福清市江镜镇卫生院 |
| 在册 | 重新注册 | 王文辉 | 男 | 201635000338 | 2026-03-12 | 2031-03-12 | 福清市江镜镇卫生院 |
| 在册 | 变更注册 | 林美佳 | 女 | 201535003457 | 2026-03-13 | 2030-04-03 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 陈冰洁 | 女 | 202435001780 | 2026-03-13 | 2029-05-28 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 林紫颜 | 女 | 202135007838 | 2026-03-13 | 2026-08-13 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 李莹莹 | 女 | 202335001484 | 2026-03-13 | 2028-03-01 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 郑娟 | 女 | 200935018266 | 2026-03-13 | 2029-02-27 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 杨焰敏 | 女 | 202235000043 | 2026-03-13 | 2027-01-06 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 康梦琪 | 女 | 202536005838 | 2026-03-13 | 2030-08-29 | 福清华谷医院 |
| 在册 | 变更注册 | 张桂钦 | 女 | 200935016875 | 2026-03-13 | 2029-02-25 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 林秀平 | 女 | 200935013956 | 2026-03-13 | 2029-03-21 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 薛云珠 | 女 | 200935014737 | 2026-03-13 | 2029-03-21 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 龚彩彩 | 女 | 202035001030 | 2026-03-13 | 2030-04-01 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 陈小芳 | 女 | 201135002954 | 2026-03-13 | 2031-04-11 | 福清市妇幼保健院 |
| 在册 | 变更注册 | 彭佳欣 | 女 | 202235005509 | 2026-03-13 | 2027-11-07 | 福清华谷医院 |
| 在册 | 变更注册 | 吴燕 | 女 | 202435002510 | 2026-03-13 | 2029-07-16 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 林洪娟 | 女 | 200935007122 | 2026-03-13 | 2029-02-05 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 俞静 | 女 | 202635000520 | 2026-03-13 | 2031-02-10 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 黄欣 | 女 | 202135004690 | 2026-03-13 | 2031-04-13 | 福清市江镜镇卫生院 |
| 在册 | 变更注册 | 陈思怡 | 女 | 202435006874 | 2026-03-13 | 2029-10-14 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 邱秀凤 | 女 | 200935013989 | 2026-03-13 | 2029-02-20 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 何宇曦 | 女 | 202335002127 | 2026-03-13 | 2028-04-10 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 王海心 | 女 | 202435000265 | 2026-03-13 | 2029-01-16 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 何英 | 女 | 202235002994 | 2026-03-13 | 2027-09-20 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 王雨晴 | 女 | 201735003444 | 2026-03-13 | 2027-06-19 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 吴雨玲 | 女 | 202335005076 | 2026-03-13 | 2028-08-08 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 林梅英 | 女 | 201192000235 | 2026-03-13 | 2026-12-23 | 福清市海口镇中心卫生院 |
| 在册 | 变更注册 | 王妤 | 女 | 202635000534 | 2026-03-13 | 2031-02-12 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 林耀红 | 女 | 201035000371 | 2026-03-13 | 2030-01-14 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 郭小娟 | 女 | 202235004230 | 2026-03-13 | 2027-10-20 | 福清康泰综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 伍秋艳 | 女 | 201143001210 | 2026-03-16 | 2031-01-12 | 福建养心医疗服务有限公司福清慈爱医院 |
| 在册 | 变更注册 | 刘怡彬 | 女 | 202435005475 | 2026-03-16 | 2029-09-05 | 福清海口何兰芳口腔诊所 |
| 在册 | 变更注册 | 陈嘉敏 | 女 | 201735007068 | 2026-03-16 | 2030-12-29 | 福清惠和医院 |
| 在册 | 首次注册 | 罗佳辉 | 男 | 202635000945 | 2026-03-16 | 2031-03-16 | 福清福乐家园医院 |
| 在册 | 变更注册 | 陈贵波 | 男 | 202544015374 | 2026-03-16 | 2030-10-10 | 福清福乐家园医院 |
| 在册 | 延续注册 | 念利华 | 女 | 201135003171 | 2026-03-16 | 2031-04-15 | 福清市妇幼保健院 |
| 在册 | 变更注册 | 游若欣 | 女 | 202335009593 | 2026-03-16 | 2028-12-19 | 福清博之爱口腔门诊有限公司口腔门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 张秀英 | 女 | 201635003537 | 2026-03-16 | 2031-04-21 | 福清市城头镇卫生院 |
| 在册 | 延续注册 | 何苏霞 | 女 | 201135002966 | 2026-03-16 | 2031-05-13 | 福清市城头镇卫生院 |
| 在册 | 变更注册 | 林兴 | 男 | 202135011443 | 2026-03-16 | 2026-11-26 | 福建养心医疗服务有限公司福清慈爱医院 |
| 在册 | 变更注册 | 张丽红 | 女 | 202435004311 | 2026-03-16 | 2029-08-16 | 福清博之爱口腔门诊有限公司口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 吴囿 | 男 | 202351004918 | 2026-03-17 | 2028-02-13 | 福清宜康医院 |
| 在册 | 重新注册 | 林欣婕 | 女 | 202035002375 | 2026-03-17 | 2031-03-17 | 福清维康医院 |
| 在册 | 变更注册 | 朱有媛 | 女 | 202353003135 | 2026-03-17 | 2028-02-28 | 福清宜康医院 |
| 在册 | 变更注册 | 范礼龙 | 男 | 202351004922 | 2026-03-17 | 2028-02-13 | 福清宜康医院 |
| 在册 | 变更注册 | 陈国蓝 | 女 | 202335003230 | 2026-03-17 | 2028-07-04 | 福建养心医疗服务有限公司福清慈爱医院 |
| 在册 | 变更注册 | 李洪凯 | 男 | 202352012284 | 2026-03-17 | 2028-08-29 | 福清益福康复医院 |
| 在册 | 变更注册 | 方勇康 | 男 | 202234002398 | 2026-03-17 | 2027-05-25 | 福建养心医疗服务有限公司福清慈爱医院 |
| 在册 | 变更注册 | 蔡春妃 | 女 | 202144035728 | 2026-03-17 | 2026-11-18 | 福清百岁堂中西医结合诊所 |
| 在册 | 延续注册 | 林雅丽 | 女 | 202135004165 | 2026-03-18 | 2031-03-24 | 福清融强医院 |
| 在册 | 延续注册 | 陈雅婷 | 女 | 202135004200 | 2026-03-18 | 2031-03-25 | 福清融强医院 |
| 在册 | 延续注册 | 王珍珍 | 女 | 202135004561 | 2026-03-18 | 2031-04-08 | 福清盘升医疗服务有限公司综合门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 钟紫雁 | 女 | 202136005742 | 2026-03-18 | 2031-04-03 | 福清融强医院 |
| 在册 | 变更注册 | 吴秋 | 女 | 202535001302 | 2026-03-19 | 2030-05-19 | 福清中健联口腔医院有限公司口腔门诊部 |
| 在册 | 重新注册 | 郑小兰 | 女 | 201435008702 | 2026-03-19 | 2031-03-19 | 福清音西林能政内科诊所 |
| 在册 | 延续注册 | 林明钦 | 女 | 201135001368 | 2026-03-19 | 2031-04-08 | 福清市南岭镇卫生院 |
| 在册 | 变更注册 | 何诗钒 | 女 | 202535001984 | 2026-03-19 | 2030-07-18 | 福清中健联口腔医院有限公司口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 伍洪天 | 男 | 202551008583 | 2026-03-19 | 2030-07-07 | 福清维康医院 |
| 在册 | 变更注册 | 余帅 | 男 | 202351020445 | 2026-03-19 | 2028-07-05 | 福清维康医院 |
| 在册 | 延续注册 | 黄佳珍 | 女 | 202135005274 | 2026-03-20 | 2031-05-17 | 福清益福康复医院 |
| 在册 | 变更注册 | 袁慈 | 男 | 202145020580 | 2026-03-20 | 2026-10-27 | 福清益福康复医院 |
| 在册 | 变更注册 | 林莹燕 | 女 | 201635006725 | 2026-03-20 | 2026-11-24 | 福清固德口腔门诊有限公司口腔诊所 |
| 在册 | 延续注册 | 刘玲玲 | 女 | 202131004354 | 2026-03-20 | 2031-05-28 | 福清益福康复医院 |
| 在册 | 变更注册 | 莫才佳 | 女 | 202352013822 | 2026-03-20 | 2028-09-19 | 福清益福康复医院 |
| 在册 | 变更注册 | 黄锦秀 | 女 | 202135000132 | 2026-03-20 | 2031-02-25 | 福清益福康复医院 |
| 在册 | 延续注册 | 王艳子 | 女 | 202152010430 | 2026-03-20 | 2031-05-10 | 福清益福康复医院 |
| 在册 | 变更注册 | 张雪君 | 女 | 202235001608 | 2026-03-23 | 2027-05-19 | 福清福宁医院 |
| 在册 | 变更注册 | 邱楹楹 | 女 | 201733000197 | 2026-03-23 | 2027-01-04 | 福清渔溪张远征口腔诊所 |
| 在册 | 变更注册 | 龙洁洁 | 女 | 202252006826 | 2026-03-23 | 2027-07-26 | 福清福宁医院 |
| 在册 | 重新注册 | 秦群凤 | 女 | 200935054302 | 2026-03-23 | 2031-03-23 | 福清卓艺口腔门诊有限公司口腔门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 罗兰 | 女 | 202144014924 | 2026-03-23 | 2031-04-20 | 福清市美年大健康管理有限公司音西综合门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 方佳珊 | 女 | 201735004733 | 2026-03-23 | 2027-09-29 | 福清科尔口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 李素玲 | 女 | 202135006179 | 2026-03-23 | 2026-07-13 | 福清龙田华仁诊所有限公司内科诊所 |
| 在册 | 变更注册 | 冉泽波 | 男 | 202235003965 | 2026-03-23 | 2027-10-18 | 福清福宁医院 |
| 在册 | 延续注册 | 韩雯玲 | 女 | 201635003539 | 2026-03-23 | 2031-04-21 | 福清市音西街道凤山社区卫生服务站 |
| 在册 | 变更注册 | 林彦君 | 女 | 202235003077 | 2026-03-23 | 2027-09-23 | 福清福宁医院 |
| 在册 | 首次注册 | 周淑锦 | 女 | 202635001093 | 2026-03-24 | 2031-03-24 | 福清玉屏陈惠球中医诊所 |
| 在册 | 延续注册 | 陈华钦 | 女 | 201135003514 | 2026-03-25 | 2031-05-10 | 福清市沙埔镇卫生院 |
| 在册 | 变更注册 | 肖祥宇 | 女 | 202551024799 | 2026-03-25 | 2030-11-14 | 福清维康医院 |
| 在册 | 延续注册 | 陈珠红 | 女 | 202135005238 | 2026-03-25 | 2031-05-13 | 福清惠和医院 |
| 在册 | 变更注册 | 王霞 | 女 | 202351029917 | 2026-03-25 | 2028-08-10 | 福清维康医院 |
| 在册 | 变更注册 | 徐敏 | 女 | 202236000246 | 2026-03-25 | 2027-01-17 | 福清益福康复医院 |
| 在册 | 变更注册 | 刘卓 | 女 | 202523004150 | 2026-03-25 | 2030-08-15 | 福州福和德恒口腔医院有限公司福清口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 元晶晶 | 女 | 202235001627 | 2026-03-25 | 2027-05-23 | 福州德恒宏路口腔医院有限公司福清口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 翁凤琳 | 女 | 202635000297 | 2026-03-25 | 2031-01-26 | 福清市沙埔镇卫生院 |
| 在册 | 变更注册 | 傅莹莹 | 女 | 201911000158 | 2026-03-25 | 2029-01-02 | 福清益福康复医院 |
| 在册 | 变更注册 | 吴丽真 | 女 | 201535005056 | 2026-03-25 | 2030-06-24 | 福清市百合小学卫生站 |
| 在册 | 重新注册 | 林美婷 | 女 | 201535005946 | 2026-03-26 | 2031-03-26 | 福清汇成医疗美容诊所 |
| 在册 | 首次注册 | 吕彤瑶 | 女 | 202635001139 | 2026-03-26 | 2031-03-26 | 福清龙田爱芯口腔门诊部 |
| 在册 | 重新注册 | 黄丽芳 | 女 | 201635002250 | 2026-03-26 | 2031-03-26 | 福清市沙埔镇卫生院 |
| 在册 | 变更注册 | 林丽芳 | 女 | 201235005906 | 2026-03-27 | 2029-09-06 | 福清雅得乐口腔门诊有限公司口腔门诊部 |
| 在册 | 变更注册 | 王江 | 男 | 202532000975 | 2026-03-30 | 2030-02-24 | 福清福宁医院 |
| 在册 | 变更注册 | 张鑫鑫 | 女 | 202335002186 | 2026-03-30 | 2028-04-17 | 福清市宏路街道宏路村下洋卫生室 |
| 在册 | 变更注册 | 张彩霞 | 女 | 202044008826 | 2026-03-30 | 2031-02-12 | 福建养心医疗服务有限公司福清慈爱医院 |
| 在册 | 首次注册 | 陈佳琪 | 女 | 202635001183 | 2026-03-30 | 2031-03-30 | 福清融强医院 |
| 在册 | 首次注册 | 王琳瑛 | 女 | 202635001185 | 2026-03-30 | 2031-03-30 | 福清渔溪陈军口腔诊所 |
| 在册 | 延续注册 | 郭明霞 | 女 | 201135002967 | 2026-03-30 | 2031-04-11 | 福清市江镜镇卫生院 |
| 在册 | 变更注册 | 田浪 | 女 | 202144012509 | 2026-03-30 | 2031-03-31 | 福建养心医疗服务有限公司福清慈爱医院 |
| 在册 | 首次注册 | 倪湘婷 | 女 | 202635001184 | 2026-03-30 | 2031-03-30 | 福清市第三医院 |
| 在册 | 变更注册 | 彭勇 | 男 | 202352014463 | 2026-03-30 | 2028-10-07 | 福清宜康医院 |
| 在册 | 变更注册 | 蔡健雅 | 女 | 202035000604 | 2026-03-30 | 2030-03-04 | 福清市音西街道融侨城社区卫生服务站 |
| 在册 | 变更注册 | 鲁梦冉 | 女 | 202351013301 | 2026-03-30 | 2028-05-10 | 福建养心医疗服务有限公司福清慈爱医院 |
| 在册 | 变更注册 | 李梅琴 | 女 | 200935016334 | 2026-03-30 | 2030-01-22 | 福建省福清监狱医院 |
| 在册 | 变更注册 | 施小莉 | 女 | 201935000821 | 2026-03-30 | 2029-01-29 | 福清振威口腔门诊有限公司口腔诊所 |
| 在册 | 变更注册 | 王燕英 | 女 | 202437025950 | 2026-03-31 | 2029-11-08 | 福清明玥口腔门诊有限公司口腔诊所 |
| 在册 | 变更注册 | 陈小兰 | 女 | 201535005965 | 2026-03-31 | 2030-08-28 | 福清市皮肤病防治院 |
| 在册 | 变更注册 | 张亚敏 | 女 | 202135011144 | 2026-03-31 | 2026-11-15 | 福清福乐家园医院 |
| 在册 | 变更注册 | 林田 | 女 | 202035001715 | 2026-03-31 | 2030-05-20 | 福建华南口腔医院有限公司福清口腔门诊部 |
| 在册 | 重新注册 | 叶艳艳 | 女 | 201635000707 | 2026-03-31 | 2031-03-31 | 福清中健联口腔医院有限公司口腔门诊部 |
| 在册 | 延续注册 | 黄紫玉 | 女 | 201635002965 | 2026-03-31 | 2031-04-28 | 福建省福清市医院 |
| 护士数:196 |
福清市卫生健康局
2026年4月1日
来源:福清市卫生健康局
扫一扫在手机上查看当前页面


