福清市卫生健康局关于2026年5月医师执业注册信息的公示
时间:2026-06-01 16:47
现将2026年5月医师执业注册信息公示如下:
| 执业地点 | 是否有效 | 业务状态 | 姓名 | 性别 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 批准日期 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 朱恒茂 | 男 | 141510124000407 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福清静馨医院 | 2026年05月06日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 庄艳萍 | 女 | 210350181001029 | 执业助理医师 | 临床 | 全科医学专业 | 福清市江镜镇前华村卫生所 | 2026年05月06日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 薛欣怡 | 女 | 220350181000404 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清巧巧口腔门诊部 | 2026年05月06日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 肖济华 | 男 | 210430522000442 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清华谷医院 | 2026年05月06日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 黄开洁 | 男 | 110350300000141 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清益福康复医院 | 2026年05月06日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 吴沛恒 | 男 | 220440404000033 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清龙山卓越口腔门诊部 | 2026年05月07日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 洪琴 | 女 | 220350122000060 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清科尔口腔门诊部 | 2026年05月07日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 李中政 | 男 | 142350000000406 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 福清市石竹街道融辉社区卫生服务站 | 2026年05月07日 |
| 福建省 | 有效 | 军队变更入 | 齐昱 | 女 | 210350181000822 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 福清静馨医院 | 2026年05月07日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 吴瑞平 | 女 | 210350181000303 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 福清市城头镇东垣村卫生所 | 2026年05月07日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 任刚 | 男 | 341350128000017 | 执业医师(师承) | 中医 | 中医专业 | 福清音西康和门诊部 | 2026年05月07日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 陈云慧 | 女 | 220350104000500 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清博之爱口腔门诊有限公司口腔门诊部 | 2026年05月08日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 薛金星 | 男 | 220320411000140 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清东芽口腔门诊有限公司口腔诊所 | 2026年05月08日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 林鸿 | 女 | 210350181000835 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 福清市港头镇占阳村卫生所 | 2026年05月08日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 何程 | 男 | 110350181000015 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 福清市妇幼保健院 | 2026年05月08日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 陈辉 | 男 | 141350102001323 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福清百福中医诊所 | 2026年05月09日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 胡园玉 | 女 | 210361002000221 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清华谷医院 | 2026年05月09日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 李浩杰 | 男 | 210330782001585 | 执业助理医师 | 临床 | 外科专业 | 福清向阳骨科医院 | 2026年05月09日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 杨书琪 | 女 | 241350181000092 | 执业助理医师 | 中医 | 中医专业 | 福清福宁医院 | 2026年05月11日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 赵金宝 | 男 | 141210600000582 | 执业医师 | 中医 | 中医专业,全科医学专业 | 福清市音西街道凤山社区卫生服务站 | 2026年05月12日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 谢葵 | 男 | 220350902000038 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福州清昌德恒口腔医院有限公司福清口腔门诊部 | 2026年05月12日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 卢默宸 | 男 | 220350122000159 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清融诚蓝刺猬口腔门诊部 | 2026年05月12日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 林婷 | 女 | 210350303000347 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 福建技术师范学院医务室 | 2026年05月12日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 张运福 | 男 | 210371721000060 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 福清高山陈珠内科诊所 | 2026年05月12日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 李红 | 女 | 110530111004623 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 福清市石竹街道融辉社区卫生服务站 | 2026年05月13日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 张晓羽 | 女 | 110530111004538 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 福清市石竹街道融辉社区卫生服务站 | 2026年05月13日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 王琪琪 | 女 | 110350104001589 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福清友好医院 | 2026年05月13日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 李南 | 女 | 120360111000093 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清亿佳仁口腔门诊部 | 2026年05月13日 |
| 福建省 | 无效 | 变更 | 马治浩 | 男 | 220370104000245 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清荷马口腔门诊有限公司口腔门诊部 | 2026年05月14日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 曾建宏 | 男 | 241360723000103 | 执业助理医师 | 中医 | 中医专业 | 福清益福康复医院 | 2026年05月14日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 郑炯 | 女 | 110350105000185 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清华谷医院 | 2026年05月15日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 石章辉 | 男 | 210330522001104 | 执业助理医师 | 临床 | 外科专业 | 福清向阳骨科医院 | 2026年05月18日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 单保芹 | 女 | 110230321000017 | 执业医师 | 临床 | 精神卫生专业 | 福清福宁医院 | 2026年05月18日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 何芝叶 | 女 | 220350581000381 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建福清澄澄口腔有限责任公司口腔诊所 | 2026年05月18日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 游如宗 | 男 | 110350181001700 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清鑫德诊所有限公司内科诊所 | 2026年05月18日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 王钦平 | 男 | 120350105000047 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清高山马可口腔门诊部 | 2026年05月18日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 郭鸿 | 女 | 120350000000956 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清市江镜镇卫生院 | 2026年05月18日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 何如萍 | 女 | 220350181000379 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清博之爱口腔门诊有限公司口腔门诊部 | 2026年05月18日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 王浩 | 男 | 220350181000150 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清江荫福能海峡口腔门诊有限公司口腔门诊部 | 2026年05月19日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 李宝勤 | 男 | 210140822000003 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 福清华谷医院 | 2026年05月20日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 牛旭 | 男 | 220350181000272 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清牙牙巴士皓橙口腔门诊部 | 2026年05月20日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 余永旭 | 男 | 210350111000590 | 执业助理医师 | 临床 | 全科医学专业 | 福清市玉屏街道小北社区卫生所 | 2026年05月21日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 段文成 | 男 | 120350111000327 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清皓齿口腔有限公司口腔诊所 | 2026年05月21日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 王晶 | 女 | 120650104000374 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清华谷医院 | 2026年05月21日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 陈秀琼 | 女 | 110350181001789 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 福清统仁医院 | 2026年05月21日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 张娴俐 | 女 | 120441900001128 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清牙牙巴士皓橙口腔门诊部 | 2026年05月22日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 闫小丽 | 女 | 210139001000063 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福清渔溪便民门诊部 | 2026年05月22日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 冯鹏程 | 男 | 110610400004805 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福清宜康医院 | 2026年05月22日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 王维邦 | 男 | XC10+41350181000057 | 乡村全科执业助理医师 | 临床和中医 | 全科医学专业 | 福清市三山镇楼前村卫生所 | 2026年05月25日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 陈婷婷 | 女 | 110350181001251 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 闽江师范高等专科学校福清校区医务室 | 2026年05月25日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 翁华明 | 女 | 110350181001901 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 闽江师范高等专科学校福清校区医务室 | 2026年05月25日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 吴益铭 | 男 | 220350322000061 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福州福和德恒口腔医院有限公司福清口腔门诊部 | 2026年05月25日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 曾文婷 | 女 | 210320582001011 | 执业助理医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 福清普仁医院 | 2026年05月25日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 李文琴 | 女 | 220350181000288 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清科尔口腔门诊部 | 2026年05月25日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 刘东莹 | 女 | 110350181001932 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 闽江师范高等专科学校福清校区医务室 | 2026年05月25日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 陈彩云 | 女 | 141350181000296 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 闽江师范高等专科学校福清校区医务室 | 2026年05月25日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 王学城 | 女 | 241522701000047 | 执业助理医师 | 中医 | 中医专业 | 福清向阳骨科医院 | 2026年05月26日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 单锡峥 | 男 | 110310000031766 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清朱江诊所有限公司内科诊所 | 2026年05月26日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 余金结 | 男 | 110320100012700 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福清向阳骨科医院 | 2026年05月26日 |
| 福建省 | 无效 | 备案 | 方大勋 | 男 | 110350104000848 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 福清音西夕阳乐乐乐之家医务室 | 2026年05月27日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 肖文金 | 男 | 141350181000330 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福清江阴爱欣门诊部 | 2026年05月27日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 余文海 | 男 | 220350823000035 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清科尔口腔门诊部 | 2026年05月28日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 张科欣 | 男 | 220210100001520 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清三山魏美福口腔门诊部 | 2026年05月28日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 郭小燕 | 女 | 120350104000312 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清福能海峡口腔门诊部 | 2026年05月28日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 陈锦香 | 男 | 110350181000457 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清春草园郑木云外科诊所 | 2026年05月28日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 向珂 | 女 | 210350303000488 | 执业助理医师 | 临床 | 妇产科专业 | 福清江阴爱欣门诊部 | 2026年05月29日 |
| 行数:66 |
福清市卫生健康局
2026年6月1日
来源:福清市卫生健康局
扫一扫在手机上查看当前页面


