福清市卫生健康局关于2026年6月医师执业注册信息的公示
时间:2026-07-01 16:21
现将2026年6月医师执业注册信息公示如下:
| 执业地点 | 是否有效 | 业务状态 | 姓名 | 性别 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 批准日期 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 孙依蒙 | 女 | 110211202000428 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 闽江师范高等专科学校福清校区医务室 | 2026年06月01日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 严梅艳 | 女 | 120350181000257 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清巧巧口腔门诊部 | 2026年06月01日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 张建芳 | 男 | 210410883000044 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清音西蒋小军内科诊所 | 2026年06月01日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 卢秋馨 | 女 | 210350322000715 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清华谷医院 | 2026年06月01日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 苏佳佳 | 女 | 120450000002527 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清维乐口腔医院 | 2026年06月01日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 张俭 | 男 | 210411327000408 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清华谷医院 | 2026年06月01日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 叶绍灼 | 男 | 110350181001050 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清盘升医疗服务有限公司综合门诊部 | 2026年06月01日 |
| 福建省 | 无效 | 注销 | 林垂炎 | 男 | 110350181000082 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 福清惠和医院 | 2026年06月02日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 黄志林 | 男 | 110350600002037 | 执业医师 | 临床 | 重症医学科专业 | 福清益福康复医院 | 2026年06月02日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 陈书海 | 男 | 142350721000010 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 福清国德中西医结合诊所 | 2026年06月02日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 庄长忠 | 男 | 141350181000085 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福清百岁堂中西医结合诊所 | 2026年06月03日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 刘洪杨 | 男 | 110330802001126 | 执业医师 | 临床 | 精神卫生专业 | 福清福乐家园医院 | 2026年06月03日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 郑潮龙 | 男 | 220350103000518 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清牙牙巴士皓橙口腔门诊部 | 2026年06月03日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 李贻贵 | 男 | 110350181000365 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 福清惠和医院 | 2026年06月04日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 李永海 | 男 | 110340200001671 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 福清益福康复医院 | 2026年06月04日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 危宇情 | 女 | 220330106000453 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清科尔口腔门诊部 | 2026年06月04日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 胡学俊 | 男 | 110420527000198 | 执业医师 | 临床 | 全科医学专业 | 福清福乐家园医院 | 2026年06月05日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 那柳 | 女 | 110120103000137 | 执业医师 | 临床 | 急救医学专业 | 福清福乐家园医院 | 2026年06月05日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 谢明琴 | 女 | 210520327000246 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 福清宜康医院 | 2026年06月05日 |
| 福建省 | 无效 | 注销 | 林俊杰 | 男 | 210370303000599 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 福清益福康复医院 | 2026年06月08日 |
| 福建省 | 有效 | 取消备案 | 张文 | 男 | 141320203000153 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福清向阳骨科医院 | 2026年06月09日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 陈丽 | 女 | 120440300002084 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清美康口腔诊所 | 2026年06月10日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 宋汉宇 | 男 | 110350600001129 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福清宜康医院 | 2026年06月11日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 李红 | 女 | 110530111004623 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 福清市宏路街道崇文社区卫生服务站 | 2026年06月12日 |
| 福建省 | 无效 | 变更 | 张晓羽 | 女 | 110530111004538 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 福清市宏路街道崇文社区卫生服务站 | 2026年06月12日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 林秋香 | 女 | 110350181001017 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 福清盘升医疗服务有限公司综合门诊部 | 2026年06月12日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 吴自盛 | 男 | 110350181000016 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福清市宏路街道社区卫生服务中心 | 2026年06月12日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 孙利刚 | 男 | 210410327000179 | 执业医师 | 临床 | 全科医学专业 | 福清音西孙利刚全科医疗科诊所 | 2026年06月15日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 张敏 | 女 | 110320206000395 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 福清宏路长隆门诊部 | 2026年06月15日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 余凌航 | 男 | 220350181000267 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清博之爱口腔门诊有限公司口腔门诊部 | 2026年06月15日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 倪淑华 | 女 | 110320200005322 | 执业医师 | 临床 | 皮肤病与性病专业 | 福清宏路长隆门诊部 | 2026年06月15日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 方丽媛 | 女 | 241350304000027 | 执业助理医师 | 中医 | 中医专业 | 福清静馨医院 | 2026年06月16日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 吴玉仙 | 女 | 110350104001321 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 福清惠和医院 | 2026年06月16日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 宗玉茹 | 女 | 241360782000260 | 执业助理医师 | 中医 | 中医专业 | 福清友好医院 | 2026年06月17日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 林昊 | 男 | 210350181001155 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 福清市东瀚镇东庄村卫生所 | 2026年06月18日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 翁淑娇 | 女 | 220350181000184 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清港头美强口腔门诊部 | 2026年06月18日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 汪飞飞 | 男 | 220330206000183 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清融诚蓝刺猬口腔门诊部 | 2026年06月22日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 王麟源 | 男 | 210350181001119 | 执业助理医师 | 临床 | 全科医学专业 | 福清市东张镇溪北村卫生所 | 2026年06月22日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 许杰义 | 男 | 110350583001161 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福清汇成医疗美容诊所 | 2026年06月22日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 林蓉倩 | 女 | 220350181000307 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清优芽口腔有限公司口腔诊所 | 2026年06月22日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 余怡萍 | 女 | 220350102000682 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清维乐口腔医院 | 2026年06月22日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 雷阳连 | 女 | 141520115000017 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福清复康中医诊所 | 2026年06月23日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 肖宝珍 | 女 | 220350982000030 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清龙田紫晶口腔门诊部 | 2026年06月23日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | 李易易 | 女 | 220350404000046 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清龙田紫晶口腔门诊部 | 2026年06月24日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 程桃 | 男 | 210350181000604 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福清华谷医院 | 2026年06月26日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 王立敏 | 女 | 110350103000962 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福清林潮医疗美容有限公司医疗美容诊所 | 2026年06月26日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 翁其木 | 男 | 220350181000068 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清卓艺口腔门诊有限公司口腔门诊部 | 2026年06月26日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 宋净新 | 男 | 120130431000015 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清大象口腔门诊部 | 2026年06月29日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 王长江 | 男 | 210420684000357 | 执业医师 | 临床 | 精神卫生专业 | 福清福宁医院 | 2026年06月29日 |
| 福建省 | 有效 | 变更 | 林巧明 | 女 | 120350181000267 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福清大象口腔门诊部 | 2026年06月29日 |
| 福建省 | 有效 | 注册 | 何文丽 | 女 | 110530111004641 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 福清市石竹街道融辉社区卫生服务站 | 2026年06月30日 |
| 福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | 林真希 | 女 | 210350181001180 | 执业助理医师 | 临床 | 全科医学专业 | 福清市三山镇后洋村卫生所 | 2026年06月30日 |
| 行数:52 |
福清市卫生健康局
2026年7月1日
来源:福清市卫生健康局
扫一扫在手机上查看当前页面


