2017年江阴镇“三公”经费
时间:2018-01-25 10:24
| 贯彻落实中央八项规定统计表 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017年(12)月 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:(盖章) | |||||||||||||||||||||||||
| 填报单位归口分类 | 填报户数 | 上年同期累计数 | 本月累计数 | ||||||||||||||||||||||
| “三公”经费 | 会议费 | “三公”经费 | 会议费 | ||||||||||||||||||||||
| “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||
| 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 会议场次 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 会议场次 | ||||
| 一、政府口 | |||||||||||||||||||||||||
| 1、本年累计数 | 95.4595 | 3.4786 | 3.4786 | 34.6204 | 34.6204 | 57.360500 | 57.360500 | 3.79500 | 3.79500 | 5 | 40.280317 | 3.3664 | 3.3664 | 17.8665 | 17.8665 | 19.047417 | 19.097417 | 5.282 | 5.282 | 4 | |||||
| 2、本月数 | 9.94987 | 1.0865 | 1.0865 | 7.005 | 7.005 | 1.858370 | 1.858370 | 0.35000 | 0.35000 | 1 | 6.483268 | 0.1454 | 0.1454 | 4.688 | 4.688 | 1.649868 | 1.649868 | 0.7 | 0.7 | 1 | |||||
| … | |||||||||||||||||||||||||
| 二、党群口 | |||||||||||||||||||||||||
| 1、本年累计数 | |||||||||||||||||||||||||
| 2、本月数 | |||||||||||||||||||||||||
| ….. | |||||||||||||||||||||||||
| 审核: | 财务负责人: | 制表: | |||||||||||||||||||||||
来源:福清市财政局
扫一扫在手机上查看当前页面


