2018年江阴镇“三公”经费
时间:2019-01-04 10:46
| 贯彻落实中央八项规定统计表 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018年(12)月 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:(盖章) | |||||||||||||||||||||||||
| 填报单位归口分类 | 填报户数 | 上年同期累计数 | 本月累计数 | ||||||||||||||||||||||
| “三公”经费 | 会议费 | “三公”经费 | 会议费 | ||||||||||||||||||||||
| “三公”合计 | 因公出国(境)费用(含国内) | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | “三公”合计 | 因公出国(境)费用(含国内) | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||
| 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 会议场次 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 会议场次 | ||||
| 一、政府口 | |||||||||||||||||||||||||
| 1、本年累计数 | 35.872317 | 3.3664 | 3.3664 | 13.4585 | 13.4585 | 19.047417 | 19.097417 | 5.282 | 5.282 | 4 | 26.75134 | 2.86305 | 2.86305 | 6.16 | 6.16 | 15.82829 | 15.82829 | 1.9 | 1.9 | 3 | |||||
| 2、本月数 | 3.595268 | 0.1454 | 0.1454 | 1.8 | 1.8 | 1.649868 | 1.649868 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8859 | 0.5859 | 0.5859 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| … | |||||||||||||||||||||||||
| 二、党群口 | |||||||||||||||||||||||||
| 1、本年累计数 | |||||||||||||||||||||||||
| 2、本月数 | |||||||||||||||||||||||||
| ….. | |||||||||||||||||||||||||
| 审核: | 财务负责人: | 制表: | |||||||||||||||||||||||
| 备注:1、填报对象为行政和事业的预算单位(包含乡镇),分政府口、党群口分别填列。 | |||||||||||||||||||||||||
| 2、小计数包括:市本级公共财政预算、基金预算、预算外等财政性资金安排项目。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3、报送时间:每月10日前(从2014年4月10起报送,4月10日只要报送第一季度累计数,以后按月填报本月数及本年累计数)。 | |||||||||||||||||||||||||
来源:福清市财政局
扫一扫在手机上查看当前页面


