2026年第一批分配公共租赁住房房源明细
时间:2026-01-27 17:06
| 批次 | 配租标准 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 面积 | 户型 |
| 1 | 一人型 | 福业小区 | 2# | 208 | 41.87 | 单身公寓 |
| 2 | 一人型 | 福业小区 | 1# | 405 | 45.6 | 单身公寓 |
| 3 | 一人型 | 福业小区 | 1# | 501 | 44.51 | 单身公寓 |
| 4 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 403 | 43.91 | 单身公寓 |
| 5 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 405 | 43.91 | 单身公寓 |
| 6 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 505 | 43.91 | 单身公寓 |
| 7 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 705 | 43.91 | 单身公寓 |
| 8 | 一人型 | 石井保障房 | 2# | 803 | 43.91 | 单身公寓 |
| 9 | 一人型 | 石井保障房 | 3# | 603 | 45.08 | 单身公寓 |
| 10 | 一人型 | 石井保障房 | 3# | 805 | 45.08 | 单身公寓 |
| 11 | 一人型 | 福业小区 | 1# | 507 | 45.6 | 单身公寓 |
| 12 | 二人型 | 石井保障房 | 2# | 302 | 54.79 | 两室一厅 |
| 13 | 二人型 | 石井保障房 | 2# | 1606 | 54.79 | 两室一厅 |
| 14 | 二人型 | 石井保障房 | 2# | 2602 | 54.79 | 两室一厅 |
| 15 | 三人型 | 石井保障房 | 2# | 501 | 67.83 | 两室一厅 |
| 16 | 三人型 | 石井保障房 | 2# | 1607 | 67.83 | 两室一厅 |
| 17 | 三人型 | 石井保障房 | 2# | 2707 | 67.83 | 两室一厅 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面


