2025年第四季度企业环境应急预案备案情况公告
时间:2026-01-12 09:06
| 2025年第四季度企业环境应急预案备案情况公告 | |||
| 序号 | 企业名称 | 备案时间 | 备案编号 |
| 1 | 福建大棵树涂料制造有限公司 | 2025年10月9日 | 350181-2025-043-L |
| 2 | 新高(福建)日用品有限公司 | 2025年10月27日 | 350181-2025-044-L |
| 3 | 福建省中江石化有限公司 | 2025年10月28日 | 350181-2025-045-M |
| 4 | 福清鑫奥众电子有限公司 | 2025年10月31日 | 350181-2025-046-L |
| 5 | 福清金奥电子有限公司 | 2025年10月31日 | 350181-2025-047-L |
| 6 | 福清三照电子有限公司 | 2025年10月31日 | 350181-2025-048-L |
| 7 | 福建宝利特科技股份有限公司 | 2025年11月14日 | 350181-2025-049-M |
| 8 | 福建闽海能源有限公司 | 2025年11月14日 | 350181-2025-050-M |
| 9 | 福州新福兴玻璃科技有限公司 | 2025年11月17日 | 350181-2025-051-L |
| 10 | 福清市永春混凝土外加剂有限公司 | 2025年11月17日 | 350181-2025-052-M |
| 11 | 福清交投沥青混凝土有限公司 | 2025年11月18日 | 350181-2025-053-L |
| 12 | 福建中源新能源股份有限公司 | 2025年11月18日 | 350181-2025-054-M |
| 13 | 中铝瑞闽股份有限公司—福清厂区 | 2025年11月18日 | 350181-2025-055-L |
| 14 | 福建环洋新材料有限公司 | 2025年12月1日 | 350181-2025-056-H |
| 15 | 福建省福清市诺华水务有限公司 | 2025年12月5日 | 350181-2025-057-L |
| 16 | 国家石油天然气管网集团有限公司福建分公司-福清分输站 | 2025年12月5日 | 350181-2025-058-XT |
| 17 | 福建省永诚华多种猪有限公司 | 2025年12月5日 | 350181-2025-059-L |
| 18 | 福清市融田和生畜牧有限公司 | 2025年12月5日 | 350181-2025-060-L |
| 19 | 福清市绿达畜牧科技有限公司 | 2025年12月5日 | 350181-2025-061-L |
| 20 | 福建友谊胶粘带集团有限公司--造纸厂区 | 2025年12月10日 | 350181-2025-062-L |
| 21 | 福建明水百科机车配件有限公司 | 2025年12月10日 | 350181-2025-063-L |
| 22 | 福建福清核电有限公司 | 2025年12月26日 | 350181-2025-064-L |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面


