福清市卫生健康局关于2023年8月医疗机构执业许可审批信息的公示
时间:2023-09-06 21:46
现将2023年8月医疗机构执业许可审批信息公示如下:
当前状态 | 机构名称 | 登记号 | 机构第二名称 | 机构地址 | 法人姓名 | 负责人姓名 | 批准日期 | 有效期开始日期 | 有效期截止日期 | 登记发证机关 | 街道 | 所有制形式 | 服务对象 | 机构类别 | 机构级别 | 经营性质 | 床位数 | 牙椅数 | 诊疗科目名称 | 备注一 | 服务方式 | 统一社会信用代码 |
注册 | 福清港头美强口腔门诊部 | PDY00463-535018117D1522 | 福清市港头镇五星村南293-13号 | 魏建 | 魏建 | 2023/8/16 | 2023/8/16 | 2026/8/15 | 福清市卫生健康局 | 港头镇 | 私人 | 社会 | 口腔门诊部 | 无级别 | 营利性 | 0 | 4 | 口腔科****** | 门诊服务 | 92350181MACF50WQ6X | ||
更换许可证 | 福清长福口腔门诊部 | PDY00163-735018190D1522 | 福清市龙江街道观音埔村中联名城二区7#102、103、105商铺 | 罗承彪 | 付李 | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2026/8/6 | 福清市卫生健康局 | 龙江街道 | 其他 | 社会 | 口腔门诊部 | 未定级 | 营利性 | 0 | 5 | 口腔科****** | 门诊服务 | 91350181MA33TBKF3N | ||
变更 | 福清音西康和门诊部 | 222365350181517045 | 福清市音西街道福唐路8号(一至5层) | 陈鸿坚 | 王莲英 | 2023/8/24 | 2023/6/15 | 2026/6/14 | 福清市卫生健康局 | 音西街道 | 私人 | 社会 | 综合门诊部 | 未定级 | 营利性 | 0 | 1 | 内科 /外科 /妇产科;妇科专业 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /急诊医学科 /医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | 健康体检服务项目***** | 门诊服务 | 91350181MA2Y8UNY1Q | |
变更 | 福清金桥康养长者照护之家护理院 | PDY00314-935018190A7101 | 福清市音西街道康达路18号10层 | 陈苗 | 吴梅云 | 2023/8/28 | 2023/5/6 | 2026/5/5 | 福清市卫生健康局 | 音西街道 | 其他 | 社会+内部 | 护理院 | 未定级 | 非营利性(非政府办) | 50 | 0 | 内科 /外科 /康复医学科 /医学检验科(协议) /医学影像科(协议) /中医科****** | 其他服务 住院服务 门诊服务 | 52350181MJY40628XD | ||
变更 | 福州福寿康养老服务有限公司福清分公司护理站 | PDY00221-835018190A7202 | 福清市玉屏街道清荣大道69-2号 | 张哲 | 陈芬 | 2023/8/23 | 2021/4/23 | 2024/4/22 | 福清市卫生健康局 | 玉屏街道 | 其他 | 社会 | 护理站 | 未定级 | 营利性 | 0 | 0 | 其他(仅限护理服务)****** | 其他服务 门诊服务 | 91350181MA3567F12U | ||
变更 | 福清时匠玥尔医疗美容门诊部 | PDY00170-935018190D1542 | 福清市音西街道音西村富贵世家3号楼105-108店面 | 吴娜萍 | 高元宗 | 2023/8/16 | 2023/8/15 | 2026/8/14 | 福清市卫生健康局 | 音西街道 | 其他 | 社会 | 医疗美容门诊部 | 未定级 | 营利性 | 0 | 2 | 医疗美容科;美容外科;美容牙科;美容皮肤科;美容中医科 /医学检验科;临床体液、血液专业****** | 门诊服务 | 91350181MA339L9N7Y | ||
变更 | 福清统仁医院 | PDY00121-535018190A1002 | 福清市音西街道康达路18号 | 章华生 | 严峰 | 2023/8/21 | 2022/12/29 | 2025/12/28 | 福清市卫生健康局 | 音西街道 | 其他 | 社会 | 综合医院 | 一级 | 营利性 | 99 | 1 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科;妇科专业 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;磁共振成像诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | 健康体检服务项目****** | 住院服务 急诊服务 门诊服务 | 91350181MA33CE72XY | |
更换许可证 | 福清惠铭医院 | 222373350181510145 | 福清市玉屏街道体育场东侧龙东集资楼1#、2#楼1-2层;东门街北段47-2至47-9 | 林韬 | 林韬 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2026/8/28 | 福清市卫生健康局 | 玉屏街道 | 私人 | 社会 | 综合医院 | 一级 | 营利性 | 20 | 1 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科;妇科专业 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | 健康体检服务项目*** | 住院服务 急诊服务 门诊服务 | 91350181MABNM7X90Y | |
变更 | 福清惠和医院 | 222358350181510145 | 福清市玉屏街道清荣大道原一中二部、120号 | 王幼洋 | 林庆英 | 2023/8/7 | 2021/7/7 | 2024/7/6 | 福清市卫生健康局 | 玉屏街道 | 私人 | 社会 | 综合医院 | 一级 | 非营利性(非政府办) | 35 | 3 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科;妇科专业 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科;皮肤病专业 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科 /中西医结合科****** | 健康体检服务项目****** | 住院服务 急诊服务 门诊服务 | 523501817960841810 | |
变更 | 福清华谷医院 | 222319350181510145 | 福清市石竹街道福政路9号 | 易文德 | 曾月华 | 2023/8/1 | 2021/8/17 | 2024/8/16 | 福清市卫生健康局 | 石竹街道 | 私人 | 社会 | 综合医院 | 一级 | 非营利性(非政府办) | 99 | 1 | 预防保健科 /内科 /外科;泌尿外科专业 /妇产科;妇科专业 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /急诊医学科 /康复医学科 /麻醉科 /医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科;外科专业****** | 健康体检服务项目****** | 住院服务 急诊服务 门诊服务 | 52350181766164201A | |
变更 | 福清市三山镇中心卫生院 | 222310350181813143 | 福清市三山镇六邨89号 | 陈弼 | 陈弼 | 2023/8/29 | 2021/8/9 | 2024/8/8 | 福清市卫生健康局 | 三山镇 | 集体 | 社会 | 中心卫生院 | 未定级 | 非营利性(政府办) | 80 | 1 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科;计划生育专业 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科;皮肤病专业 /传染科;肠道传染病专业 /急诊医学科 /医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科;肛肠科专业;康复医学专业 /中西医结合科****** | 计划生育技术服务项目:放置(取出)宫内节育器手术、负压吸宫术和输卵(精)管结扎手术*** | 其他服务 巡诊服务 家庭病床 住院服务 急诊服务 门诊服务 | 12350181488546487C | |
变更 | 福清市龙江街道社区卫生服务中心 | PDY00342-135018112B1001 | 福清市龙江街道龙江路388号 | 陈章忠 | 陈章忠 | 2023/8/8 | 2021/8/16 | 2024/8/15 | 福清市卫生健康局 | 龙江街道 | 全民 | 社会 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 非营利性(政府办) | 10 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科 /消化内科专业 /康复医学科 /医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业 /医学影像科;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科;针灸科专业****** | 其他服务 巡诊服务 家庭病床 住院服务 急诊服务 门诊服务 | 123501816990244430 | ||
更换许可证 | 福清市上迳镇树林村卫生所 | PDY01069-935018112D6001 | 福清市上迳镇树林村委76号 | 苏祖文 | 杨庆鸿 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2026/8/30 | 福清市卫生健康局 | 上迳镇 | 集体 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 巡诊服务 门诊服务 | 54350181B2347150X8 | ||
更换许可证 | 福清市东瀚镇海亮村沃口卫生室 | PDY01073-635018112D6001 | 福清市东瀚镇海亮村沃口西84-2号 | 魏炎英 | 魏泉福 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2026/8/27 | 福清市卫生健康局 | 东瀚镇 | 集体 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 门诊服务 | 52350181MJB6153115 | ||
变更 | 福清市三山镇官路村卫生所 | PDY01366-235018112D6001 | 福清市三山镇官路村委会一楼 | 王著干 | 王昭 | 2023/8/25 | 2021/6/21 | 2024/6/20 | 福清市卫生健康局 | 三山镇 | 集体 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 其他服务 门诊服务 | 52350181MJY547891J | ||
变更 | 福清市江阴镇小麦村卫生所 | PDY01543-X35018112D6001 | 福清市江阴镇小麦村村路东 | 杨珠兴 | 陈贵凌 | 2023/8/23 | 2021/8/31 | 2024/8/30 | 福清市卫生健康局 | 江阴镇 | 集体 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 巡诊服务 门诊服务 | 52350181MJY505771D | ||
变更 | 福清市镜洋镇西边村卫生所 | PDY01058-435018112D6001 | 福清市镜洋镇西边村委会 | 刘少芹 | 刘少芹 | 2023/8/23 | 2023/8/23 | 2026/8/22 | 福清市卫生健康局 | 镜洋镇 | 集体 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 巡诊服务 门诊服务 | 54350181B23470750P | ||
变更 | 福清市江镜镇塘沁村卫生所 | PDY01054-135018112D6001 | 福清市江镜镇塘沁村狮厝100号旁 | 王义全 | 高松 | 2023/8/23 | 2023/8/23 | 2026/8/22 | 福清市卫生健康局 | 江镜镇 | 集体 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 巡诊服务 门诊服务 | 54350181B234709024 | ||
更换许可证 | 福清市江镜镇雁湖村卫生所 | PDY01055-X35018112D6001 | 福清市江镜镇雁湖村12号过一幢 | 何学文 | 何同明 | 2023/8/18 | 2023/8/18 | 2026/8/17 | 福清市卫生健康局 | 江镜镇 | 集体 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 巡诊服务 门诊服务 | 54350181B234715263 | ||
更换许可证 | 福清市高山镇门头村卫生所 | PDY01052-535018112D6001 | 福清市高山镇门头村薛厝166号 | 蔡其茂 | 魏美芳 | 2023/8/11 | 2023/8/11 | 2026/8/10 | 福清市卫生健康局 | 高山镇 | 集体 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 巡诊服务 门诊服务 | 52350181MJB617296M | ||
变更 | 福清市城头镇梁厝村卫生所 | PDY01481-735018112D6001 | 福清市城头镇梁厝村131-1号 | 梁振武 | 梁灵 | 2023/8/9 | 2021/7/30 | 2024/7/29 | 福清市卫生健康局 | 城头镇 | 集体 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 巡诊服务 门诊服务 | 52350181MJY591681H | ||
更换许可证 | 福清市港头镇占阳村卫生所 | PDY01047-635018112D6001 | 福清市港头镇占阳村75号 | 何小忠 | 余丽明 | 2023/8/2 | 2023/8/2 | 2026/8/1 | 福清市卫生健康局 | 港头镇 | 集体 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 巡诊服务 门诊服务 | 52350181MJB619486E | ||
变更 | 福清宜康医院 | PDY00124-X35018190A5202 | 福清市上迳镇岭胶村上塘63号-1 | 李小敏 | 曹建勋 | 2023/8/18 | 2020/1/16 | 2026/1/15 | 福清市卫生健康局 | 上迳镇 | 其他 | 社会 | 精神病医院 | 二级 | 营利性 | 299 | 0 | 预防保健科(门诊) /内科(门诊) /精神科;精神病专业;精神卫生专业;药物依赖专业;精神康复专业;临床心理专业 /急诊医学科 /康复医学科 /医学检验科(协议) /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业 /中医科(门诊)****** | 住院服务 急诊服务 门诊服务 | 91350181MA32FGGP6K | ||
机构数:23 |
福清市卫生健康局
2023年9月6日
来源:福清市卫生健康局
扫一扫在手机上查看当前页面