福清市卫生健康局关于2025年1月医师执业注册信息的公示
时间:2025-02-11 12:32
现将2025年1月医师执业注册信息公示如下:
执业地点 | 是否有效 | 业务状态 | 关联状态 | 姓名 | 性别 | 执业级别 | 执业类别 | 执业范围 | 执业证书编码 | 主要执业机构 | 批准日期 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 蒋天亮 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 220350203000407 | 福州街心口腔门诊有限责任公司福清口腔门诊部 | 2025年01月20日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 袁索红 | 女 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 110210800000249 | 福清善德医院 | 2025年01月06日 |
福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | Y | 林舒莹 | 女 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 210350181001095 | 福清市龙田镇卫生院 | 2025年01月27日 |
福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | Y | 郑志业 | 男 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 220350303000119 | 福清宏路爱牙口腔门诊部 | 2025年01月03日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 陈娣 | 女 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120331003000158 | 福清三山恒美口腔门诊部 | 2025年01月23日 |
福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | Y | 康华登 | 男 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 210421087001049 | 福清融强医院 | 2025年01月10日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 郏奇 | 男 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110420700001194 | 福清悦莱美庄医疗美容有限公司医疗美容诊所 | 2025年01月23日 |
福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | Y | 林小珍 | 女 | 执业助理医师 | 临床 | 妇产科专业,全科医学专业 | 210350181001037 | 福清盘升医疗服务有限公司综合门诊部 | 2025年01月15日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 邓小勇 | 男 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 110350181001784 | 福清康泰健康体检中心 | 2025年01月14日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 俞彬 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 220350181000212 | 福清龙江何晰琳口腔诊所 | 2025年01月06日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 余祖端 | 男 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110350181000013 | 福清智慧门诊部 | 2025年01月15日 |
福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | Y | 方丽霞 | 女 | 执业助理医师 | 临床 | 全科医学专业 | 210350181001122 | 福清市镜洋镇上店村卫生所 | 2025年01月09日 |
福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | Y | 王树彬 | 男 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 210350181001096 | 福清市石竹街道社区卫生服务中心 | 2025年01月20日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 李丽 | 女 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120120223000019 | 福清玉屏梁学军口腔诊所 | 2025年01月23日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 林晨曦 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120441322000076 | 福清玉屏美特尔口腔门诊部 | 2025年01月15日 |
福建省 | 有效 | 注册 | Y | 吴舒悦 | 女 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120350181000266 | 福清市妇幼保健院 | 2025年01月07日 |
福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | Y | 陈皓 | 男 | 乡村全科执业助理医师 | 临床和中医 | 全科医学专业 | XC10+41350181000072 | 福清市高山镇北坑村卫生所 | 2025年01月02日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 林华婷 | 女 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 110350000012943 | 福清市妇幼保健院 | 2025年01月10日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 彭帅林 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120360491000012 | 福清惠和医院 | 2025年01月27日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 陈兴 | 男 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110350181001930 | 福建省福清市医院 | 2025年01月06日 |
福建省 | 有效 | 注册 | Y | 韩留涛 | 男 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 110411621000094 | 福清善德医院 | 2025年01月08日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 林志 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 220350181000242 | 福清科尔口腔门诊部 | 2025年01月24日 |
福建省 | 有效 | 注册 | Y | 严建明 | 男 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110350181000031 | 福清智慧门诊部 | 2025年01月03日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 施家法 | 男 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110350181000018 | 福清惠和医院 | 2025年01月15日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 臧天龙 | 男 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 110310000045890 | 福清平安骨科医院 | 2025年01月25日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 李天机 | 女 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 110350181000035 | 福清统仁医院 | 2025年01月26日 |
福建福州市福清市 | 有效 | 变更 | Y | 陈恩琼 | 女 | 执业助理医师 | 临床 | 预防保健专业 | 210350181000871 | 福清市城头镇岩兜村卫生所 | 2025年01月22日 |
福建省 | 有效 | 注册 | Y | 黄燕燕 | 女 | 执业医师 | 中医 | 全科医学专业,中医专业(精神) | 141350181000359 | 福清市第八医院 | 2025年01月13日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 曾蜀秋 | 女 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120350181000161 | 福清玉屏陈孔鹏口腔诊所 | 2025年01月03日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 叶秀龙 | 女 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 110450200003263 | 福建养心医疗服务有限公司福清慈爱医院 | 2025年01月25日 |
福建省 | 有效 | 注册 | Y | 黄寒聪 | 男 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110350181002129 | 福清市镜洋镇卫生院 | 2025年01月25日 |
福建福州市福清市 | 有效 | 注册 | Y | 张旭明 | 男 | 执业助理医师 | 临床 | 全科医学专业 | 210350181001123 | 福清市江阴镇梨港村卫生所 | 2025年01月21日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 林伟男 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 220350181000172 | 福清牙牙巴士皓橙口腔门诊部 | 2025年01月15日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 林丽香 | 女 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 110350181001303 | 福清盘升医疗服务有限公司综合门诊部 | 2025年01月16日 |
福建省 | 有效 | 注册 | Y | 崔亚妮 | 女 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 110210000009926 | 福清盘升医疗服务有限公司综合门诊部 | 2025年01月26日 |
福建省 | 有效 | 变更 | Y | 杨艳 | 女 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 210430500001334 | 福清康泰健康体检中心 | 2025年01月15日 |
行数:36 |
福清市卫生健康局
2025年2月11日
来源:福清市卫生健康局
扫一扫在手机上查看当前页面