福清市地震应急避难场所信息表
时间:2022-11-08 16:50

   

   福清市地震应急避难场所信息表
序号 所在区县 场所名称 场所地址 坐标 场所面积(公顷) 有效避难面积                    (公顷) 可容纳人数(万人) 场所类别 应急功能情况
东经 北纬 具备应急功能种类 功能设施
1 福清市 两馆一中心 福清市清荣大道 E119°20′52.76″ N25°43′45.89″ 5.8 2.52 1.26 17 1.应急篷宿区设施
2 福清市 融城中学 福清市融北小区88号 E119°23′23.95″ N25°44′18.28″ 4 1.74 1.16 9 2.医疗救护与卫生防疫设施
3 福清市 福建师范大学

 

  福清分校

福清市龙江街道校园新村1号 E119°22′22.16″ N25°42′28.01″ 6 1.8 1.2 9 3.应急供水设施
4 福清市  华侨中学 福清市高巷24号 E119°22′25.46″ N25°43′28.40″ 4.6 1.38 0.92 9 4.应急供电设施
5 福清市 滨江中学 福清市清盛大道 E119°21′35.02″ N25°42′58.78″    3.1 0.93 0.62 9 5.应急排污系统
6 福清市 石门小学 福清市宏路街道石门村  E119°20′29.94″ N25°42′34.89″   1.63 0.48 0.32 9 6.应急厕所
7 福清市 体育文化公园 福清市玉屏街道东门街 E119°23′1.97″ N25°43′33.11″ 4 1.995 1.33 9 7.应急垃圾储运设施
8 福清市 三华学校 福清市清宏路 E119°20′26.08″ N25°43′16.01″  2 0.6 0.4 9 8.应急通道
9 福清市 百合小学 福清市福和路 E119°20′47.24″ N25°43′16.15″  3 0.9 0.6 9 9.应急标志
10 福清市 崇文小学 福清市清昌大道附近 E119°19′44.24″ N25°42′32.57″ 2.1 0.63 0.42 9 10.应急消防设施
11 福清市 瑞亭小学 福清市后山顶瑞亭社区 E119°23′26.97″ N25°43′8.64″ 1.3 0.39 0.26 9 11.应急物资储备设施
12 福清市 体育场 福清市体育路 E119°22′55.18″ N25°43′34.30″  2 1.605 1.07 9 12.应急指挥管理设施
13 福清市 玉屏中心小学 福清清泉路旁 E119°23′13.73″ N25°44′5.02″ 2.16 0.645 0.43 9 13.应急停车场
14 福清市 东张中心小学 福清市东张镇玉井街旁 E119°14′22.89″ N25°42′45.12″ 2.65 0.795 0.53 9 14.应急停机坪
15 福清市 宏路中心小学 宏路街道西环南区 E119°18′57.94″ N25°42′13.83″ 1.87 0.555 0.37 9 15 应急洗浴设施
16 福清市 三山镇政府 福清市三山镇北坪埔 E119°31′23.86″ N25°31′6.73″ 2.73 0.825 0.55 9 16.应急通风设施
17 福清市 新厝镇政府 福清市新厝镇坂顶街旁 E119°14′51.18″ N25°30′35.28″ 0.95 0.375 0.25 9 17.功能介绍设施
18 福清市 石竹中心小学 福清市石竹街道龙塘村 E119°19′3.84″ N25°42′47.37″ 1.3 0.39 0.26 9  
19 福清市 江镜中心小学 福清市江镜镇江镜街旁 E119°25′19.92″ N25°33′24.37″ 1.27 0.375 0.25 9  
20 福清市 江阴中学 福清市江阴镇田头村 E119°19′4.88″ N25°27′41.35″ 2.27 0.675 0.45 9  
21 福清市 阳下街道办事处 福清市阳下街道办事处 E119°22′57.99″ N25°44′38.88″ 2.5 0.75 0.5 9  
22 福清市 音西街道办事处 福清市音西街道办事处 E119°21′49.84″ N25°43′55.19″ 2.67 0.795 0.53 9  
23 福清市 城头中学 福清市城头镇峰前村38号 E119°31'19.62" N25°42'21.87" 4.5 1.365 0.91 9  
24 福清市 江兜华侨中学 福清市福清江兜村324国道南 E119°13'53.04" N25°29'0.82" 3 0.9 0.6 9  
25 福清市 福清一中(音西校区) 音西街道音埔街57号 E119°36'68.32" N25°72'70.24" 10.84 3 0.85 9  
26 福清市 福清第一中学观溪校区 福清市宏路街道景江社区融和路103号 E119°35'89.55" N25°70'23.49" 9.13 2.7 1.8 9  
注:功能设施中III类地震应急避难场所必须具备1-9;II类地震应急避难场所具备1-12;I类地震应急避难场所应具备1-17)

来源:福清市
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接