福州市福清生态环境局2024年第三季度“双随机、一公开”抽查结果(第三批)
时间:2024-09-13 16:17
福州市福清生态环境局2024年第三季度“双随机、一公开”抽查结果(第三批) |
||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 对辐射安全管理情况的监督检查 | 福清科尔口腔门诊部有限公司 | 91350181MA8TMTBB7H | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,林雨诗 | 2024.9.2 | 未发现环境违法问题 | 无 |
2 | 对辐射安全管理情况的监督检查 | 福清市音西街道社区卫生服务中心 | 12350181488546364B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,倪政凯 | 2024.8.30 | 未发现环境违法问题 | 无 |
3 | 对辐射安全管理情况的监督检查 | 福清市瑞辰顽皮动物医院有限公司 | 91350181MA8UB259X9 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林珮洁,林雨诗 | 2024.9.3 | 未发现环境违法问题 | 无 |
4 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市鑫葉农牧科技有限公司 | 91350181MA2YY7D92W | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 郑本洪,詹旋灿 | 2024.8.29 | 现场测温枪无法使用 | 立整立改 |
5 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 91350181784514252W | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 郑本洪,杨德新 | 2024.8.29 | 固液分离车间旁有小部分粪污散落 | 立整立改 |
6 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市祥配畜牧有限公司 | 91350181MA345B2C46 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何国强,张浩 | 2024.8.22 | 未发现环境违法行为 | 无 |
7 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清融凯农牧开发有限公司 | 91350181611333007J | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 周晨娟,燕卫东 | 2024.8.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
8 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市融田和生畜牧有限公司 | 9135018131568526XU | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,陈敏 | 2024.9.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
9 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市龙华畜牧有限公司 | 91350181MA34819R0X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王晗,王子君 | 2024.8.1 | 未发现环境违法行为 | 无 |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州鑫丰玻璃有限公司 | 91350181MA3362MF6F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,林云霞 | 2024.08.30 | 该公司危废台账不完善,危废制度未上墙。 | 已要求立整立改 |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省俊伸实业有限公司 | 91350181MA2XP40X8U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,林云霞 | 2024.08.30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清盛源鞋业有限公司 | 913501816919373601 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,林雨诗 | 2024.8.28 | 检查时该公司未在生产 | 无 |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省健福环保设备有限公司 | 9135030356539019XH | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张浩 | 2024.8.28 | 树脂桶附近存在遗撒漏 | 立整立改 |
14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建养心医疗服务有限公司 | 91350181MA31PD849H | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林笑智,张浩 | 2024.8.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市吉乐玩具塑鞋有限公司 | 91350181154911309D | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 严建莺,俞厚兴 | 2024.9.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省晶荣包装制品有限公司 | 9135018133747931XW | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈若凯,宋星宇 | 2024.8.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清忠信工业发展有限公司 | 91350181611336937E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 杨德新,孟志远 | 2024.8.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清大松模具有限公司 | 9135018178454956XX | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,王晗 | 2024.9.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建凯利龙塑胶制品有限公司 | 91350181611838072B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,孟志远 | 2024.8.29 | 危废标识未更新、危废仓库内无危废管理制度 | 立整立改 |
20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建元载国际有限公司 | 91350181770675987L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,林珮洁 | 2024.9.2 | 砂石堆场未覆盖 | 立整立改 |
21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建钜鸿百纳科技有限公司 | 91350181MA3501YA83 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,林云霞 | 2024.8.23 | 未发现环境违法行为 | 无 |
22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市华磊石材厂 | 913501817549548711 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 蔡业军,何融忠 | 2024.8.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清东秋塑料制品有限公司 | 91350181MA32PPRM0J | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,张文斌 | 2024.9.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州新瑞欣装饰材料有限公司 | 91350181MA3386HJ9H | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何国强,李伟 | 2024.9.3 | 危废间有杂物 | 立整立改 |
25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 东方电气风电(福建)有限公司 | 91350181MA32YNEX6W | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 郑本洪,何国强 | 2024.09.03 | 危险废物标志标识不规范 | 立整立改 |
26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市福旺嘉食品有限公司 | 91350181MACKP3UN02 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,严建莺 | 2024.9.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市江阴玉琳粮油加工店 | 92350181MA32723U2B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,何国强 | 2024.8.30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
28 | 水电站下泄流量执法检查 | 福清市东张水库发供电有限公司 | 913501811549251021 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,宋星宇 | 2024.9.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省鑫磊胜再生资源回收有限公司 | 91350181MA33DNBA0M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,倪政凯 | 2024.8.15 | 现场存在少量堆场未进行覆盖 | 立整立改 |
30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市兴弘塑料制品有限公司 | 91350181MA323RU48Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,郑本洪 | 2024.8.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州聚孚冷链科技有限公司 | 91350181MA8RP2999R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何国强,张文斌 | 2024.8.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市海威钓具有限公司 | 91350181782196748G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,林雨诗 | 2024.8.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建福豪建材科技有限公司 | 91350181MA32378XM5 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,林云霞 | 2024.8.29 | 部分原料堆场未覆盖 | 立整立改 |
34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市华盛水产食品有限公司 | 913501811549217505 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 郑本洪,俞厚兴 | 2024.8.23 | 未发现环境违法行为 | 无 |
35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建福藤新型环保建材有限公司 | 91350181MA33MNNF7W | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,陈敏 | 2024.8.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省捷鑫环保科技有限公司 | 91350181MA34YJE29K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 刘银琴,王子君 | 2024.9.3 | 该公司已停产 | 无 |
37 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市海上明珠大酒楼 | 91350181092709139J | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 杨燕,孟志远 | 2024.8.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
38 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 爱沃特玛铪橡胶制品(福建)有限公司 | 91350181611312775L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2024.8.26 | 无水乙醇原料和危险废物混合放置于危废间 | 立整立改 |
39 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清欣雅酒楼有限公司 | 91350181611337411L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,蔡业军 | 2024.8.27 | 部分包间存在音量外泄问题 | 立整立改 |
40 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省云鲲塑业有限公司 | 91350181MA33UX4A6F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,张浩 | 2024.8.23 | 该公司已停产 | 无 |
41 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市宏华石业有限公司 | 91350181MA31UXX74Y | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 杨燕,蔡业军 | 2024.8.22 | 该公司已停产 | 无 |
42 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 万鼎机械实业(福清)有限公司 | 913501817753966457 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,林笑智 | 2024.9.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
43 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清贝德体育用品发展有限公司 | 91350181MA33A7CJ00 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,刘银琴 | 2024.8.30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
44 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市星辰娱乐中心 | 91350181611337411L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 杨德新,郑本洪 | 2024.8.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
45 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省兴万众车厢制造有限公司 | 91350181MA32FNWX2W | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,林云霞 | 2024.8.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
46 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省木缘名居木制品有限公司 | 91350181MA2YMBK76G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 朱节云,杨燕 | 2024.9.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
47 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建锐实光电科技有限公司 | 91350181MA8RWB6Y70 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林珮洁,杨德新 | 2024.8.28 | 危废间标识未更新,存在一般物料和危险废物共同贮存的情况 | 立整立改 |
48 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清永秀鞋业有限公司 | 91350181689392955U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 朱节云,孟志远 | 2024.9.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
49 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福碗(福建)餐具清洗有限公司 | 92350181MA34N1JK93 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 蔡业军,陈敏 | 2024.8.28 | 污水处理设施阶梯处有部分破损,存在安全隐患,部分药品原料堆放于楼梯口 | 立整立改 |
50 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市吉美再生资源回收有限公司 | 91350181MA2Y92HUX3 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,何彬彬 | 2024.8.28 | 该单位已停产,厂区土地正在复耕 | 无 |
51 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建乾丰纺织科技有限公司 | 91350181731869607K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,杨德新 | 2024.9.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
52 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市海上明珠大酒楼 | 91350181092709139J | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 蔡业军,陈若凯 | 2024.8.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
53 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州聚孚冷链科技有限公司 | 91350181MA8RP2999R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,詹旋灿 | 2024.8.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
54 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建创星再生资源有限公司 | 91350181MA3311WB78 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,杨燕 | 2024.09.03 | 危险废物标志标识模糊 | 立整立改 |
55 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建闽海能源有限公司 | 913501816966471944 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,蔡业军 | 2024.09.02 | 未发现环境违法行为 | 无 |
56 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市坝头水产养殖场 | 91350181MA348F1FX5 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,孟志远 | 2024.8.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
57 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建富仕新材料有限责任公司 | 91350181MA2YJNRU5C | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林笑智,燕卫东 | 2024.8.30 | 该公司已停产 | 无 |
58 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清昱威拉链有限公司 | 91350181611313268P | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 周晨娟,何融忠 | 2024.8.28 | 昱威公司2024年7月31日至8月7日进行的日核查中,浓度为25mg/L的氨氮标液测试结果不准确。 | 立整立改 |
59 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 913501815616766764 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,何国强 | 2024.8.30 | 未发现环境违法问题 | 无 |
60 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州中江化工码头有限公司 | 9135018156733751X5 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,朱节云 | 2024.8.30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
61 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市渔溪永亮养鳗场 | 91350181MA32TJ899L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,王子君 | 2024.8.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
62 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建钰融科技有限公司 | 91350181660390702P | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林云霞,孟志远 | 2024.8.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
63 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市外贸院林联营养殖场 | 913501811549067533 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,陈若凯 | 2024.8.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
64 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省星源中德牧业有限公司 | 9135018131062015XK | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,林云霞 | 2024.8.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
65 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清圣久织造有限公司 | 91350181731858334D | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,何彬彬 | 2024.8.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
66 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清鑫源丰养殖有限公司 | 91350181MA3211DD10 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 蔡业军,何国强 | 2024.9.2 | 现场无加药台账 | 立整立改 |
67 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 新福兴玻璃工业集团有限公司 | 91350000705157534J | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 杨燕,朱节云 | 2024.9.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
68 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省福隆针织有限公司 | 91350181611309090A | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林珮洁,江宏宇 | 2024.8.23 | 监测站房内视频监控设备、采样口区域视频监控设备未联网至生态云平台 | 立整立改 |
69 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 广东绿日环境科技有限公司 | 91440101576002762H | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王晗,郑本洪 | 2024.9.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
70 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 万华化学(福建)有限公司(气体厂区) | 91350181MA33QYY14K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林珮洁,刘银琴 | 2024.8.30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
71 | 对碳排放情况的监督检查 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,林云霞 | 2024.08.22 | 未发现环境违法行为 | 无 |
72 | 对碳排放情况的监督检查 | 福州和特新能源有限公司 | 91350181070883603X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,刘银琴 | 2024.8.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
73 | 建设项目“三同时”检查 | 福建双收农牧发展有限公司 | 91350181MABT4EE538 | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,江宏宇 | 2024.8.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
74 | 建设项目“三同时”检查 | 福州续丰智能家居有限公司 | 91350181MAD62TR674 | 福州市福清生态环境局 | 林云霞,詹旋灿 | 2024.8.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
75 | 建设项目“三同时”检查 | 福清中健联口腔医院有限公司 | 91350181MACPFR8E2F | 福州市福清生态环境局 | 倪政凯,王子君 | 2024.8.21 | 现场从业人员未规范佩戴个人辐射剂量仪 | 立整立改 |
76 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市福旺嘉食品有限公司 | 91350181MACKP3UN02 | 福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,詹旋灿 | 2024.9.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
77 | 竣工自主验收监督检查 | 福建升辉鞋业有限公司 | 91350181MA31T0052Q | 福州市福清生态环境局 | 杨德新,李伟 | 2024.8.29 | 该公司未进行生产活动 | 无 |
78 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市港城建设开发有限公司 | 91350181MA32TJ776K | 福州市福清生态环境局 | 杨德新,宋星宇 | 2024.8.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
79 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市华旺农业综合开发有限公司 | 913501816808717650 | 福州市福清生态环境局 | 燕卫东,宋星宇 | 2024.8.30 | 该项目尚未建成 | 无 |
80 | 建设项目“三同时”检查 | 福州浩宇家居工艺品有限公司 | 913501817531308541 | 福州市福清生态环境局 | 燕卫东,倪政凯 | 2024.8.28 | 未发现违法行为 | 无 |
81 | 建设项目“三同时”检查 | 艾尔姆风能叶片制品(福建)有限公司 | 91350181MA32908G5R | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,何融忠 | 2024.09.03 | 危废管理不规范 | 立整立改 |
82 | 竣工自主验收监督检查 | 福建越华晖实业有限公司 | 91350181MA32QKR10Q | 福州市福清生态环境局 | 严建莺,陈敏 | 2024.9.2 | 未发现违法行为 | 无 |
83 | 竣工自主验收监督检查 | 福州鑫丰玻璃有限公司 | 91350181MA3362MF6F | 福州市福清生态环境局 | 林珮洁,江宏宇 | 2024.08.30 | 该公司危废台账不完善,危废制度未上墙。 | 要求立整立改 |
84 | 竣工自主验收监督检查 | 福州市伟华塑料制品有限公司 | 91350181583146959Q | 福州市福清生态环境局 | 何融忠,蔡业军 | 2024.09.02 | 未发现环境违法行为 | 无 |
85 | 建设项目“三同时”检查 | 福州嘉泰塑胶制品有限公司 | 91350104694357775A | 福州市福清生态环境局 | 林雨诗,何彬彬 | 2024.8.28 | 未发现违法行为 | 无 |
86 | 建设项目“三同时”检查 | 福州欣名江包装有限公司 | 91350181MADB6WAP91 | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,何融忠 | 2024.09.03 | 未发现环境违法行为 | 无 |
87 | 建设项目“三同时”检查 | 福建昆仑能源液化天然气有限公司 | 91350181MACPMLX841 | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,俞厚兴 | 2024.8.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
88 | 竣工自主验收监督检查 | 福清市洪光塑胶有限公司 | 91350181154914016R | 福州市福清生态环境局 | 张浩,李伟 | 2024.8.6 | 未发现违法行为 | 无 |
89 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市双强塑胶制品有限公司 | 91350181735668212T | 福州市福清生态环境局 | 李伟,林云霞 | 2024.8.28 | 未发现违法行为 | 无 |
90 | 竣工自主验收监督检查 | 福建鸿生材料科技股份有限公司 | 9135018157099457XA | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,孟志远 | 2024.8.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
91 | 建设项目“三同时”检查 | 福清亿明电子科技有限公司 | 91350181MA32QPR57F | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,蔡业军 | 2024.8.6 | 未发现违法行为 | 无 |
92 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市清源畜牧有限公司 | 91350181MA34809238 | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,何融忠 | 2024.8.30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
93 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市鑫福盛家俱有限公司 | 9135018131061709XW | 福州市福清生态环境局 | 林雨诗,何国强 | 2024.9.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
94 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省鑫德福农产品有限公司 | 91350104315501395C | 福州市福清生态环境局 | 王子君,蔡业军 | 2024.9.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
95 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市疾病预防控制中心 | 123501814885463058 | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,蔡业军 | 2024.9.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
96 | 竣工自主验收监督检查 | 福建日月昌汽车配件有限公司 | 913500006110076741 | 福州市福清生态环境局 | 林珮洁,张文斌 | 2024.8.6 | 未发现违法行为 | 无 |
97 | 建设项目“三同时”检查 | 安德佳(福建)汽车配件有限公司 | 91350181MA3573GPXN | 福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,詹旋灿 | 2024.8.28 | 未发现违法行为 | 无 |
98 | 竣工自主验收监督检查 | 福清市益成塑料制品有限公司 | 91350181MABWMBLL1N | 福州市福清生态环境局 | 林雨诗,孟志远 | 2024.9.2 | 该公司未进行生产活动 | 无 |
99 | 建设项目“三同时”检查 | 福建欣昊光电科技有限公司 | 91350181310615174L | 福州市福清生态环境局 | 林云霞,燕卫东 | 2024.9.3 | 未发现违法行为 | 无 |
100 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市龙田龙奇养殖有限公司 | 91350181154918447k | 福州市福清生态环境局 | 何融忠,江宏宇 | 2024.8.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
101 | 建设项目“三同时”检查 | 福建科瑞药业有限公司 | 913501816110101446 | 福州市福清生态环境局 | 林云霞,何彬彬 | 2024.09.03 | 未发现环境违法行为 | 无 |
102 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 福州市福清生态环境局 | 王子君,燕卫东 | 2024.09.02 | 未发现环境违法行为 | 无 |
103 | 竣工自主验收监督检查 | 福清市高山镇中心卫生院 | 12350181488546399X | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,杨德新 | 2024.8.30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面