福州市福清生态环境局2024年第四季度“双随机、一公开”抽查结果(第三批)
时间:2024-12-10 16:04
福州市福清生态环境局2024年第四季度“双随机、一公开”抽查结果(第三批) | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 对碳排放情况的监督检查 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 913501815895724495 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,张文斌 | 2024.11.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建康鸿生物科技有限公司 | 91350181MA2YCP4C9T | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,宋星宇 | 2024.11.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建煌上煌食品有限公司 | 91350181691909167J | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,孟志远 | 2024.11.21 | 未发现环境违法行为 | 无 |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市上迳秉亮养鳗场 | 91350181MA34A0W04L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,陈若凯 | 2024.12.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市金林福利纸品厂 | 9135018115491960X6 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林珮洁,倪政凯 | 2024.11.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州新福兴玻璃科技有限公司 | 9135018105841023X2 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,郑本洪 | 2024.11.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建宝利特科技股份有限公司 | 9135000061132715X7 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,郑本洪 | 2024.12.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建中德能源有限公司 | 91350181662800082U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 杨德新,陈敏 | 2024.11.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市林双龙水产养殖场 | 91350181MA330JFE7L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,林云霞 | 2024.11.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 | 9135010061132408X4 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 郑本洪,林珮洁 | 2024.11.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市江阴义勇养鳗场 | 91350181MA349JHR6G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,林云霞 | 2024.11.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省福清市医院 | 1235018148854625X2 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,燕卫东 | 2024.11.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州东德环保科技有限公司 | 91350181MA349L8K7Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 周晨娟,何彬彬 | 2024.11.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市林青农牧发展有限公司 | 91350181MA3466Y793 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,严建莺 | 2024.11.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市上迳克春养鳗场 | 91350181701783741Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,王晗 | 2024.11.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建盛煌生物医药科技有限公司 | 91350181669269757B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,杨燕 | 2024.11.29 | 危废管理不规范 | 立整立改 |
17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市上迳鑫盛隆鳗鱼养殖场 | 91350181MA347A6261 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,朱节云 | 2024.12.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州东进世美肯科技有限公司 | 91350181MA3487YK96 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 严建莺,江宏宇 | 2024.11.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建江阴国际集装箱码头有限公司 | 913501816966115469 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 杨燕,詹旋灿 | 2024.11.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建闽禾农牧发展有限公司 | 913501813153723942 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,朱节云 | 2024.11.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 万华化学(福建)码头有限公司 | 91350181MA34D3RJ2W | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,詹旋灿 | 2024.11.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州永动泰盛热镀锌有限公司 | 913501810750373696 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,倪政凯 | 2024.11.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市庄胜养鳗场 | 91350181MA337WUT9R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,陈若凯 | 2024.12.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市福一建材有限公司 | 91350181054311066E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林珮洁,詹旋灿 | 2024.11.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市大业管桩有限公司 | 91350181154919247F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 杨燕,燕卫东 | 2024.11.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清友通鞋业有限公司 | 91350181MA8RGTJB3K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 蔡业军,李伟 | 2024.11.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州通威威廉饲料有限责任公司 | 913501810503101462 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,林雨诗 | 2024.11.28 | 水喷淋设施的沉降池的补水管未关闭,导致部分是能通过溢流口溢出,地上有明显水渍 | 立整立改 |
28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清永达机动车检测有限公司 | 91350181MA34A7UL20 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,林珮洁 | 2024.11.13 | 车辆年检涉嫌出具虚假报告 | 立案查处 |
29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市顺安机动车检测有限公司 | 91350181MA2XN6JK7B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,林珮洁 | 2024.12.2 | 车辆年检涉嫌出具虚假报告 | 立案查处 |
30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建天起港口机械有限公司 | 91350181699017630R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,张文斌 | 2024.12.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清金辉五金制品有限公司 | 91350181MA32TJB98J | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,王晗 | 2024.11.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市金清塑胶有限公司 | 91350181717392873J | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,周晨娟 | 2024.11.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省鑫海盛水产养殖有限公司 | 913501810971644061 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 严建莺,郑本洪 | 2024.11.27 | 厂内危废间内存有杂物,危废间未设置大门。 | 立整立改 |
34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州展辰新材料有限公司 | 91350181669283233L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,江宏宇 | 2024.11.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建名盾建材有限公司 | 91350181569297558G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈若凯,燕卫东 | 2024.12.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市增光农业开发有限公司 | 91350181084309207Y | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 朱节云,倪政凯 | 2024.12.2 | 该公司已停产 | 无 |
37 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市高山镇林惠玉鞋面加工店 | 92350181MA8UHCDH6B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,孟志远 | 2024.12.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
38 | 对辐射安全管理情况的监督检查 | 福清市中医院 | 12350181488546292J | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,林珮洁 | 2024.11.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
39 | 对辐射安全管理情况的监督检查 | 福清市第八医院 | 12350181488545687G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何国强,朱节云 | 2024.11.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
40 | 对辐射安全管理情况的监督检查 | 福清弘康医疗器械有限公司 | 91350181MA8UK4CK9R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,林珮洁 | 2024.12.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
41 | 对辐射安全管理情况的监督检查 | 福清市江阴镇卫生院 | 123501814885465595 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林云霞,陈敏 | 2024.11.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
42 | 对辐射安全管理情况的监督检查 | 福清玉屏郑筹口腔门诊部 | 91350181MA32TJ8W72 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,詹旋灿 | 2024.11.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
43 | 对辐射安全管理情况的监督检查 | 福融新材料股份有限公司 | 913501815917321223 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,江宏宇 | 2024.11.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
44 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市清源畜牧有限公司 | 91350181MA34809238 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 朱节云,孟志远 | 2024.11.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
45 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市何华安畜牧开发有限公司 | 91350181MA345N7W2C | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林笑智,何国强 | 2024.11.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
46 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清绿禾农牧发展有限公司 | 913501813153293450 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈若凯,张浩 | 2024.11.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
47 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市东鑫南生猪养殖有限公司 | 91350181MA3480D29H | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,周晨娟 | 2024.12.2 | 该公司已停产 | 无 |
48 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市双丰农业有限公司 | 91350181MA32TJFE42 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,林云霞 | 2024.11.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
49 | 畜禽养殖场专项执法 | 福建省星源中德牧业有限公司(原福清市警星农牧科技有限公司) | 9135018131062015XK | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,燕卫东 | 2024.11.25 | 未发现环境违法行为 | 无 |
50 | 建设项目“三同时”检查 | 福清海旭建设发展有限公司 | 91350181MADDOK7T9Q | 福州市福清生态环境局 | 郑本洪,严建莺 | 2024.11.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
51 | 竣工自主验收监督检查 | 福建成和光电科技有限公司 | 91350181MA2YEQ703K | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,林珮洁 | 2024.11.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
52 | 竣工自主验收监督检查 | 福建德佳胶粘科技有限公司 | 91350181691918303U | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,王子君 | 2024.12.02 | 未发现环境违法行为 | 无 |
53 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 | 9135010061132408X4 | 福州市福清生态环境局 | 宋星宇,何融忠 | 2024.11.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
54 | 建设项目“三同时”检查 | 福耀汽车铝件(福建)有限公司 | 91350181MA32G4JDXW | 福州市福清生态环境局 | 何融忠,林珮洁 | 2024.11.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
55 | 竣工自主验收监督检查 | 福建木伢象康纯新材料有限公司 | 91350181MACGXPPW2Y | 福州市福清生态环境局 | 蔡业军,倪政凯 | 2024.11.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
56 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市水投发展集团有限公司 | 91350181MA31GP3598 | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,燕卫东 | 2024.12.04 | 未发现环境违法行为 | 无 |
57 | 竣工自主验收监督检查 | 福建科富电子科技有限公司 | 91350181MA351T36X3 | 福州市福清生态环境局 | 王子君,林珮洁 | 2024.12.02 | 危废间危废标识未更新 | 立整立改 |
58 | 竣工自主验收监督检查 | 福州与同经扬日用品有限公司 | 91350181MA34M7QC9H | 福州市福清生态环境局 | 林云霞,何国强 | 2024.11.27 | 印刷工段未配备软帘 | 立整立改 |
59 | 建设项目“三同时”检查 | 福建中远海运化工码头有限公司 | 91350181766154302A | 福州市福清生态环境局 | 何融忠,何彬彬 | 2024.11.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
60 | 竣工自主验收监督检查 | 福建省鑫海盛水产养殖有限公司 | 913501810971644061 | 福州市福清生态环境局 | 宋星宇,杨德新 | 2024.11.27 | 厂内危废间内存有杂物,危废间未设置大门。 | 立整立改 |
61 | 竣工自主验收监督检查 | 福建省玉上丰科技发展有限公司 | 91350181724249928B | 福州市福清生态环境局 | 李伟,俞厚兴 | 2024.11.25 | 危废车间部分危废未设置标签 | 立整立改 |
62 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省福清市诺华水务有限公司 | 913501815770255364 | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,何彬彬 | 2024.11.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
63 | 建设项目“三同时”检查 | 中铝瑞闽股份有限公司福清分公司 | 91350181MA348PLH03 | 福州市福清生态环境局 | 林雨诗,宋星宇 | 2024.11.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
64 | 建设项目“三同时”检查 | 福建高速中化石油有限公司福清镜洋服务区加油站 | 91350181MA334KP784 | 福州市福清生态环境局 | 林雨诗,郑本洪 | 2024.12.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
65 | 建设项目“三同时”检查 | 福州祥合包装有限公司 | 91350181MAD97NBG0T | 福州市福清生态环境局 | 林云霞,杨德新 | 2024.12.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
66 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省建城再生资源有限公司 | 91350181MACUBYFJXE | 福州市福清生态环境局 | 王子君,孟志远 | 2024.12.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
67 | 建设项目“三同时”检查 | 福建冠航食品有限公司 | 91350181MAC91J1T8K | 福州市福清生态环境局 | 何融忠,孟志远 | 2024.11.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
68 | 竣工自主验收监督检查 | 福建御联包装有限公司 | 91350181MA8UHDN2XG | 福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,林珮洁 | 2024.11.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
69 | 建设项目“三同时”检查 | 正太新材料科技有限责任公司 | 91350181MA32EX2J9E | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,何彬彬 | 2024.11.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
70 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市华睿电子配件有限公司 | 913501815653745950 | 福州市福清生态环境局 | 杨德新,林珮洁 | 2024.11.28 | 危废间存在危废和一般固废混装情况,危废标识未更新 | 无 |
71 | 建设项目“三同时”检查 | 瀚蓝(福清)固废处理有限公司 | 91350181691938662F | 福州市福清生态环境局 | 严建莺,杨燕 | 2024.12.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
72 | 建设项目“三同时”检查 | 福州同步鞋业有限公司 | 91350181MADGUR360M | 福州市福清生态环境局 | 倪政凯,李伟 | 2024.11.27 | 废气收集处理设施集气罩较小,废气收集效果较差。该公司危废车间内存放凉鞋清洁水等生产原料。 | 立整立改 |
73 | 建设项目“三同时”检查 | 福建尚品源食品有限公司 | 91350181MAD1WXD092 | 福州市福清生态环境局 | 倪政凯,孟志远 | 2024.12.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
74 | 建设项目“三同时”检查 | 福清步凡鞋业有限公司 | 91350181056119019K | 福州市福清生态环境局 | 李伟,陈敏 | 2024.11.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
75 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省福清友发实业有限公司 | 91350181779645290Q | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,江宏宇 | 2024.11.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
76 | 建设项目“三同时”检查 | 福州智普汽车零部件有限公司 | 350127********4712 | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,林云霞 | 2024.12.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
77 | 竣工自主验收监督检查 | 福清市福盛达塑胶制品有限公司 | 91350181726462511C | 福州市福清生态环境局 | 严建莺,张浩 | 2024.11.25 | 未发现环境违法行为 | 无 |
78 | 竣工自主验收监督检查 | 福州众达诚包装材料有限公司 | 91350181MA8RNUL15G | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,杨德新 | 2024.11.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
79 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市交通建设投资集团有限公司 | 91350181154924441U | 福州市福清生态环境局 | 郑本洪,张文斌 | 2024.12.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
80 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市三山镇中心卫生院 | 12350181488546487C | 福州市福清生态环境局 | 杨燕,何融忠 | 2024.11.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
81 | 竣工自主验收监督检查 | 福清市湘明家居有限公司 | 91350181MA34TJP727 | 福州市福清生态环境局 | 何国强,林珮洁 | 2024.11.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
82 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市第二医院 | 123501814885462682 | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,张浩 | 2024.11.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面