福清市海洋与渔业局2016年8月三公经费
时间:2016-09-18 16:16
福清市海洋与渔业局2016年8月三公经费
填报单位归口分类 | 本月累计数 | |||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | |||||||||||
“三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 会议场次 | ||
一、政府口 | ||||||||||||
1、累计数 | 13.552 | 1.807 | 1.807 | 11.745 | 11.745 | 0.14 | 0.14 | 1 | ||||
2、本月数 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 0.14 | 0.14 | 1 |
来源:福清市海渔局
扫一扫在手机上查看当前页面