福清市海洋与渔业局2016年10月三公经费
时间:2016-11-18 16:20
福清市海洋与渔业局2016年10月三公经费
填报单位归口分类 | 本月累计数 | |||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | |||||||||||
“三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 会议场次 | ||
一、政府口 | ||||||||||||
1、累计数 | 17.217 | 2.099 | 2.099 | 15.118 | 15.118 | 0.14 | 0.14 | 1 | ||||
2、本月数 | 3.186 | 0.292 | 0.292 | 2.894 | 2.894 |
来源:福清市海渔局
扫一扫在手机上查看当前页面