贯彻落实中央八项规定统计表
时间:2016-11-23 10:56
贯彻落实中央八项规定统计表 |
|||||||||||||||||||||||||
2016年10月 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位(盖章):福清市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||||||||||||
填报单位归口分类 | 填报户数 | 上年同期累计数 | 本月累计数 | ||||||||||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | “三公”经费 | 会议费 | ||||||||||||||||||||||
“三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||
小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 会议场次 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 会议场次 | ||||
一、政府口 | |||||||||||||||||||||||||
1、累计数 | 8.49 | 0.25 | 0.25 | 8.24 | 8.24 | 4.38 | 4.38 | 5 | 10.42 | 1.25 | 1.25 | 9.17 | 9.17 | 2.45 | 2.45 | 1 | |||||||||
2、本月数 | 0.98 | 0.25 | 0.25 | 0.73 | 0.73 | 1.08 | 1.08 | 2 | 2.09 | 1.08 | 1.08 | 1.01 | 1.01 | ||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||||
二、党群口 | |||||||||||||||||||||||||
1、累计数 | |||||||||||||||||||||||||
2、本月数 | |||||||||||||||||||||||||
….. | |||||||||||||||||||||||||
审核: | 制表: | ||||||||||||||||||||||||
备注:1、填报对象为全市行政和事业单位(包含乡镇),分政府口、党群口分别填列。 | |||||||||||||||||||||||||
2、小计数包括:市本级公共财政预算、基金预算、预算外等财政性资金安排项目。 | |||||||||||||||||||||||||
3、报送时间:每月10日前(从2014年4月10起报送,4月10日只要报送第一季度累计数,以后按月填报本月数及本年累计数)。 |
来源:福清市人社局
扫一扫在手机上查看当前页面