2019年地方政府债券存续期公开情况表
时间:2019-06-21 08:26
2019年地方政府债券存续期公开情况表(一般、普通专项债券)
地区 | 项目名称 | 项目领域 | 项目主管单位 | 债券性质 | 债券规模(万元) | 债券发行时间 | 项目总投资(万元) | 建设进度(%) | 运营情况 | 备注 |
福清市 | 石井花园住宅小区 | 保障性住房生态建设和环境保护 | 福清市住房和城乡建设局 | 一般债券 | 6221.71 | 2015 | 34089 | 66.18% | 未运营 | |
福清市 | 珠山家园 | 保障性住房生态建设和环境保护 | 福清市住房和城乡建设局 | 一般债券 | 4587.29 | 2015 | 无具体数字,可研未批复 | 项目于2016年7月暂缓 | 未运营 | |
福清市 | 滨海小城镇项目 | 其他 | 龙田镇人民政府 | 一般债券 | 1800 | 2016 | 19193 | 90% | 部分运营 | |
福清市 | 228国道福清东阁农场至三山沁前段 | 公路 | 福清市交通运输局 | 一般债券 | 6000 | 2016 | 76500 | 49.80% | 未运营 | |
福清市 | 长乐前塘至福清庄前高速公路项目 | 高速公路 | 福州市交通运输局 | 一般债券 | 13300 | 2016 | 579299 | 68.09% | 未运营 | |
福清市 | 长乐至平潭高速公路(长乐古槐至松下段)高速公路 | 高速公路 | 福州市交通运输局 | 一般债券 | 700 | 2016 | 326118 | 96.60% | 未运营 | |
福清市 | 福厦铁路客运专线项目 | 铁路 | 中国铁路总公司 | 一般债券 | 6420 | 2016 | 5304000 | 13.76% | 未运营 | |
福清市 | 清昌大道B道路工程 | 市政建设 | 福清市住房和城乡建设局 | 一般债券 | 42 | 2016 | 48406.84 | 4.70% | 未运营 | |
福清市 | 北江滨B道路工程 | 市政建设 | 福清市住房和城乡建设局 | 一般债券 | 2210 | 2016 | 46627.14 | 7.18% | 未运营 | |
福清市 | 长乐至平潭高速公路(长乐古槐至松下段)高速公路 | 高速公路 | 福州市交通运输局 | 一般债券 | 700 | 2017 | 326118 | 96.60% | 未运营 | |
福清市 | 长乐前塘至福清庄前高速公路项目 | 高速公路 | 福州市交通运输局 | 一般债券 | 11236 | 2017 | 579299 | 68.09% | 未运营 | |
福清市 | 福厦铁路客运专线项目 | 铁路 | 中国铁路总公司 | 一般债券 | 22764 | 2017 | 5304000 | 13.76% | 未运营 | |
福清市 | 福腾路道路工程 | 市政建设 | 福清市住房和城乡建设局 | 普通专项债券 | 13500 | 2017 | 39376.23 | 23.73% | 未运营 | |
福清市 | 龙江南路道路工程 | 市政建设 | 福清市住房和城乡建设局 | 普通专项债券 | 3500 | 2017 | 61954.89 | 7.84% | 未运营 | |
福清市 | 清大路道路工程 | 市政建设 | 福清市住房和城乡建设局 | 普通专项债券 | 4500 | 2017 | 23351.74 | 12.59% | 未运营 | |
福清市 | 清展路道路工程 | 市政建设 | 福清市住房和城乡建设局 | 普通专项债券 | 7500 | 2017 | 45059.65 | 25.08% | 未运营 | |
福清市 | 纬一路道路工程 | 市政建设 | 福清市住房和城乡建设局 | 普通专项债券 | 6500 | 2017 | 29189.11 | 11.36% | 未运营 | |
福清市 | 石井花园住宅小区
|
保障性住房生态建设和环境保护 | 福清市住房和城乡建设局 | 一般债券 | 6000 | 2017 | 34089 | 66.18% | 未运营 | |
福清市 | 东纵五路及江塘路道路工程 | 市政建设 | 福清市住房和城乡建设局 | 一般债券 | 4300 | 2017 | 11436.59 | 30.82% | 未运营 | |
福清市 | 福厦客运专线拆迁 | 铁路 | 南昌铁路局 | 一般债券 | 17904.1525 | 2018 | 300000 | 20% | 未运营 | |
福清市 | 南江滨路 | 市政道路 | 福清市城投建设投资集团有限公司 | 一般债券 | 4000 | 2018 | 11650.76 | 90% | 部分运营 | |
福清市 |
地区 | 项目名称 | 项目领域 | 项目主管单位 | 债券性质 | 债券规模(万元) | 债券发行时间 | 项目总投资(万元) | 建设进度(%) | 运营情况 | 至2018年底项目收益(万元) | 至2018年底形成的资产(万元) | 备注 |
福清市 | 政府储备2017-047 | 土储 | 福清市自然资源和规划局 | 土储专项债券 | 3236.3404 | 2018 | 4000 | 100% | 未运营 | |||
福清市 | 政府储备2017-048 | 土储 | 福清市自然资源和规划局 | 土储专项债券 | 3620.2472 | 2018 | 5000 | 100% | 未运营 | |||
福清市 | 政府储备2017-049 | 土储 | 福清市自然资源和规划局 | 土储专项债券 | 3103.22 | 2018 | 3500 | 100% | 未运营 | |||
福清市 | 福建天宇钢铁制品有限公司土地收储 | 土储 | 福清市自然资源和规划局 | 土储专项债券 | 8867.778311 | 2018 | 13000 | 100% | 未运营 | |||
福清市 | 福建海壹食品饮料有限公司 | 土储 | 福清市自然资源和规划局 | 土储专项债券 | 13722.4008 | 2018 | 19000 | 100% | 未运营 | |||
福清市 | 原明达公司土地收储 | 土储 | 福清市自然资源和规划局 | 土储专项债券 | 35000 | 2018 | 80000 | 0 | 未运营 | |||
福清市 | 林中变电站搬迁收储 | 土储 | 福清市自然资源和规划局 | 土储专项债券 | 10600 | 2018 | 290000 | 10% | 未运营 | |||
福清市 | 福清海丝电影港项目 | 土储 | 福清市自然资源和规划局 | 土储专项债券 | 45000 | 2018 | 60000 | 0 | 未运营 |
来源:福清市财政局
扫一扫在手机上查看当前页面