截至2018年末福清市新增债券存续期情况公开表
时间:2019-06-28 10:26
  截至2018年末发行的新增地方政府一般债券情况表
  单位:亿元
                  债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率 债券余额 债券期限   其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
2015年福建省政府一般债券(二期) 1555002 一般债券 0.41430 2015-07-14 3.13% 0.41430 5年 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
2015年福建省政府一般债券(三期) 1555003 一般债券 0.41430 2015-07-14 3.45% 0.41430 7年 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
2015年福建省政府一般债券(四期) 1555004 一般债券 0.41430 2015-07-14 3.46% 0.41430 10年 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
2015年福建省政府一般债券(一期) 1555001 一般债券 0.13800 2015-07-15 2.83% 0.00000 3年 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
2015年福建省政府一般债券(十三期) 1555033 一般债券 0.02500 2015-10-27 2.98% 0.00000 3年 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
2015年福建省政府一般债券(十六期) 1555036 一般债券 0.07500 2015-10-27 3.25% 0.07500 10年 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
2015年福建省政府一般债券(十四期) 1555034 一般债券 0.07500 2015-10-27 3.09% 0.07500 5年 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
2015年福建省政府一般债券(十五期) 1555035 一般债券 0.07500 2015-10-27 3.26% 0.07500 7年 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
2016年10年期新增一般债券公开招标 1605499 一般债券 1.95600 2016-08-24 2.87% 1.95600 10年 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
2016年5年期新增一般债券公开招标 1605497 一般债券 1.95600 2016-08-24 2.6% 1.95600 5年 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
2016年7年期新增一般债券公开招标 1605498 一般债券 1.95600 2016-08-24 2.83% 1.95600 7年 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
2016年3年期新增一般债券公开招标 1605496 一般债券 0.65200 2016-08-25 2.43% 0.65200 3年 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
2017年福建省政府一般债券(五期) 140949 一般债券 0.45700 2017-07-21 3.81% 0.45700 3年 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
2017福建省政府一般债券(八期) 140952 一般债券 1.37100 2017-07-21 4.08% 1.37100 10年 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
2017年福建省政府一般债券(六期) 140950 一般债券 1.37100 2017-07-21 3.93% 1.37100 5年 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
2017年福建省政府一般债券(七期) 140951 一般债券 1.37100 2017-07-21 4.01% 1.37100 7年 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
2018年福建省政府一般债券(六期) 147770 一般债券 0.67050 2018-07-19 3.78% 0.67050 7年 1.790415 1.790415 1.790416 1.790416  
2018年福建省政府一般债券(七期) 147771 一般债券 0.67050 2018-07-19 3.95% 0.67050 10年 1.790415 1.790415 1.790416 1.790416  
2018年福建省政府一般债券(五期) 147769 一般债券 0.89430 2018-07-19 3.54% 0.89430 5年 1.790415 1.790415 1.790416 1.790416  
  截至2018年末发行的新增地方政府专项债券情况表
  单位:亿元
                  债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率 债券余额 债券期限   其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
2015年福建省政府专项债券(二期) 1555006 普通专项债券 0.09950 2015-07-24 3.5% 0.09950 10年   0.000000 0.000000 0.000000 0.000000    
2015年福建省政府专项债券(一期) 1555005 普通专项债券 0.09960 2015-07-24 3.16% 0.09960 5年   0.000000 0.000000 0.000000 0.000000    
2017年福建省政府专项债券(四期) 140953 普通专项债券 1.50000 2017-07-21 3.96% 1.50000 5年   0.000000 0.000000 0.000000 0.000000    
2017年福建省政府专项债券(六期) 140955 普通专项债券 3.25000 2017-07-21 4.08% 3.25000 10年   0.000000 0.000000 0.000000 0.000000    
2017年福建省政府专项债券(五期) 140954 普通专项债券 3.25000 2017-07-21 4.12% 3.25000 7年   0.000000 0.000000 0.000000 0.000000    
2018年福建省政府专项债券(七期) 147558 土地储备专项债券 13.24000 2018-09-20 3.89% 13.24000 5年   9.256700 4.875253 4.652685 4.652685    
                      截至2018年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
                                                                                     单位:亿元
序号 2015年--2018年末新增一般债券资金收入 2015年--2018年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计   14.958360   14.958360
1 2015年福建省政府一般债券(十四期) 0.075000 212城乡社区支出 13.877460
2 2015年福建省政府一般债券(十三期) 0.025000 221住房保障支出 1.080900
3 2016年10年期新增一般债券公开招标 1.956000    
4 2016年7年期新增一般债券公开招标 1.956000    
5 2016年3年期新增一般债券公开招标 0.652000    
6 2015年福建省政府一般债券(四期) 0.414300    
7 2015年福建省政府一般债券(一期) 0.138000    
8 2016年5年期新增一般债券公开招标 1.956000    
9 2015年福建省政府一般债券(十五期) 0.075000    
10 2015年福建省政府一般债券(三期) 0.414300    
11 2015年福建省政府一般债券(十六期) 0.075000    
12 2015年福建省政府一般债券(二期) 0.414300    
13 2017年福建省政府一般债券(六期) 1.371000    
14 2016年10年期新增一般债券公开招标 0.002160    
15 2018年福建省政府一般债券(五期) 0.894300    
16 2017福建省政府一般债券(八期) 1.371000    
17 2017年福建省政府一般债券(七期) 1.371000    
18 2018年福建省政府一般债券(七期) 0.670500    
19 2018年福建省政府一般债券(六期) 0.670500    
20 2017年福建省政府一般债券(五期) 0.457000    

   

                   截至2018年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
                                                                                  单位:亿元
序号 2015年--2018年末新增专项债券资金收入 2015年--2018年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计   21.439100   13.074353
1 2015年福建省政府专项债券(一期) 0.099600 212城乡社区支出 13.074353
2 2015年福建省政府专项债券(二期) 0.099500    
3 2017年福建省政府专项债券(四期) 1.500000    
4 2017年福建省政府专项债券(五期) 3.250000    
5 2018年福建省政府专项债券(七期) 13.240000    
6 2017年福建省政府专项债券(六期) 3.250000    
 
 
 
 
 
   

                      

 
来源:福清市财政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接