福清市2019年一般专项债务限额调整情况信息
时间:2019-07-02 10:59
2019年度政府一般债务余额和限额情况表
单位:万元
一、政府债务余额情况 | 金额 |
1、2018年末一般债务余额 | 677707 |
2、2019年新增一般债务额 | 53442 |
3、2019年偿还一般债务本金 | 22032 |
4、2019年末一般债务余额 | 709117 |
二、政府债务限额情况 | 金额 |
1.2018年一般债务限额 | 702930 |
2.2019年新增一般债务限额 | 31917 |
3.2019年一般债务限额 | 734847 |
2019年度政府专项债务余额和限额情况表
单位:万元
一、政府债务余额情况 | 金额 |
1、2018年末专项债务余额 | 375801 |
2、2019年新增专项债务额 | 157900 |
3、2019年偿还专项债务本金 | 0 |
4、2019年末专项债务余额 | 533701 |
二、政府债务限额情况 | 金额 |
1.2018年专项债务限额 | 414701 |
2.2019年新增专项债务限额 | 157900 |
3.2019年专项债务限额 | 572601 |
来源:福清市财政局
扫一扫在手机上查看当前页面