福清市2013年保障性安居工程年度计划任务量
时间:2013-03-22 17:53

序号 项目名称 建设地点 业主及建设单位 建设或改建(造)套(户)数及面积(约) 预计总投资  
套数 面积(?)
2013年目标任务项目 —— —— 880 87721.84 29058
廉租住房: —— —— 30 1650 589
  石井小区 福清市玉屏街道石井村 福清市城建控股有限公司 30 1650 589
公共租赁住房: —— —— 350 16760 5040
  石井小区 福清市玉屏街道石井村 福清市城建控股有限公司 152 8360 2945
  福建省东南电化股份有限公司生活配套一期公共租赁住房工程 福清市新厝镇界下村 福建东南电化股份有限公司 198 8400 2095
城市棚户区安置房: —— —— 500 69311.84 23429
  东环路拆迁安置区 福清市东环路 福清市侨乡建设有限公司 435 61208 22062
  清盛大道(音西段)拆迁安置区 音西村园中自然村 音西街道办事处 17 1958.84 343
  福清市福政大道拆迁安置房 福清市福政大道 福清市石竹街道办事处 48 6145 1024

来源:福清人民政府
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接