福清市2014年保障性安居工程年度计划任务量
时间:2014-07-04 09:09
2014年保障性安居工程年度计划任务量 | ||||||||||||
套(户)、平方米、万元 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 业主及建设单位 | 建设或改建(造)套(户)数及面积(约) | 预计总投资 | |||||||
套数 | 面积(?) | |||||||||||
2014年目标任务项目 | —— | —— | 782 | 64540 | 18252 | |||||||
廉租住房: | —— | —— | 30 | 1650 | 430 | |||||||
石井小区 | 福清市玉屏街道石井村 | 福清市城建控股有限公司 | 30 | 1650 | 430 | |||||||
公共租赁住房: | —— | —— | 552 | 24890 | 6422 | |||||||
石井小区 | 福清市玉屏街道石井村 | 福清市城建控股有限公司 | 302 | 16000 | 4200 | |||||||
宏怡花园 | 新厝镇镇盐场 | 福建宏怡置业有限公司 | 250 | 8890 | 2222 | |||||||
城市棚户区安置房: | —— | —— | 200 | 38000 | 11400 | |||||||
福清市千面山片区改造安置区 | 玉屏街道 | 福清市侨乡建设投资有限公司 | 200 | 38000 | 11400 | |||||||
市政府(盖章):福清市人民政府 填报单位:福清市住房和城乡建设局 |
来源:福清人民政府
扫一扫在手机上查看当前页面