福清市2015年保障性安居工程计划任务量
时间:2015-06-03 15:46
2015年保障性安居工程年度计划任务量 | ||||||
套(户)、平方米、万元 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 业主及建设单位 | 建设或改建(造)套(户)数及面积(约) | 预计总投资 | |
套数 | 面积(?) | |||||
2015年目标任务项目 | ?? | ?? | 882 | 90273.6 | 35839.2 | |
公共租赁住房(含廉租房): | 480 | 29540.6 | 10865.2 | |||
石井小区保障房 | 福清市玉屏街道石井村 | 福清市城建控股有限公司 | 180 | 11826 | 4287.6 | |
龙山保障性住房 | 龙山街道玉峰村 | 福清市城建控股有限公司 | 300 | 17714.6 | 6577.6 | |
城市棚户区安置房: | ?? | ?? | 402 | 60733 | 24974 | |
霞楼名苑住宅小区 | 龙江街道 | 福清市侨乡建设投资有限公司 | 30 | 5914 | 2672 | |
石井花园住宅小区 | 玉屏街道 龙山街道 |
福清市侨乡建设投资有限公司 | 141 | 26400 | 10656 | |
福清市千面山片区改造安置区 | 玉屏街道 | 福清市侨乡建设投资有限公司 | 231 | 28419 | 11646 | |
填报单位:福清市住房和城乡建设局 |
来源:建设局
扫一扫在手机上查看当前页面