福清市2014年度已分配保障性住房房源情况
时间:2014-10-21 16:12
2014年度已分配保障性住房房源情况 | |||||||||
填报单位:福清市保障性安居工程领导小组 | 填报日期:2014年10月 | ||||||||
序号 | 房屋坐落 | 楼号 | 房号 | 私有面积(M2) | 分摊面积(M2) | 总面积(M2) | 房屋类别 | 户型 | 备注 |
1 | 福业小区 | 2 | 208 | 36.9 | 4.97 | 41.87 | 廉租房 | 一室一厅 | 已配租 |
2 | 福业小区 | 2 | 301 | 36.9 | 4.97 | 41.87 | 廉租房 | 一室一厅 | 已配租 |
3 | 福业小区 | 1 | 212 | 34.78 | 8.62 | 43.4 | 廉租房 | 单身公寓 | 已配租 |
4 | 福业小区 | 1 | 513 | 34.78 | 8.62 | 43.4 | 廉租房 | 单身公寓 | 已配租 |
5 | 福业小区 | 1 | 516 | 34.78 | 8.62 | 43.4 | 廉租房 | 单身公寓 | 未租 |
6 | 福业小区 | 1 | 517 | 34.78 | 8.62 | 43.4 | 廉租房 | 单身公寓 | 未租 |
7 | 福业小区 | 1 | 406 | 36.54 | 9.06 | 45.6 | 廉租房 | 单身公寓 | 已配租 |
8 | 福业小区 | 1 | 302 | 36.54 | 9.06 | 45.6 | 廉租房 | 单身公寓 | 已配租 |
9 | 惠民花园 | 2 | 502B | 28.16 | 6.08 | 34.24 | 公租房 | 一室一厅 | 未租 |
10 | 惠民花园 | 2 | 503B | 33.46 | 6.98 | 40.44 | 公租房 | 一室一厅 | 未租 |
11 | 惠民花园 | 1 | 203B | 44.34 | 7.54 | 51.88 | 廉租房 | 二室一厅 | 未租 |
12 | 惠民花园 | 1 | 204A | 46.38 | 5.23 | 51.61 | 廉租房 | 二室一厅 | 已配租 |
13 | 惠民花园 | 1 | 303B | 44.34 | 7.54 | 51.88 | 廉租房 | 二室一厅 | 未租 |
14 | 惠民花园 | 1 | 304A | 46.38 | 5.23 | 51.61 | 廉租房 | 二室一厅 | 已配租 |
15 | 惠民花园 | 1 | 403B | 44.34 | 7.54 | 51.88 | 廉租房 | 二室一厅 | 未租 |
16 | 惠民花园 | 1 | 404A | 46.38 | 5.23 | 51.61 | 廉租房 | 二室一厅 | 已配租 |
17 | 惠民花园 | 1 | 503B | 44.34 | 7.54 | 51.88 | 廉租房 | 二室一厅 | 已配租 |
18 | 惠民花园 | 1 | 504A | 46.38 | 5.23 | 51.61 | 廉租房 | 二室一厅 | 已配租 |
19 | 惠民花园 | 1 | 603B | 44.34 | 7.54 | 51.88 | 廉租房 | 二室一厅 | 已配租 |
20 | 惠民花园 | 1 | 604A | 46.38 | 5.23 | 51.61 | 廉租房 | 二室一厅 | 已配租 |
21 | 惠民花园 | 1 | 703B | 44.34 | 7.54 | 51.88 | 廉租房 | 二室一厅 | 已配租 |
22 | 惠民花园 | 1 | 704A | 46.38 | 5.23 | 51.61 | 廉租房 | 二室一厅 | 已配租 |
23 | 惠民花园 | 1 | 803B | 44.34 | 7.54 | 51.88 | 廉租房 | 二室一厅 | 已配租 |
24 | 惠民花园 | 1 | 804A | 46.38 | 5.23 | 51.61 | 廉租房 | 二室一厅 | 已配租 |
25 | 惠民花园 | 1 | 903B | 44.34 | 7.54 | 51.88 | 廉租房 | 二室一厅 | 已配租 |
26 | 惠民花园 | 1 | 904A | 46.38 | 5.23 | 51.61 | 廉租房 | 二室一厅 | 已配租 |
27 | 惠民花园 | 1 | 1003B | 44.34 | 7.54 | 51.88 | 廉租房 | 二室一厅 | 已配租 |
28 | 惠民花园 | 1 | 1004A | 46.38 | 5.23 | 51.61 | 廉租房 | 二室一厅 | 已配租 |
29 | 惠民花园 | 1 | 1103B | 44.34 | 7.54 | 51.88 | 廉租房 | 二室一厅 | 未租 |
30 | 惠民花园 | 1 | 1104A | 46.38 | 5.23 | 51.61 | 廉租房 | 二室一厅 | 已配租 |
31 | 惠民花园 | 1 | 204B | 58.03 | 6.55 | 64.58 | 廉租房 | 二室一厅 | 未租 |
32 | 惠民花园 | 1 | 304B | 58.03 | 6.55 | 64.58 | 廉租房 | 二室一厅 | 已配租 |
来源:福清人民政府
扫一扫在手机上查看当前页面