福清市2015年保障性住房可选房源明细表(第一批次)
时间:2015-03-13 09:52
2015年福清市保障性住房可选房源明细表(第一批次)
序号 房屋坐落 楼号 房号 私有面积(m2 分摊面积(m2 总面积(m2 房屋类别 户型 备注
1 福业小区 3 209 49.81 6.73 56.54 廉租房 二室一厅 B型
2 福业小区 4 613 49.2 7.18 56.38 廉租房 二室一厅 B型
3 惠民花园 1 203B 44.34 7.54 51.88 廉租房 二室一厅 B型
4 惠民花园 1 303B 44.34 7.54 51.88 廉租房 二室一厅 B型
5 惠民花园 1 403B 44.34 7.54 51.88 廉租房 二室一厅 B型
6 惠民花园 1 1103B 44.34 7.54 51.88 廉租房 二室一厅 B型
7 惠民花园 2 501A 40.78 8.81 49.59 公租房 二室一厅 A型
8 惠民花园 2 502A 40.78 8.81 49.59 公租房 二室一厅 A型
9 惠民花园 2 504A 43.59 9.1 52.69 公租房 二室一厅 B型
10 惠民花园 2 603A 43.59 9.1 52.69 公租房 二室一厅 B型
11 惠民花园 2 604A 43.59 9.1 52.69 公租房 二室一厅 B型
来源:福清人民政府
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接