福清市石井小区5号楼分配结果信息
时间:2019-06-05 08:05
石井小区分配信息
序号 配租小区 配租楼号 配租房号 配租人姓名 身份证号 备注
1 石井 5# 1901 黄丛榕 3501041987********  
2 石井 5# 1902 张祥杏 3522301995********  
3 石井 5# 1903 林雎 3501811989********  
4 石井 5# 1905 毛雪林 3501241989********  
5 石井 5# 1906 孙擎 3501811995********  
6 石井 5# 1907 陈秀丽 3501251989********  
7 石井 5# 2001 高莹 3501811975********  
8 石井 5# 2002 陈敏伟 3501811993********  
9 石井 5# 2003 武月 3501811980********  
10 石井 5# 2005 郑雅云 3501811990********  
11 石井 5# 2006 方渟 3501811990********  
12 石井 5# 2007 黄书戎 3501021968********  
13 石井 5# 2101 林武英 3501271969********  
14 石井 5# 2102 陈祝钦 3501811994********  
15 石井 5# 2107 刘芳 3501241987********  
16 石井 5# 2201 余华恩 3501811988********  
17 石井 5# 2207 林姗 3501811988********  
18 石井 5# 2301 刘婷 3501241987********  
19 石井 5# 2307 翁爱珠 3501281990********  
20 石井 5# 2401 杨春红 3729251987********  
21 石井 5# 2407 陈静 3501811982********  
22 石井 5# 2501 吴贞霞 3503011990********  
23 石井 5# 2507 陈丽 3501811981********  
24 石井 5# 2607 林信伽 3507211988********  
25 石井 5# 2707 张鸿 3501811987********  
26 石井 5# 2807 陈星 3501811987********  
27 石井 5# 2907 李婷 3501811985********  
28 石井 5# 3007 张善艳 3501811982********  
来源:福清市住房和城乡建设局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接