2019年度第一批公共租赁住房保障资格家庭选房结果
时间:2019-09-04 15:17
一人型 | |||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 球号 | 顺序号 | 选定房源 |
1 | 江梓晨 | 35018120******1858 | 87 | 2 | 石井小区2号1005单元 |
2 | 郑训光 | 35012719******0076 | 53 | 4 | 石井小区2号2203单元 |
3 | 薛来民 | 35012719******0019 | 74 | 3 | 石井小区2号2105单元 |
4 | 陈永煊 | 35012619******4918 | 78 | 1 | 石井小区2号405单元 |
二人型 | |||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 球号 | 顺序号 | 选定房源 |
5 | 马细俤 | 35018119******2552 | 81 | 1 | 惠民花园2号502A单元 |
马宇斌 | 35018120******0490 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面