2021年公共租赁住房第一批选房分配结果公示
时间:2021-07-15 17:01
序号 | 申请人 | 保障类型 | 项目名称 | 楼号 | 房号 | 面积 | 套型 |
1 | 魏某眉 | 公租房 | 惠民花园 | 2 | 702A | 49.59 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
2 | 吴某明 | 公租房 | 惠民花园 | 2 | 907A | 49.59 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
3 | 何某鸿 | 公租房 | 惠民花园 | 2 | 705A | 52.69 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
何某燕 | |||||||
4 | 张某乐 | 公租房 | 惠民花园 | 1 | 307B | 63.62 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
黄某丽 | |||||||
张某雯 | |||||||
张某送 | |||||||
5 | 郭某辉 | 公租房 | 石井保障房 | 1 | 505 | 43.91 | 单身公寓 |
6 | 翁某 | 公租房 | 石井保障房 | 1 | 503 | 43.91 | 单身公寓 |
7 | 邱某青 | 公租房 | 石井保障房 | 1 | 603 | 43.91 | 单身公寓 |

来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面