2021年公共租赁住房第二批选房分配结果公示
时间:2021-08-05 09:08
序号 | 申请人 | 保障类型 | 项目名称 | 楼号 | 房号 | 面积 | 户型 |
1 | 何某钦 | 公租房 | 惠民花园 | 2 | 501A | 49.59 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
2 | 王某闽 | 公租房 | 石井保障房 | 1 | 705 | 43.91 | 单身公寓 |
3 | 赵某亮 | 公租房 | 石井保障房 | 2 | 1805 | 43.91 | 单身公寓 |
4 | 许某耀 | 公租房 | 石井保障房 | 1 | 605 | 43.91 | 单身公寓 |
5 | 陈某亮 | 公租房 | 石井保障房 | 1 | 805 | 43.91 | 单身公寓 |
6 | 李某强 | 公租房 | 石井保障房 | 1 | 803 | 43.91 | 单身公寓 |
7 | 何某松
(何某雄) |
公租房 | 惠民花园 | 2 | 504A | 52.69 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
张某艳
(张某有) |
|||||||
何某涵 | |||||||
8 | 林某兰 | 公租房 | 福业小区 | 4 | 608复式 | 69.77 | 两室一厅 |
吴某春 | |||||||
吴某妍 | |||||||
吴某轩 | |||||||
9 | 王某钦 | 公租房 | 石井保障房 | 2 | 1107 | 67.83 | 两室一厅 |
敖某英 | |||||||
张某宴 | |||||||
10 | 陈某鹏 | 公租房 | 石井保障房 | 2 | 807 | 67.83 | 两室一厅 |
杨某珍 | |||||||
陈某祺 |




来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面