2021年第三批分配公共租赁住房可选房源明细
时间:2021-09-10 09:42

   

序号 小区 楼栋 单元 面积 户型 备注
1 石井保障房 2# 603 43.91 单身公寓  
2 石井保障房 2# 803 43.91 单身公寓  
3 石井保障房 2# 905 43.91 单身公寓  
4 石井保障房 2# 1105 43.91 单身公寓  
5 石井保障房 1# 403 43.91 单身公寓  
6 惠民花园 2# 503B 40.44 1房1厅1厨1卫  
7 惠民花园 2# 706B 40.44 1房1厅1厨1卫  
8 惠民花园 2# 803B 40.44 1房1厅1厨1卫  
9 石井保障房 2# 306 54.79 两室一厅  
10 石井保障房 2# 402 54.79 两室一厅  
11 石井保障房 2# 406 54.79 两室一厅  
12 石井保障房 2# 502 54.79 两室一厅  
13 石井保障房 2# 507 67.83 两室一厅  
14 石井保障房 2# 1201 67.83 两室一厅  
15 石井保障房 2# 1207 67.83 两室一厅  
16 石井保障房 2# 1307 67.83 两室一厅  
17 石井保障房 2# 1407 67.83 两室一厅  
18 石井保障房 2# 1507 67.83 两室一厅  
19 石井保障房 2# 1607 67.83 两室一厅  
20 石井保障房 2# 301 67.83 两室一厅  
21 福业小区 3# 复式608 69.01 两室一厅  
22 福业小区 4# 复式611 69.77 两室一厅  
23 惠民花园 1# 404B 64.58 2房1厅1厨1卫  
 

来源:福清市住房和城乡建设局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接