2022年第一批分配公共租赁住房可选房源明细
时间:2022-04-28 10:51
序号 配租标准 小区 楼栋 单元 面积 户型 备注
1 1人型 惠民花园 1# 205D 45.53 一房一卫一阳台  
2 1人型 惠民花园 2# 503B 40.44 1房1厅1厨1卫1阳台  
3 1人型 惠民花园 2# 706B 40.44 1房1厅1厨1卫1阳台  
4 1人型 惠民花园 2# 803B 40.44 1房1厅1厨1卫1阳台  
5 1人型 惠民花园 2# 902A 49.59 2房1厅1厨1卫1阳台  
6 1人型 惠民花园 2# 905B 40.44 1房1厅1厨1卫1阳台  
7 1人型 惠民花园 2# 1001A 49.59 2房1厅1厨1卫1阳台  
8 1人型 惠民花园 2# 1003B 40.44 1房1厅1厨1卫1阳台  
9 1人型 惠民花园 2# 1005B 40.44 1房1厅1厨1卫1阳台  
10 1人型 惠民花园 2# 1007A 49.59 2房1厅1厨1卫1阳台  
11 1人型 惠民花园 2# 1102A 49.59 2房1厅1厨1卫1阳台  
12 1人型 惠民花园 2# 1106B 40.44 1房1厅1厨1卫1阳台  
13 1人型 惠民花园 2# 1107A 49.59 2房1厅1厨1卫1阳台  
14 2人型 石井保障房 2# 402 54.79 两室一厅  
15 2人型 石井保障房 2# 406 54.79 两室一厅  
16 2人型 石井保障房 2# 1406 54.79 两室一厅  
17 3人型 石井保障房 2# 301 67.83 两室一厅  
18 3人型 石井保障房 2# 1307 67.83 两室一厅  
19 3人型 石井保障房 2# 1407 67.83 两室一厅  
来源:福清市住房和城乡建设局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接