2022年第一批公共租赁住房选房分配结果公示
时间:2022-05-09 14:37
序号 | 申请人 | 保障类型 | 项目名称 | 楼号 | 房号 | 面积 | 户型 |
1 | 陈文美 | 公租房 | 惠民花园 | 1# | 205D | 45.53 | 一房一卫一阳台 |
2 | 吴可涵 | 公租房 | 惠民花园 | 2# | 706B | 40.44 | 1房1厅1厨1卫1阳台 |
3 | 林铭龙 | 公租房 | 惠民花园 | 2# | 902A | 49.59 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
4 | 陈目天 | 公租房 | 惠民花园 | 2# | 905B | 40.44 | 1房1厅1厨1卫1阳台 |
5 | 何秀兰 | 公租房 | 惠民花园 | 2# | 1001A | 49.59 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
6 | 张成红 | 公租房 | 惠民花园 | 2# | 1003B | 40.44 | 1房1厅1厨1卫1阳台 |
7 | 陈坚 | 公租房 | 惠民花园 | 2# | 1007A | 49.59 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
8 | 钟文彬 | 公租房 | 惠民花园 | 2# | 1102A | 49.59 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
9 | 陈佩玲 | 公租房 | 惠民花园 | 2# | 1107A | 49.59 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
10 | 林美珠 | 公租房 | 石井保障房 | 2# | 1406 | 54.79 | 两室一厅 |
卢圣平 | |||||||
11 | 林传文 | 公租房 | 石井保障房 | 2# | 1307 | 67.83 | 两室一厅 |
王彩云 | |||||||
林维哲 | |||||||
林涵萱 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面