2022年第四批分配公共租赁住房可选房源明细
时间:2022-12-12 09:58
序号 | 配租标准 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 面积 | 户型 | 备注 |
1 | 1人型 | 惠民花园 | 1# | 205A | 34.23 | 一房 | |
2 | 1人型 | 惠民花园 | 1# | 205B | 23.71 | 一房 | |
3 | 1人型 | 惠民花园 | 1# | 205C | 27.11 | 一房 | |
4 | 1人型 | 惠民花园 | 1# | 205D | 45.53 | 一房一卫一阳台 | |
5 | 1人型 | 惠民花园 | 1# | 502A | 27.11 | 一房 | |
6 | 1人型 | 惠民花园 | 1# | 502B | 23.71 | 一房 | |
7 | 1人型 | 石井保障房 | 2# | 803 | 43.91 | 单身公寓 | |
8 | 1人型 | 石井保障房 | 2# | 805 | 43.91 | 单身公寓 | |
9 | 1人型 | 石井保障房 | 2# | 1005 | 43.91 | 单身公寓 | |
10 | 1人型 | 石井保障房 | 2# | 1305 | 43.91 | 单身公寓 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面