2023年第二批公共租赁住房选房分配结果公示
时间:2023-05-18 09:55
序号 | 申请人 | 保障类型 | 选取房源 | 面积 | 户型 |
1 | 雷贵娥 | 公租房 | 石井保障房2#2003 | 43.91 | 单身公寓 |
2 | 吴旭波 | 公租房 | 惠民花园2#1102A | 49.59 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
3 | 肖文霖 | 公租房 | 福业小区1#201 | 44.51 | 单身公寓 |
4 | 陈文美 | 公租房 | 福业小区1#509 | 45.6 | 单身公寓 |
5 | 陈福康 | 公租房 | 惠民花园2#904A | 52.69 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
6 | 王子荣 | 公租房 | 福业小区4#208 | 51.36 | 两室一厅 |
7 | 龚思敏 | 公租房 | 石井保障房2#1807 | 67.83 | 两室一厅 |
来源:福清市
扫一扫在手机上查看当前页面