2024年第二批公共租赁住房选房分配结果公示
时间:2024-03-28 15:12
序号 | 申请人 | 保障类型 | 选取房源 | 面积 |
1 | 姚德川 | 公租房 | 石井保障房2#801 | 67.83 |
2 | 池秀萍 | 公租房 | 福业小区1#216 | 43.4 |
3 | 许承华 | 公租房 | 福业小区1#217 | 43.4 |
4 | 林祖武 | 公租房 | 福业小区1#308 | 45.6 |
5 | 吴庆春 | 公租房 | 福业小区1#317 | 43.4 |
6 | 林晞 | 公租房 | 福业小区1#416 | 43.4 |
7 | 蔡凯捷 | 公租房 | 福业小区2#202 | 48.1 |
8 | 李闽铃 | 公租房 | 福业小区3#401 | 44.61 |
9 | 薛泽伟 | 公租房 | 福业小区3#501 | 44.61 |
10 | 丁征亮 | 公租房 | 惠民花园2#704B | 40.44 |
11 | 吴善光 | 公租房 | 惠民花园2#1008A | 49.59 |
12 | 俞桂英 | 公租房 | 惠民花园2#1108A | 49.59 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面