2024年第八批分配公共租赁住房可选房源明细
时间:2024-12-10 17:27
序号 | 配租标准 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 面积 | 户型 |
1 | 一人型 | 福业小区 | 1# | 309 | 45.6 | 单身公寓 |
2 | 一人型 | 福业小区 | 1# | 413 | 43.4 | 单身公寓 |
3 | 一人型 | 福业小区 | 2# | 612 | 41.87 | 单身公寓 |
4 | 二人型 | 惠民花园 | 1# | 503B | 51.88 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
5 | 二人型 | 惠民花园 | 1# | 604A | 51.61 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
6 | 二人型 | 惠民花园 | 2# | 1105A | 52.69 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
7 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 305 | 43.91 | 单身公寓 |
8 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 403 | 43.91 | 单身公寓 |
9 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 605 | 43.91 | 单身公寓 |
10 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 905 | 43.91 | 单身公寓 |
11 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 1405 | 43.91 | 单身公寓 |
12 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 1603 | 43.91 | 单身公寓 |
13 | 二人型 | 石井保障房 | 2# | 506 | 54.79 | 两室一厅 |
14 | 二人型 | 石井保障房 | 2# | 706 | 54.79 | 两室一厅 |
15 | 二人型 | 石井保障房 | 2# | 2406 | 54.79 | 两室一厅 |
16 | 二人型 | 石井保障房 | 2# | 2706 | 54.79 | 两室一厅 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面