2025年第一批公共租赁住房房源明细
时间:2025-01-21 17:30
序号 | 配租标准 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 面积 | 户型 |
1 | 一人型 | 福业小区 | 1# | 215 | 43.4 | 单身公寓 |
2 | 一人型 | 福业小区 | 1# | 312 | 43.4 | 单身公寓 |
3 | 一人型 | 福业小区 | 1# | 413 | 43.4 | 单身公寓 |
4 | 一人型 | 福业小区 | 1# | 507 | 45.6 | 单身公寓 |
5 | 一人型 | 福业小区 | 2# | 612 | 41.87 | 单身公寓 |
6 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 305 | 43.91 | 单身公寓 |
7 | 一人型 | 石井保障房 | 2# | 305 | 43.91 | 单身公寓 |
8 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 403 | 43.91 | 单身公寓 |
9 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 603 | 43.91 | 单身公寓 |
10 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 905 | 43.91 | 单身公寓 |
11 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 1503 | 43.91 | 单身公寓 |
12 | 二人型 | 石井保障房 | 1# | 506 | 54.79 | 两室一厅 |
13 | 二人型 | 石井保障房 | 1# | 706 | 54.79 | 两室一厅 |
14 | 二人型 | 石井保障房 | 2# | 1506 | 54.79 | 两室一厅 |
15 | 二人型 | 石井保障房 | 2# | 2706 | 54.79 | 两室一厅 |
16 | 三人型 | 石井保障房 | 2# | 301 | 67.83 | 两室一厅 |
17 | 三人型 | 石井保障房 | 2# | 501 | 67.83 | 两室一厅 |
18 | 三人型 | 石井保障房 | 2# | 901 | 67.83 | 两室一厅 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面