福清市2013年保障性住房退出情况
时间:2013-09-03 10:21
福清市2013年保障性住房退出情况 | |||||
填报日期:2013年8月 | |||||
序号 | 原保障对象姓名 | 原租购保障房类型 | 原分配建筑面积(M2) | 所在建设项目名称 | 退出原因 |
1 | 陈孝洪 | 廉租房 | 44.61 | 福业小区 | 违反了申请家庭成员拥有自有机动车辆不得申请廉租住房保障的规定 |
2 | 林辉宁 | 经济适用房 | 78.2 | 福业小区 | 超出2008年度福清市经济适用住房申请收入条件(家庭人均年收入5000元以下),不符合购买经济适用住房的条件 |
3 | 唐才辉 | 经济适用房 | 58.62 | 福业小区 | 超出2009年度福清市经济适用住房申请收入条件(家庭人均年收入8000元以下),不符合购买经济适用住房的条件。 |
4 | 杨建生 | 经济适用房 | 78.2 | 福业小区 | 超出2008年度福清市经济适用住房申请收入条件(家庭人均年收入5000元以下),不符合购买经济适用住房的条件。 |
5 | 游水顺 | 经济适用房 | 85.76 | 福业小区 | 2011年9月26日购买一套房产,坐落于福清市宏路街道后门村中庚香山美地16#楼418单元,违反了经济适用住房管理办法的相关规定,不符合购买经济适用住房的条件。 |
6 | 钟明杭 | 廉租住房租赁补贴 | —— | —— | 于2004年5月12日购买昌河小型汽车,车牌号码为冀CNL122,违反了申请家庭成员拥有自有机动车辆不得申请廉租住房保障资格的规定,不符合目前规定的廉租住房准入条件标准。 |
7 | 陈炳麟 | 廉租住房租赁补贴 | —— | —— | 陈炳麟与陈辉、陈宇、陈玉芝等3人名下共同拥有一处房产,坐落于福清市融城镇西大路210号,产权面积405.6m2。已超出2008年市政府规定的廉租房申请家庭人均住房建筑面积不超过12 m2的准入标准,不符合目前规定的廉租住房准入条件标准 |
8 | 李成福 | 廉租房 | 45.6 | 福业小区 | 李成福在2012年6月19日成立的福清市宝林园艺有限公司(注册资本300万元)拥有公司股份6.67?,出资额20万元,超过2012年度规定的家庭财产低于10万元准入标准;另经现场核查,李成福未入住廉租房,又拖欠租金。并且其签订的廉租房租赁合同于2013年4月已到期,不符合目前规定的廉租住房准入条件标准。 |
9 | 王子荣 | 廉租房 | 45.6 | 福业小区 | 根据福州市地税局2011年5月20日和2013年2月4日出具的王子荣个人所得税完税证明,测算出其申请日之前12个月(2010年8月至2011年7月)收入为57494元,超出2011年度廉租住房申请的收入标准(3.5万元及以下),不符合目前规定的廉租住房准入条件标准。 |
来源:福清人民政府
扫一扫在手机上查看当前页面