2020年12月公共租赁住房保障资格退出家庭情况
时间:2020-12-31 09:51
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 保障类型 | 项目名称 | 楼号 | 房号 | 面积 | 套型 | 退出原因 |
1 | 何香林 | 35018119******3265 | 公租房 | 福业小区 | 3 | 208 | 50.74 | 二室一厅 | 空置 |
何文清 | 35012719******3279 | ||||||||
何伟强 | 35018119******1834 | ||||||||
何伟融 | 35018119******1910 | ||||||||
2 | 林秀华 | 35012719******1001 | 公租房 | 石井小区 | 2 | 1805 | 43.91 | 单身公寓 | 自动退出 |
3 | 施瑞生 | 35012719******0034 | 公租房 | 石井小区 | 2 | 606 | 54.78 | 二室一厅 | 收入超标 |
潘秋浓 | 35012719******0047 | ||||||||
4 | 施融坪 | 35018119******1530 | 公租房 | 石井小区 | 2 | 602 | 54.78 | 二室一厅 | 收入超标 |
韩露 | 35018119******2427 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面