2021年9月份第一批住房保障资格退出家庭名单
时间:2021-09-06 15:57
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 保障类型 | 项目名称 | 楼号 | 房号 | 面积 | 套型 | 退出原因 |
1 | 陈某金 | 35018119******259X | 公租房 | 福业小区 | 3 | 610 | 55.23 | 二室一厅 | 户籍不符 |
曾某兰 | 43262419******7223 | ||||||||
陈某玲 | 35018119******1521 | ||||||||
陈某宏 | 43052519******7233 | ||||||||
纪某宋 | 35012719******1244 | ||||||||
2 | 杨某明 | 35012719******4741 | 公租房 | 福业小区 | 4 | 610 | 56.25 | 二室一厅 | 户籍不符 |
叶某华 | 35012719******4736 | 公租房 | |||||||
叶某焰 | 35018119******1733 | 公租房 | |||||||
3 | 孙某 | 35018119******2135 | 公租房 | 惠民花园 | 1 | 404B | 64.58 | 二室一厅 | 自动退出 |
李某 | 35018119******2608 | 公租房 | |||||||
孙某程 | 35018120******1678 | 公租房 | |||||||
孙某微 | 35018119******1664 | 公租房 | |||||||
4 | 苏某富 | 35012719******0014 | 公租房 | 石井小区 | 2 | 1205 | 43.9 | 一室一厅 | 房屋登记条件不符 |
5 | 王某春 | 35072319******0026 | 公租房 | 惠民花园 | 2 | 1005B | 40.44 | 一室一厅 | 自动退出 |
6 | 林某 | 35018119******0021 | 公租房 | 惠民花园 | 2 | 1003B | 40.44 | 一室一厅 | 户籍不符 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面