福清市2014年申请家庭住房使用情况符合公共租赁住房保障资格准入条件审批表
时间:2014-10-21 15:37
福清市2014年申请家庭住房使用情况符合公共租赁住房保障资格准入条件审批表 | ||||||||||||
编制单位:福清市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
户序号 | 申请人姓名 | 主申请身份证 | 户籍地居委会 | 申请保障方式意向 | 申请的代型 | 街道调查:家庭住房面积(?) | 街道调查:人均住房面积(?) | 住建部门核查意见(核查对象:家庭申请人员) | ||||
公积金部门:利用公积金购房情况(是或否) | 房改办:房改房、集资房、工龄补贴情况(是或否) | 街道:承租国有公房情况(是或否) | 房管所:查档自有房产情况(是或否) | 住房条件是否合格(合格或不合格) | ||||||||
1 | 张炎春 | 35222819****212545 | 屏南古峰镇 | 实物配租 | 二代型 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 合格 |
陈言传 | 35222119****250558 | 宁德蕉城区 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 合格 | |||
陈奕轩 | 35090220****120081 | 宁德蕉城区 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 合格 | |||
2 | 银惠 | 51382119****164585 | 四川眉山 | 实物配租 | 一代型 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 合格 |
郑浩 | 35018119****262051 | 三山 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 合格 | |||
来源:福清人民政府
扫一扫在手机上查看当前页面