福清市石井小区公租房保障资格申请人准入清单
时间:2018-10-31 10:11
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 备注 |
1 | 何贤辉 | 35018119******5277 | |
2 | 彭海棠 | 43120219******0426 | |
3 | 高蓉蓉 | 35012819******0163 | |
4 | 李佳才 | 43098119******5121 | |
5 | 林兰兰 | 35018119******174X | |
6 | 王在佺 | 35012119******7216 | |
7 | 柯宇珍 | 35012619******5128 | |
8 | 束萌 | 36223219******1428 | |
9 | 林俊艳 | 35018119******176X | |
10 | 高丽卿 | 35018119******2346 | |
11 | 陈浩 | 35018219******3252 | |
12 | 陈艳 | 35018119******1749 | |
13 | 林静梅 | 35018119******1824 | |
14 | 翁炎金 | 35018119******6107 | |
15 | 陈志 | 35018119******1839 | |
16 | 谢蓉鑫 | 35018119******1605 | |
17 | 韩佳莹 | 35018119******1902 | |
18 | 江莹 | 35018119******2440 | |
19 | 谢端祥 | 35018119******1710 | |
20 | 余景云 | 35012219******0121 | |
21 | 何玮 | 35018119******1678 | |
22 | 陈菲 | 35018119******1585 | |
23 | 李学文 | 35018119******2597 | |
24 | 高丽明 | 35018119******179X | |
25 | 莫美美 | 35018119******1886 | |
26 | 林佳丽 | 35018119******168x | |
27 | 江莹 | 35018119******2440 | |
28 | 王静 | 35018119******2201 | |
29 | 薛从岚 | 35018119******2561 | |
30 | 高明钦 | 35018119******2500 | |
31 | 游梅琴 | 35018119******5329 | |
32 | 陈辉 | 35018119******2562 | |
33 | 林丽云 | 35018119******1588 | |
34 | 班二丽 | 41022119******1448 | |
35 | 何巧云 | 35018119******186X | |
36 | 薛从文 | 35012719******2571 | |
37 | 林庆红 | 35012719******1580 | |
38 | 林乃宝 | 35018119******1828 | |
39 | 陈明武 | 35018119******2139 | |
40 | 周婉婷 | 35018119******2103 | |
41 | 薛秋萍 | 35018119******1683 | |
42 | 林水兴 | 35018119******1975 | |
43 | 王国清 | 14230319******7621 | |
44 | 陈曦 | 35018119******195X | |
45 | 林义龙 | 35012719******1594 | |
46 | 刘金娥 | 35082119******1221 | |
47 | 郭雯 | 35012819******2946 | |
48 | 张小英 | 35018119******2306 | |
49 | 陈琴 | 35018119******0963 | |
50 | 王小勇 | 35018119******5270 | |
51 | 张国平 | 35018119******5873 | |
52 | 郑小琴 | 35012819******3223 | |
53 | 俞凡 | 35018119******1560 | |
54 | 陈小兰 | 35018119******1588 |
福清市住房和城乡建设局
2018年10月31日
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面