关于保税港区公租房申请人员准入名单的信息公示
时间:2018-11-01 11:28
序号 | 公租房资格申请人姓名 | 身份证号 | 备注 |
1 | 郭铧 | 350102******152811 | |
2 | 林文 | 350125******120315 | |
3 | 张世英 | 350125******070727 | |
4 | 陈铭 | 350102******020381 | |
5 | 赵丽华 | 350103******050103 | |
6 | 张君玉 | 350103******230180 | |
7 | 陈琼 | 350102******241519 | |
8 | 庄胜华 | 350111******010617 | |
9 | 蔡霖霖 | 350128******295522 | |
10 | 苏婷 | 350629******162024 | |
11 | 叶丽萍 | 350212******075020 | |
12 | 陈庆 | 350102******010853 | |
13 | 郑越 | 362322******22721X | |
14 | 沈忠雄 | 350122******054658 | |
15 | 万兵 | 511523******073579 | |
16 | 王书吉 | 511521******299237 | |
17 | 范腾 | 511325******134114 | |
18 | 刘学金 | 350426******202039 | |
19 | 陈前 | 350111******31031X | |
20 | 朱代武 | 510225******153572 | |
21 | 徐鸿贵 | 510522******207152 | |
22 | 杨庆红 | 350103******090191 | |
23 | 张宏 | 350103******234217 | |
24 | 江木硼 | 350103*****25023X | |
25 | 林辉 | 350103******07081X | |
26 | 潘司招 | 352122******062810 | |
27 | 陈飞 | 350102******314118 | |
28 | 姜美霞 | 350781******214023 | |
29 | 李联华 | 512926******286018 | |
30 | 李小波 | 500230******031899 | |
31 | 陈榕 | 350111******164726 | |
32 | 何瑞凤 | 350121******100020 | |
33 | 林结 | 352121******132119 | |
34 | 李杰 | 350101******231517 | |
35 | 韩剑青 | 350111******194715 | |
36 | 王仪奇 | 350104******163010 | |
37 | 陈丹 | 511322******041981 | |
38 | 林勇 | 350103******202716 | |
39 | 沈惠娟 | 350624******155022 | |
40 | 蔡碧华 | 350623******125121 | |
41 | 赖焕永 | 350124******062190 | |
42 | 林支源 | 350126******192079 | |
43 | 李学标 | 350723******021717 | |
44 | 陈南 | 350111******124715 | |
45 | 汪亮 | 340823*****251210 |
福清市住房和城乡建设局
2018年11月01日
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面