2023年第二批住房保障资格退出家庭名单
日期:2023-08-24 10:34浏览量:0
来源:福清市住房和城乡建设局
序号 | 申请人 | 身份证号 | 保障类型 | 承租房屋坐落 | 撤销原因 |
1 | 梁学明 | 350127********0035 | 公租房 | 石井保障房2#1203 | 死亡 |
2 | 章于日 | 350127********0038 | 公租房 | 石井保障房2#502 | 自愿退出 |
3 | 陈祖国 | 350127********0035 | 公租房 | 石井保障房2#506 | 自愿退出 |
4 | 林秉建 | 350127********0018 | 公租房 | 石井保障房2#1305 | 自愿退出 |
5 | 陈彪 | 352225********0517 | 公租房 | 放弃选房 | |
6 | 李振根 |
350181********2331 |
公租房 | 放弃选房 | |
7 | 林龚 | 350181********0018 | 公租房 | 放弃选房 | |
8 | 郑高培 | 350181********0010 | 公租房 | 放弃选房 | |
9 | 陈钦云 | 350127********7263 | 公租房 | 放弃选房 | |
10 | 陈昕芃 | 350627********0025 | 公租房 | 石井保障房2#803 | 自愿放弃 |