福清市卫生健康局关于2023年11月医师多执业机构备案信息的公示
日期:2023-12-11 18:50浏览量:0
来源:福清市卫生健康局
现将2023年11月医师多执业机构备案信息公示如下:
当前状态 | 多执业机构是否有效 | 多执业机构失效原因 | 姓名 | 性别 | 执业级别 | 执业类别 | 执业范围 | 执业证书编码 | 多执业机构 | 主要执业机构 | 有效期开始日期 | 有效期结束日期 | 备案批准日期 | 取消备案(失效)批准日期 | 主要执业机构审批机关 | 多执业机构操作时间 |
多执业机构备案 | 有效 | 林宇 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120350111000336 | 福清渔溪陈军口腔诊所 | 薛氏乐华口腔门诊部 | 2023-11-09 | 2026-11-08 | 2023-11-10 | 晋安区卫生局 | 2023-11-10 07:39:38 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 卓榕烽 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 220350104000302 | 福清大象口腔门诊部 | 福清大象口腔门诊有限公司海口南厝分公司口腔门诊部 | 2023-11-03 | 2024-11-11 | 2023-11-06 | 福清市卫生健康局 | 2023-11-06 13:36:17 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 陈福兴 | 男 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110350181000718 | 福清仲山医院 | 福州伽禾伽美医院 | 2023-11-27 | 2025-11-25 | 2023-11-24 | 福州市卫生和计划生育委员会 | 2023-11-24 16:03:39 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 林玉生 | 男 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 141350181000023 | 福清仲山医院 | 北京同仁堂福建药业连锁有限公司福清万达药店中医诊所 | 2023-11-20 | 2026-11-19 | 2023-11-24 | 福州市福清市卫生和计划生育局 | 2023-11-24 16:09:04 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 林俊 | 男 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110350181000039 | 福清仲山医院 | 福清统仁医院 | 2023-11-20 | 2026-11-19 | 2023-11-24 | 福清市卫生健康局 | 2023-11-24 16:08:12 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 郭永凯 | 男 | 执业医师 | 临床 | 皮肤病与性病专业 | 110350181001967 | 福清高邦光美医疗美容诊所 | 福清市第三医院 | 2023-11-29 | 2026-11-28 | 2023-11-28 | 福清市卫生健康局 | 2023-11-28 14:15:20 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 李学文 | 男 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 110350181000515 | 福清康福医院 | 福清市第二医院 | 2023-11-23 | 2026-11-22 | 2023-11-23 | 福清市卫生局 | 2023-11-23 16:32:24 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 黄朝晖 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120350181000240 | 福清音西清之宏口腔门诊部 | 福建省福清市医院;第二名称:福建省立医院福清分院 | 2023-10-30 | 2026-10-30 | 2023-11-02 | 福清市卫生局 | 2023-11-02 17:00:48 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 曲效忠 | 男 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110513425000523 | 福清宏路长隆门诊部 | 福清龙田港华门诊部 | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 2023-11-20 | 福清市卫生健康局 | 2023-11-20 17:10:37 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 何晰琳 | 女 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120350181000056 | 福清玉屏林为兴口腔诊所 | 福清龙江何晰琳口腔诊所 | 2023-10-27 | 2026-10-26 | 2023-11-03 | 福清市卫生局 | 2023-11-03 16:47:00 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 薛煜文 | 男 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110350181001120 | 福清智慧门诊部 | 福清市医院 | 2023-11-13 | 2024-11-11 | 2023-11-13 | 福清市卫生局 | 2023-11-27 09:36:08 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 陈霞 | 女 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120350181000004 | 福清智慧门诊部 | 福建省福清市医院 | 2023-11-03 | 2024-11-02 | 2023-11-03 | 福清市卫生局 | 2023-11-27 09:35:38 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 陈龙宏 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120350181000011 | 福清音西清之宏口腔门诊部 | 福清市医院 | 2023-11-01 | 2026-12-31 | 2023-11-02 | 福清市卫生局 | 2023-11-02 17:00:23 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 叶修灿 | 男 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 142350181000019 | 福清音西康和门诊部 | 福清市阳下街道社区卫生服务中心 | 2023-11-17 | 2026-11-16 | 2023-11-17 | 福清市卫生健康局 | 2023-11-17 16:40:03 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 何泽元 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 220350181000202 | 福清大象口腔门诊部 | 福清统仁医院 | 2023-11-02 | 2026-11-02 | 2023-11-02 | 福清市卫生健康局 | 2023-11-02 11:23:20 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 李学文 | 男 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 110350181000515 | 福清元和门诊部 | 福清市第二医院 | 2023-11-01 | 2026-10-31 | 2023-11-02 | 福清市卫生局 | 2023-11-02 09:30:02 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 魏刚瑞 | 男 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110350182001079 | 福清瑞康外科诊所 | 福清市龙山街道融东社区卫生服务站 | 2023-11-07 | 2026-11-07 | 2023-11-07 | 福清市卫生健康局 | 2023-11-07 16:28:51 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 吴景华 | 男 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110350100000237 | 福清亮睛眼科医院 | 福州福臻综合门诊部 | 2023-11-23 | 2025-11-22 | 2023-11-23 | 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2023-11-23 11:14:17 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 陈曦 | 男 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 141350100000491 | 福清元和门诊部 | 福州市中医院 | 2023-11-07 | 2024-11-06 | 2023-11-07 | 福州市卫生和计划生育委员会 | 2023-11-07 09:44:02 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 董桂玲 | 女 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120350000000671 | 福清大象口腔门诊部 | 福清大象口腔门诊有限公司海口南厝分公司口腔门诊部 | 2023-10-31 | 2026-10-31 | 2023-11-01 | 福清市卫生健康局 | 2023-11-01 16:45:23 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 张文娟 | 女 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 141350000000294 | 福清音西康和门诊部 | 福建中医药大学国医堂门诊部 | 2023-11-13 | 2026-11-12 | 2023-11-13 | 福州市鼓楼区卫生健康局 | 2023-11-13 09:30:56 | ||
多执业机构备案 | 有效 | 兰帝仕 | 男 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 110350700000287 | 福清惠铭医院 | 福建省福州儿童医院 | 2023-10-08 | 2024-10-07 | 2023-11-06 | 福州市卫生健康委员会 | 2023-11-06 09:40:30 | ||
行数:22 |