福清市卫生健康局关于医师多机构执业备案信息的公示(20241116更新)
日期:2024-11-16 18:41浏览量:0
来源:福清市卫生健康局
现将医师多机构执业备案信息公示如下:
当前状态 | 多执业机构是否有效 | 多执业机构失效原因 | 姓名 | 性别 | 执业级别 | 执业类别 | 执业范围 | 执业证书编码 | 多执业机构 | 主要执业机构 | 有效期开始日期 | 有效期结束日期 | 备案批准日期 |
多执业机构备案 | 有效 | 吴许雄 | 男 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 141350000000740 | 福清市中医院 | 福建中医药大学附属人民医院 | 2024-10-31 | 2027-09-30 | 2024-11-11 | |
多执业机构备案 | 有效 | 黄娟 | 女 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 142350000000238 | 福清市中医院 | 福建中医药大学附属人民医院 | 2024-10-23 | 2027-09-30 | 2024-11-11 | |
多执业机构备案 | 有效 | 陈祖清 | 男 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 141350000000671 | 福清市中医院 | 福建中医药大学附属人民医院 | 2024-10-23 | 2027-10-22 | 2024-11-11 | |
多执业机构备案 | 有效 | 王菁 | 男 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 142350000000066 | 福清市中医院 | 福建中医药大学附属人民医院 | 2024-10-28 | 2027-10-28 | 2024-11-11 | |
多执业机构备案 | 有效 | 李阳 | 男 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 141350000001145 | 福清市中医院 | 福建中医药大学附属人民医院 | 2024-10-23 | 2027-09-30 | 2024-11-11 | |
多执业机构备案 | 有效 | 薛理锋 | 男 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 142350181000073 | 福清惠和医院 | 福州鼓楼元吉综合门诊部 | 2024-11-12 | 2027-11-11 | 2024-11-11 | |
多执业机构备案 | 有效 | 林义兴 | 男 | 执业医师 | 临床 | 皮肤病与性病专业 | 110350182001024 | 福清惠和医院 | 福州鼓楼元吉综合门诊部 | 2024-11-12 | 2025-11-11 | 2024-11-11 | |
多执业机构备案 | 有效 | 郑佳雄 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120350181000207 | 福清雅得乐口腔门诊有限公司口腔门诊部 | 福清雅博美口腔门诊部 | 2024-11-11 | 2026-11-10 | 2024-11-11 | |
多执业机构备案 | 有效 | 石荣 | 男 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 141350000000231 | 福清市中医院 | 福建中医药大学附属人民医院 | 2024-10-31 | 2025-09-30 | 2024-11-11 | |
多执业机构备案 | 有效 | 施家法 | 男 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110350181000018 | 福清惠和医院 | 福州鼓楼元吉综合门诊部 | 2024-11-12 | 2025-11-11 | 2024-11-11 | |
多执业机构备案 | 有效 | 库亚风 | 女 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 220350181000164 | 福州德恒口腔医院有限公司福清分公司口腔门诊部 | 福清德恒口腔门诊部 | 2024-11-16 | 2027-11-15 | 2024-11-15 | |
多执业机构备案 | 有效 | 郑晓雄 | 男 | 执业医师 | 临床 | 急救医学专业 | 110350181001833 | 福清统仁医院 | 福清健康之路综合门诊有限公司综合门诊部 | 2024-11-16 | 2027-11-05 | 2024-11-16 | |
多执业机构备案 | 有效 | 王勋 | 男 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110350000008682 | 福清市中医院 | 福建中医药大学附属人民医院 | 2024-10-24 | 2027-09-30 | 2024-11-11 | |
多执业机构备案 | 有效 | 简光富 | 男 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110362500000046 | 福清统仁医院 | 福清健康之路综合门诊有限公司综合门诊部 | 2024-11-16 | 2027-11-15 | 2024-11-16 | |
多执业机构备案 | 有效 | 杨平 | 男 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110130300004330 | 福清统仁医院 | 福清康健内科诊所 | 2024-11-16 | 2027-11-15 | 2024-11-16 | |
多执业机构备案 | 有效 | 黄炳祥 | 男 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 141350102001076 | 福清福宁医院 | 鼓楼同和堂中医门诊部 | 2024-11-08 | 2027-11-07 | 2024-11-13 | |
多执业机构备案 | 有效 | 程桃 | 男 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 210350181000604 | 福清统仁医院 | 福清健康之路综合门诊有限公司综合门诊部 | 2024-11-16 | 2027-11-15 | 2024-11-16 | |
多执业机构备案 | 有效 | 林峰 | 男 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 141350181000225 | 福清惠仁门诊部 | 福清健康之路综合门诊有限公司综合门诊部 | 2024-11-16 | 2027-11-15 | 2024-11-16 | |
多执业机构备案 | 有效 | 陈秀琼 | 女 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110350181001789 | 福清统仁医院 | 福清健康之路综合门诊有限公司综合门诊部 | 2024-11-16 | 2027-11-15 | 2024-11-16 | |
行数:19 |
福清市卫生健康局
2024年11月16日