福清市卫生健康局关于医师多机构执业备案信息的公示(20250124更新)
日期:2025-01-24 15:14浏览量:0
来源:福清市卫生健康局
现将医师多机构执业备案信息公示如下:
当前状态 | 多执业机构
是否有效 |
多执业机构
失效原因 |
姓名 | 性别 | 执业级别 | 执业类别 | 执业范围 | 执业证书编码 | 多执业机构 | 主要执业机构 | 有效期开始日期 | 有效期结束日期 | 备案批准日期 |
多执业机构备案 | 有效 | 杨书茂 | 男 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 110350181001501 | 福清静馨医院 | 福清市美年大健康管理有限公司音西综合门诊部 | 2025-01-11 | 2028-01-10 | 2025-01-24 | |
多执业机构备案 | 有效 | 林丽香 | 女 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 110350181001303 | 福清静馨医院 | 福清盘升医疗服务有限公司综合门诊部 | 2025-01-20 | 2028-01-01 | 2025-01-24 | |
多执业机构备案 | 有效 | 段文成 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120350111000327 | 福清玉屏梁学军口腔诊所 | 福清渔溪段文成口腔诊所 | 2025-01-23 | 2028-01-19 | 2025-01-22 | |
多执业机构备案 | 有效 | 黄志健 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 220350181000163 | 福清雅得乐口腔门诊有限公司口腔门诊部 | 福清雅博美口腔门诊部 | 2025-01-18 | 2027-01-17 | 2025-01-22 | |
多执业机构备案 | 有效 | 谢碧儒 | 女 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 220350200000169 | 福清雅博美口腔门诊部 | 福清雅得乐口腔门诊有限公司口腔门诊部 | 2025-01-23 | 2028-01-23 | 2025-01-22 | |
多执业机构备案 | 有效 | 刘斌元 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120350103000426 | 福清科尔口腔门诊部 | 福州科尔口腔门诊部 | 2025-01-20 | 2027-01-19 | 2025-01-21 | |
多执业机构备案 | 有效 | 阮旭杰 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120350103000311 | 福清科尔口腔门诊部 | 台江怡园科尔口腔门诊部 | 2025-01-20 | 2027-01-19 | 2025-01-21 | |
多执业机构备案 | 有效 | 吴海英 | 女 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120350103000446 | 福清科尔口腔门诊部 | 台江怡园科尔口腔门诊部 | 2025-01-20 | 2027-01-19 | 2025-01-21 | |
多执业机构备案 | 有效 | 肖桂兰 | 女 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 220350103000248 | 福清科尔口腔门诊部 | 台江怡园科尔口腔门诊部 | 2025-01-20 | 2027-01-19 | 2025-01-21 | |
多执业机构备案 | 有效 | 林恩全 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120350103000475 | 福清科尔口腔门诊部 | 台江怡园科尔口腔门诊部 | 2025-01-20 | 2027-01-19 | 2025-01-21 | |
多执业机构备案 | 有效 | 黄少轩 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120350502000127 | 福清科尔口腔门诊部 | 台江怡园科尔口腔门诊部 | 2025-01-20 | 2027-02-19 | 2025-01-21 | |
多执业机构备案 | 有效 | 许长记 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120350103000372 | 福清维乐口腔医院 | 仓山维乐云口腔门诊部 | 2025-01-19 | 2026-01-18 | 2025-01-20 | |
多执业机构备案 | 有效 | 陈霞 | 女 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120350181000004 | 福清智慧门诊部 | 福建省福清市医院 | 2025-01-08 | 2026-01-07 | 2025-01-20 | |
多执业机构备案 | 有效 | 夏守宝 | 男 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110350181000130 | 福清惠和医院 | 福清平安骨科医院 | 2025-01-15 | 2028-01-15 | 2025-01-16 | |
多执业机构备案 | 有效 | 应怀昌 | 男 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110350100004585 | 福清盘升医疗服务有限公司综合门诊部 | 福清静馨医院 | 2025-01-15 | 2027-01-14 | 2025-01-16 | |
多执业机构备案 | 有效 | 洪丽霞 | 女 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 110350303000793 | 福清善德医院 | 莆田市涵江区医院 | 2025-02-01 | 2028-01-31 | 2025-01-15 | |
多执业机构备案 | 有效 | 巫秋霞 | 女 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 220350206000313 | 福清科尔口腔门诊部 | 福州科尔口腔门诊部 | 2024-12-02 | 2026-12-01 | 2025-01-14 | |
多执业机构备案 | 有效 | 谢德榜 | 男 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 120350103000376 | 福清科尔口腔门诊部 | 福州科尔口腔门诊部 | 2024-12-02 | 2026-12-01 | 2025-01-14 | |
多执业机构备案 | 有效 | 何宁文 | 女 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,精神卫生专业 | 110350104001474 | 福清福宁医院 | 平潭精神病防治院 | 2025-01-14 | 2027-01-13 | 2025-01-14 | |
多执业机构备案 | 有效 | 陆修营 | 男 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 210350181000564 | 福清市音西街道清华社区卫生服务站 | 福建省福清市医院 | 2025-01-07 | 2027-01-01 | 2025-01-14 | |
多执业机构备案 | 有效 | 周珃 | 男 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110350100002565 | 福清汇成医疗美容诊所 | 仓山中联美康医疗美容门诊部 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 2025-01-14 | |
多执业机构备案 | 有效 | 李冀彬 | 男 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 110350103001094 | 福清汇成医疗美容诊所 | 仓山靓颜医疗美容门诊部 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 2025-01-14 |
福清市卫生健康局
2025年1月24日