福州市福清生态环境局2022年第二季度“双随机、一公开”抽查结果(第一批)
时间:2022-05-05 08:33
福州市福清生态环境局2022年第二季度“双随机、一公开”抽查结果(第一批) (标黄为已公示) |
||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建宇邦纺织科技有限公司 | 91350181595990022B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 刘建龙,吴尧萍 | 2022/4/14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建力源实业有限公司 | 91350181671942242Y | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 黄晓玲,陈智 | 2022/4/20 | 未发现环境违法行为 | 无 |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建长福织染科技有限公司 | 91350181569261432K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈智,宋星宇 | 2022/4/14 | 检查发现该公司在废水总排放口自动采样口前端放置一桶脱色剂,未发现脱色剂进入总排放口。 | 立整立改 |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市金林福利纸品厂 | 9135018115491960X6 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2022/4/26 | 检查发现金林公司正在从事生产活动,污染物治理设施正在运行,未发现违法问题。 | 无 |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市宏华石业有限公司 | 91350181MA31UXX74Y | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,詹旋灿 | 2022/4/27 | 经查,该单位未从事生产活动,未发现违法问题。 | 无 |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建润通木业有限公司 | 91350181097283843D | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 刘建龙,张浩 | 2022/4/25 | 危废贮存间未设置围堰,地面与铁皮墙壁有缝隙 | 要求立整立改 |
7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市智和塑料模具有限公司 | 91350181054329821R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,林珂宇 | 2022/4/25 | 危废储存标识标签粘帐号不规范,未能提供更换废活性炭记录 | 要求立整立改 |
8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市融旺印刷有限公司 | 91350181751389029G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 方平毅,林思平 | 2022/4/13 | 未对2022年危险废物出入库情况进行台账记录 | 立整立改,完善2022年危险废物出入库台账记录 |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州捷东家具有限公司 | 91350104335721846F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 黄晓玲,何融忠 | 2022/4/20 | 危废储存间门口未粘贴标识 | 要求立整立改 |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清昱威拉链有限公司 | 91350181611313268P | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,吴尧萍 | 2022/4/25 | 未发现环境违法行为 | 无 |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司福清分公司 | 9135018131070277X9 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林珂宇,邓玲敏 | 2022/4/20 | 在厂区东侧有少量菌茹渣露天堆放 | 要求立整立改 |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州谱睿包装材料有限公司 | 91350181MA2Y9CMY1E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,方平毅 | 2022/4/25 | 未发现环境违法行为 | 无 |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市光明塑胶制品有限公司 | 91350181MA31JJB417 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 邓玲敏,何融忠 | 4月13日 | 投产至今未更换废活性炭 | 立整立改,及时更换废活性炭。 |
14 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福州森艺生态环境工程有限公司 | 913501117890401804 | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,宋星宇 | 2022/4/21 | 未发现环境违法行为 | 无 |
15 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清市福旺畜牧科技有限公司 | 91350181696635978M | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,宋星宇 | 2022/4/27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
16 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 913500006110006249 | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,宋星宇 | 2022/4/21 | 未发现环境违法行为 | 无 |
17 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清融凯农牧开发有限公司 | 91350181611333007J | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,宋星宇 | 2022/4/27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
18 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 万华化学(福建)有限公司 | 91350181MA33QYY14K | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,张文斌 | 2022/4/19 | 未发现环境违法行为 | 无 |
19 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 万华化学(福建)有限公司 | 91350181MA33QYY14K | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022/4/19 | 未发现环境违法行为 | 无 |
20 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建美得石化有限公司 | 91350181567342722H | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022/4/18 | 未发现环境违法行为 | 无 |
21 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022/4/19 | 未发现环境违法行为 | 无 |
22 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022/4/19 | 未发现环境违法行为 | 无 |
23 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建美得石化有限公司 | 91350181567342722H | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022/4/18 | 未发现环境违法行为 | 无 |
24 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福州上景新材料有限公司 | 9135018105030036XY | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022/4/18 | 未发现环境违法行为 | 无 |
25 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 913501815895724495 | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022/4/24 | 未发现环境违法行为 | 无 |
26 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福州科麟环保科技有限公司 | 91350181MA2XRQ5P5Q | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022/4/24 | 未发现环境违法行为 | 无 |
27 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建闽豪福塑科技有限公司 | 91350181MA359N8A1X | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,陈敏 | 2022/4/18 | 未发现环境违法行为 | 无 |
28 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建安能集成房屋有限公司 | 91350121MA33W78W15 | 福州市福清生态环境局 | 李伟,詹旋灿 | 2022/4/14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面