福州市福清生态环境局2022年第二季度建设项目“三同时”抽查结果
时间:2022-07-04 11:40
福州市福清生态环境局2022年第二季度建设项目“三同时”抽查结果 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清玉屏博爱口腔门诊部 | 92350181MA2Y64R315 | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2022-06-14 09:24 | 未发现环境违法行为 | 无 |
2 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清音西铂雅口腔门诊部 | 92350181MA33YR3B3Q | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2022-06-14 15:57 | 未发现环境违法行为 | 无 |
3 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建省福清市禾丰生态农业开发有限公司 | 91350181MA2XT5H35N | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2022-06-13 17:05 | 未发现环境违法行为 | 无 |
4 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建科富电子科技有限公司 | 91350181MA351T36X3 | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2022-06-08 10:30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
5 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清市博远科技有限公司 | 91350181MA8T3X3J9U | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2022-06-02 16:48 | 未发现环境违法行为 | 无 |
6 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建明昊塑胶有限公司 | 91350121MA32E84245 | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2022-06-13 16:30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
7 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建鑫兴食品有限公司 | 91350181MA32LTM59M | 福州市福清生态环境局 | 王子君,江宏宇 | 2022-06-21 15:39 | 发现涉嫌环境违法行为 | 已整改 |
8 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福州睿捷五金制品有限公司 | 913501810732324869 | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,王子君 | 2022-06-09 11:56 | 未发现环境违法行为 | 无 |
9 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福州睿诚五金制品有限公司 | 913501813157882509 | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,王子君 | 2022-06-09 12:00 | 未发现环境违法行为 | 无 |
10 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福州固达可食品有限公司 | 91350181MA2XNKXX0C | 福州市福清生态环境局 | 王子君,江宏宇 | 2022-06-13 10:52 | 未发现环境违法行为 | 无 |
11 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福州和特新能源有限公司 | 91350181070883603X | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,王子君 | 2022-06-09 12:09 | 未发现环境违法行为 | 无 |
12 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清市万方农业开发有限公司 | 913501816943771279 | 福州市福清生态环境局 | 王子君,江宏宇 | 2022-06-08 10:36 | 未发现环境违法行为 | 无 |
13 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福州森艺生态环境工程有限公司 | 913501117890401804 | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,宋星宇 | 2022-04-21 09:59 | 未发现环境违法行为 | 无 |
14 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清市福旺畜牧科技有限公司 | 91350181696635978M | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,宋星宇 | 2022-04-27 09:51 | 未发现环境违法行为 | 无 |
15 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 913500006110006249 | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,宋星宇 | 2022-04-21 10:35 | 未发现环境违法行为 | 无 |
16 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清融凯农牧开发有限公司 | 91350181611333007J | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,宋星宇 | 2022-04-27 13:54 | 未发现环境违法行为 | 无 |
17 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建闽禾农牧发展有限公司 | 913501813153723942 | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,宋星宇 | 2022-05-13 15:07 | 未发现环境违法行为 | 无 |
18 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 万华化学(福建)有限公司 | 91350181MA33QYY14K | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,张文斌 | 2022-04-19 16:43 | 未发现环境违法行为 | 无 |
19 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 万华化学(福建)有限公司 | 91350181MA33QYY14K | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022-04-19 16:40 | 未发现环境违法行为 | 无 |
20 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建省福清友发实业有限公司 | 91350181779645290Q | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,张文斌 | 2022-06-08 11:10 | 未发现环境违法行为 | 无 |
21 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建美得石化有限公司 | 91350181567342722H | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022-04-18 14:54 | 未发现环境违法行为 | 无 |
22 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022-04-19 17:10 | 未发现环境违法行为 | 无 |
23 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022-04-19 17:02 | 未发现环境违法行为 | 无 |
24 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建美得石化有限公司 | 91350181567342722H | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022-04-18 15:01 | 未发现环境违法行为 | 无 |
25 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福州上景新材料有限公司 | 9135018105030036XY | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022-04-18 14:59 | 未发现环境违法行为 | 无 |
26 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 913501815895724495 | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022-04-24 15:14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
27 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福州科麟环保科技有限公司 | 91350181MA2XRQ5P5Q | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022-04-24 15:58 | 未发现环境违法行为 | 无 |
28 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福州闽海药业有限公司 | 913501817053865132 | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,孟志远 | 2022-06-09 09:27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
29 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清恒祥塑胶制品有限公司 | 913501816943538111 | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,陈敏 | 2022-06-02 17:30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
30 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清市华旺农业综合开发有限公司 | 913501816808717650 | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,孟志远 | 2022-06-02 17:26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
31 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清市文华实业有限公司 | 91350181789020438M | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,孟志远 | 2022-06-09 16:32 | 未发现环境违法行为 | 无 |
32 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建闽豪福塑科技有限公司 | 91350181MA359N8A1X | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,陈敏 | 2022-04-18 16:32 | 未发现环境违法行为 | 无 |
33 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建安能集成房屋有限公司 | 91350121MA33W78W15 | 福州市福清生态环境局 | 李伟,詹旋灿 | 2022-04-14 10:30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面